Остання модифікація 20-03-2009
... Головна   ...Банківський нагляд
Основні показники діяльності банків України
(млн. грн.)

з/п
Показники Дата
01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 2009
01.01 01.02 01.03
1. Кількість зареєстрованих банків 195 189 182 179 181 186 193 198 198 198 199
2. Виключено з Державного реєстру банків 9 9 12 8 4 1 6 1 7 0 0
3. Кількість банків, що знаходиться у стадії ліквідації 38 35 24 20 20 20 19 19 13 13 13
1. Кількість діючих банків 153 152 157 158 160 165 170 175 184 185 185
1.1 з них: з іноземним капіталом 22 21 20 19 19 23 35 47 53 53 53
1.1.1 у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 7 6 7 7 7 9 13 17 17 17 17
2. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, % 13.3 12.5 13.7 11.3 9.6 19.5 27.6 35.0 36.7 34.7 34.3
 

АКТИВИ

 
1. Загальні активи (не скориговані на резерви під активні операції) 39866 50785 67774 105539 141497 223024 353086 619004 973332 953929 938580
1.1 Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями) 37129 47 591 63896 100234 134348 213878 340179 599396 926086 902954 881829
2. Високоліквідні активи 8270 7744 9043 16043 23595 36482 44851 63587 79702 73998 71039
3. Кредити надані 23637 32097 46736 73442 97197 156385 269688 485507 792384 776063 763857
3.1 з нього: кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності 18216 26564 38189 57957 72875 109020 167661 276184 472584 464055 463564
3.2 кредити надані фізичним особам 941 1373 3255 8879 14599 33156 77755 153633 268857 263270 257704
4. Довгострокові кредити 3309 5683 10690 28136 45531 86227 157224 291963 507715 499752 492885
4.1 з них: довгострокові кредити суб'єктам господарської діяльності 2761 5125 9698 23239 34693 58528 90576 156355 266204 262349 260578
5. Проблемні кредити (прострочені та сумнівні)  2679 1863 2113 2500 3145 3379 4456 6357 18015 18900 22595
6. Вкладення в цінні папери 2175 4390 4402 6534 8157 14338 14466 28693 40610 41139 37437
7. Резерви під активні операції банків 2737 3194 3905 5355 7250 9370 13289 20188 48409 52040 57764
  % виконання формування резерву 61.5 85.4 93.3 98.2 99.7 100.05 100.1 100.04 100.1 100.1 100.1
7.1 з них: резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 2 336 2963 3575 4631 6367 8328 12246 18477 44502 47279 51848
 

ПАСИВИ

 
1. Пасиви, усього 37129 47591 63896 100234 134348 213878 340179 599396 926086 902954 881829
2. Власний капітал 6507 7915 9983 12882 18421 25451 42566 69578 119263 124013 122738
2.1 з нього: сплачений зареєстрований статутний капітал 3 665 4575 6003 8116 11648 16144 26266 42873 82454 87440 88233
2.2 Частка капіталу у пасивах 17.5 16.6 15.6 12.9 13.7 11.9 12.5 11.6 12.9 13.7 13.9
3. Зобов'язання банків 30622 39 676 53 913 87352 115927 188427 297613 529818 806823 778941 759092
3.1 з них: кошти суб'єктів господарської діяльності 13071 15653 19 703 27987 40128 61214 76898 111995 143928 134106 124561
3.1.1 з них: строкові кошти суб'єктів господарської діяльності 2867 4698 6161 10391 15377 26807 37675 54189 73352 64778 61175
3.2 кошти фізичних осіб 6649 11165 19092 32113 41207 72542 106078 163482 213219 205110 193712
3.2.1 з них: строкові вклади фізичних осіб 4569 8060 14128 24861 33204 55257 81850 125625 175142 167654 158286
  Довідково:  
1. Регулятивний капітал 5148 8025 10099 13274 18188 26373 41148 72265 123066 127263 132487
2. Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 15.53 20.69 18.01 15.11 16.81 14.95 14.19 13.92 14.01 14.72 15.67
3. Доходи 7446 8583 10470 13949 20072 27537 41645 68185 122580 12839 25365
4. Витрати 7476 8051 9785 13122 18809 25367 37501 61565 115276 13082 27276
5. Результат діяльності -30 532 685 827 1263 2170 4144 6620 7304 -243 -1911
6. Рентабельність активів, % -0.09 1.27 1.27 1.04 1.07 1.31 1.61 1.50 1.03 -0.31 -1.31
7. Рентабельність капіталу, % -0.45 7.50 7.97 7.61 8.43 10.39 13.52 12.67 8.51 -2.35 -9.65
8. Чиста процентна маржа, % 6.31 6.94 6.00 5.78 4.90 4.90 5.30 5.03 5.30 5.85 6.76
9. Чистий спред, % 7.10 8.45 7.20 6.97 5.72 5.78 5.76 5.31 5.18 5.18 6.06

На початок сторінки