Presentation Relationships | Pref. Label | Type | References |
---|
[101000] Звіт про управління (звіт керівництва) |
| Звіт про управління [абстрактний тип] | | String | |
| | Розкриття інформації щодо звіту про управління [абстрактний тип] | | String | |
| | | Розкриття інформації щодо звіту про управління [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Дата звіту про управління | | Date | |
| | | Найменування суб'єкта господарювання, що звітує | | String | |
| | | Розкриття інформації про діяльність та організаційну структуру [абстрактний тип] | | String | |
| | | | Розкриття інформації про основну діяльність [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Розкриття інформації про мету, цілі та стратегії досягнення цих цілей [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Розкриття інформації про дочірні компанії [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Розкриття інформації про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Розкриття інформації про організаційну структуру та керівництво [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації про вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації про ліквідність та зобов'язання [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації щодо екологічних аспектів [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації щодо соціальних аспектів та кадрової політики [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації про використання фінансових інструментів, якщо це мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан і доходи або витрати [абстрактний тип] | | String | |
| | | | Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Вразливість до цінових ризиків [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Вразливість до ризику ліквідності [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Вразливість до ризику грошових потоків [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Вразливість до валютного ризику [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Вразливість до кредитного ризику [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Вразливість до ринкового ризику [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Вразливість до інших ризиків [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації щодо діяльності у сфері досліджень та інновацій [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації щодо придбання власних акцій [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації щодо відносин з акціонерами/учасниками та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації про фінансові інвестиції [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації про ймовірні перспективи подальшого розвитку, в тому числі інформація про злиття чи поглинання [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття іншої інформації, що має суттєве значення [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | Розкриття інформації про корпоративне управління [абстрактний тип] | | String | |
| | | Розкриття інформації про кодекс корпоративного управління [абстрактний тип] | | String | |
| | | | Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Кодекс корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі) [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Від яких частин власного кодексу корпоративного управління або іншого кодексу корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати відхиляється і причини таких відхилень [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації про основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації про права акціонерів/учасників та способів їх реалізації, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації про вищий орган управління [абстрактний тип] | | String | |
| | | | Назва та склад вищого органу управління [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Повноваження вищого органу управління [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Функціонування вищого органу управління [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації про наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу [абстрактний тип] | | String | |
| | | | Назва та склад наглядового органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Повноваження наглядового органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Функціонування наглядового органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Розмір винагороди за рік членів наглядового органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Зміни у складі наглядового органу за рік [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Назви та склади комітетів, що підзвітні наглядовому органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Повноваження комітетів, що підзвітні наглядовому органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Функціонування комітетів, що підзвітні наглядовому органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації про виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу [абстрактний тип] | | String | |
| | | | Назва та склад виконавчого органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Повноваження виконавчого органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Функціонування виконавчого органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Зміни у складі виконавчого органу за рік [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Назви та склади комітетів виконавчого органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Повноваження комітетів виконавчого органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | | Функціонування комітетів виконавчого органу [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття інформації про перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління [текстовий блок] | | TextBlock | |
| | | Розкриття іншої інформації, що мала суттєвий вплив на стан корпоративного управління суб'єкта господарювання, що звітує [текстовий блок] | | TextBlock | |
[104000] Інформація про аудиторський звіт |
| Інформація про аудиторський звіт [абстрактний тип] | | String | |
| | Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | | String | |
| | Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності | | String | |
| | Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності | | String | |
| | Вебсторінка, де оприлюднена фінансова звітність підприємства разом з аудиторським звітом | | String | |
| | Ключовий партнер, який підписав аудиторський звіт, що оприлюднений разом з річною фінансовою звітністю на вебадресі зазначеній у цій формі | | String | |
| | Номер та дата договору на проведення аудиту | | String | |
| | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | | String | |
| | Дата початку та дата закінчення аудиту | | String | |
| | Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності | | String | |
| | Вид думки | | TypeOfOpinion | |
[110000] Загальна інформація про фінансову звітність |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність [текстовий блок] | | TextBlock | IAS 1 2019-01-01 51 |
| | Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | | String | IAS 1 2019-01-01 51 a |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | | String | |
| | Міжнародний код ідентифікації юридичної особи | | LEI | |
| | Сайт компанії | | String | |
| | Пояснення зміни назви суб'єкта господарювання, що звітує, або інших способів ідентифікації у порівнянні з кінцем попереднього звітного періоду | | String | IAS 1 2019-01-01 51 a |
| | Опис характеру фінансової звітності | | String | IAS 27 2019-01-01 16 a, IAS 1 2019-01-01 51 b, IAS 27 2019-01-01 17 a |
| | Дата кінця звітного періоду | | Date | IAS 1 2019-01-01 51 c |
| | Період, який охоплюється фінансовою звітністю | | String | IAS 1 2019-01-01 51 c |
| | Опис валюти подання | | String | IAS 21 2019-01-01 53, IAS 1 2019-01-01 51 d |
| | Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | | String | IAS 1 2019-01-01 51 e |
[220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності |
| Звіт про фінансовий стан [абстрактний тип] | | String | |
| | Активи [абстрактний тип] | | String | |
| | | Грошові кошти та їх еквіваленти | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 i, IAS 7 2019-01-01 45, IFRS 12 2019-01-01 B13 a |
| | | Кредити та аванси банкам | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 55 |
| | | Кредити та аванси клієнтам | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 55 |
| | | Інвестиції в цінні папери | | Monetary | |
| | | Похідні фінансові активи | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 55 |
| | | Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | | Monetary | IFRS 12 2019-01-01 B16, IFRS 8 2019-01-01 24 a, IAS 1 2019-01-01 54 e |
| | | Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства | | Monetary | IAS 27 2019-01-01 10 |
| | | Інвестиційна нерухомість | | Monetary | IAS 40 2019-01-01 76, IAS 40 2019-01-01 79 d, IAS 1 2019-01-01 54 b |
| | | Негрошові активи, передані у заставу, які одержувач має право, за договором або за звичаєм, продати чи перезаставити | | Monetary | Expiry date 2021-01-01 IAS 39 2019-01-01 37 a, IFRS 9 2019-01-01 3.2.23 a |
| | | Поточні податкові активи | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 n |
| | | Торговельна та інша дебіторська заборгованість | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 78 b, IAS 1 2019-01-01 54 h |
| | | Відстрочені податкові активи | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 o, IAS 12 2019-01-01 81 g i, IAS 1 2019-01-01 56 |
| | | Гудвіл | | Monetary | IFRS 3 2019-01-01 B67 d, IAS 36 2019-01-01 134 a, IAS 1 2019-01-01 54 c, IAS 36 2019-01-01 135 a |
| | | Нематеріальні активи за винятком гудвілу | | Monetary | IAS 38 2019-01-01 118 e, IAS 1 2019-01-01 54 c |
| | | Основні засоби | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 a, IAS 16 2019-01-01 73 e |
| | | Інші фінансові активи | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 d |
| | | Інші нефінансові активи | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 55 |
| | | Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 j |
| | | Загальна сума активів | totalLabel | Monetary | IFRS 8 2019-01-01 23, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 8 2019-01-01 28 c, IFRS 13 2019-01-01 93 b |
| | Зобов'язання [абстрактний тип] | | String | |
| | | Кошти банків | | Monetary | |
| | | Кошти клієнтів | | Monetary | |
| | | Похідні фінансові зобов'язання | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 55 |
| | | Боргові цінні папери, емітовані банком | | Monetary | |
| | | Інші залучені кошти | | Monetary | |
| | | Торговельна та інша кредиторська заборгованість | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 k |
| | | Забезпечення [абстрактний тип] | | String | |
| | | | Забезпечення винагород працівникам | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 78 d |
| | | | Інше забезпечення | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 78 d, IAS 37 2019-01-01 84 a |
| | | | Загальна сума забезпечень | totalLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 l |
| | | Інші фінансові зобов'язання | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 m |
| | | Інші нефінансові зобов'язання | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 55 |
| | | Поточні податкові зобов'язання | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 n |
| | | Відстрочені податкові зобов'язання | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 56, IAS 12 2019-01-01 81 g i, IAS 1 2019-01-01 54 o |
| | | Субординований борг | | Monetary | |
| | | Зобов'язання, включені до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 p, IFRS 5 2019-01-01 38 |
| | | Загальна сума зобов'язань | totalLabel | Monetary | IFRS 13 2019-01-01 93 b, IFRS 13 2019-01-01 93 a, IFRS 8 2019-01-01 28 d, IAS 1 2019-01-01 55, IFRS 13 2019-01-01 93 e, IFRS 8 2019-01-01 23 |
| | Власний капітал та зобов'язання [абстрактний тип] | | String | |
| | | Власний капітал [абстрактний тип] | | String | |
| | | | Статутний капітал | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 78 e |
| | | | Нерозподілений прибуток | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 IG6, IAS 1 2019-01-01 78 e |
| | | | Емісійний дохід | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 78 e |
| | | | Актуарні різниці (прибутки/збитки) | | Monetary | |
| | | | Власні викуплені акції | negatedLabel | Monetary | IAS 32 2019-01-01 34, IAS 1 2019-01-01 78 e |
| | | | Інша частка участі в капіталі | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 78 e |
| | | | Інші резерви | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 78 e |
| | | | Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства | totalLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 r |
| | | | Частки участі, які не забезпечують контролю | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 54 q, IFRS 12 2019-01-01 12 f, IFRS 10 2019-01-01 22 |
| | | Загальна сума власного капіталу та зобов'язань | totalLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 55 |
[320000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за характером витрат |
| Прибуток або збиток [абстрактний тип] | | String | |
| | Прибуток (збиток) [абстрактний тип] | | String | |
| | | Дохід від звичайної діяльності | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 8 2019-01-01 23 a, IFRS 12 2019-01-01 B12 b v, IAS 1 2019-01-01 82 a, IAS 1 2019-01-01 103, IFRS 8 2019-01-01 28 a, IFRS 5 2019-01-01 33 b i, IFRS 8 2019-01-01 32, IFRS 8 2019-01-01 34, IFRS 8 2019-01-01 33 a |
| | | | Процентні доходи | | Monetary | |
| | | | Процентний дохід, обчислений із застосуванням методу ефективного відсотка | | Monetary | Effective 2021-01-01 IAS 1 2019-01-01 82 a i, IAS 1 2019-01-01 82 a |
| | | Інші доходи | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 103, IAS 1 2019-01-01 102 |
| | | | Процентні витрати | | Monetary | |
| | | Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) | | Monetary | |
| | | Комісійні доходи | | Monetary | |
| | | Комісійні витрати | | Monetary | |
| | | Чистий прибуток/збиток від операцій з фінансовими інструментами за справедливою вартістю через прибуток або збиток | | Monetary | |
| | | Чистий прибуток/збиток від операцій з хеджування справедливої вартості | | Monetary | |
| | | Чистий прибуток/збиток від операцій з борговими фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | Monetary | |
| | | Чистий прибуток/збиток від операцій з іноземною валютою | | Monetary | |
| | | Чистий прибуток/збиток від переоцінки іноземної валюти | | Monetary | |
| | | Чистий прибуток/збиток від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | | Monetary | |
| | | Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | | Monetary | |
| | | Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова | | Monetary | |
| | | Чистий збиток від зменшення корисності фіансових активів | | Monetary | |
| | | Чистий збиток (прибуток) від збільшення (зменшення) резервів за зобов'язаннями | | Monetary | |
| | | Інші витрати | negatedTerseLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 99 |
| | | Інші прибутки (збитки) | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 103 |
| | | Витрати на виплати працівникам | negatedLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 99, IAS 1 2019-01-01 102, IAS 1 2019-01-01 104 |
| | | Витрати зносу та амортизації | label | Monetary | IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 12 2019-01-01 B13 d, IAS 1 2019-01-01 104, IFRS 8 2019-01-01 28 e, IAS 1 2019-01-01 99, IFRS 8 2019-01-01 23 e |
| | | Інші адміністративні та операційні витрати | | Monetary | |
| | | Сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визнаного у прибутку чи збитку | negatedLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 99 |
| | | Прибуток (збиток) від операційної діяльності | totalLabel | Monetary | IAS 32 2019-01-01 IE33, IAS 1 2019-01-01 85 |
| | | Різниця між балансовою вартістю дивідендів до сплати та балансовою вартістю розподілених негрошових активів | | Monetary | IFRIC 17 2019-01-01 15 |
| | | Прибутки (збитки) від чистої грошової позиції | | Monetary | IAS 29 2019-01-01 9 |
| | | Прибуток (збиток), що виникає від припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 82 aa |
| | | Частка прибутку (збитку) асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі | | Monetary | IFRS 8 2019-01-01 28 e, IAS 1 2019-01-01 82 c, IFRS 8 2019-01-01 23 g |
| | | Інші доходи (витрати) від дочірніх підприємств, спільно контрольованих суб'єктів господарювання та асоційованих підприємств | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 85 |
| | | Прибутки (збитки), що виникають від різниці між попередньою амортизованою собівартістю та справедливою вартістю фінансових активів, перекласифікованих з категорії за амортизованої собівартістю в категорію оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 82 ca |
| | | Накопичений прибуток (збиток) раніше визнаний в іншому сукупному доході в результаті перекласифікації фінансових активів з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до категорії оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 82 cb |
| | | Прибутки (збитки) від хеджування для хеджування групи об'єктів з позиціями ризику, що згортаються | | Monetary | IFRS 7 2019-01-01 24C b vi, IFRS 9 2019-01-01 6.6.4 |
| | | Прибуток (збиток) до оподаткування | totalLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 102, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 5 2019-01-01 33 b i, IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 1 2019-01-01 103 |
| | | Податкові доходи (витрати) | negatedTerseLabel | Monetary | IFRS 12 2019-01-01 B13 g, IFRS 8 2019-01-01 23 h, IAS 12 2019-01-01 79, IAS 1 2019-01-01 82 d, IAS 12 2019-01-01 81 c i, IAS 12 2019-01-01 81 c ii |
| | | Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | totalLabel | Monetary | IFRS 12 2019-01-01 B12 b vi, IFRS 8 2019-01-01 28 b, IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 1 2019-01-01 81A a |
| | | Прибуток (збиток) від припиненої діяльності | | Monetary | IFRS 12 2019-01-01 B12 b vii, IFRS 5 2019-01-01 33 a, IAS 1 2019-01-01 82 ea, IAS 1 2019-01-01 98 e |
| | | Прибуток (збиток) | totalLabel | Monetary | IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 8 2019-01-01 28 b |
| | Прибуток (збиток), що відноситься до [абстрактний тип] | | String | |
| | | Прибуток (збиток), що відноситься до власників материнського підприємства | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 81B a ii |
| | | Прибуток (збиток), що відноситься до часток, що не забезпечують контролю | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 81B a i, IFRS 12 2019-01-01 12 e |
| | Прибуток на акцію [текстовий блок] | | TextBlock | IAS 33 2019-01-01 66 |
| | | Прибуток на акцію [абстрактний тип] | | String | |
| | | | Прибуток на акцію [таблиця] | | Table | IAS 33 2019-01-01 66 |
| | | | | Класи звичайних акцій [вісь] | | Axis | IAS 33 2019-01-01 66 |
| | | | | | Звичайні акції [компонент] | | Domain | IAS 33 2019-01-01 66, IAS 1 2019-01-01 79 a |
| | | | Прибуток на акцію [статті] | | String | |
| | | | | Базовий прибуток на акцію [абстрактний тип] | | String | |
| | | | | | Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | | PerShare | IAS 33 2019-01-01 66 |
| | | | | | Базовий прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності | | PerShare | IAS 33 2019-01-01 68 |
| | | | | | Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | totalLabel | PerShare | IAS 33 2019-01-01 66 |
| | | | | Розбавлений прибуток на акцію [абстрактний тип] | | String | |
| | | | | | Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | | PerShare | IAS 33 2019-01-01 66 |
| | | | | | Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від припиненої діяльності | | PerShare | IAS 33 2019-01-01 68 |
| | | | | | Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію | totalLabel | PerShare | IAS 33 2019-01-01 66 |
| | Прибуток на акцію, що належить власникам банку [абстрактний тип] | | String | |
| | | Прибуток на акцію, що належить власникам банку [таблиця] | | Table | |
| | | | Прибуток на акцію, що належить власникам банку [вісь] | | Axis | |
| | | | | Звичайні акції [компонент] | | Domain | IAS 33 2019-01-01 66, IAS 1 2019-01-01 79 a |
| | | Прибуток на акцію, що належить власникам банку [статті] | | String | |
| | | | Базовий прибуток на акцію, що належить власникам банку [абстрактний тип] | | String | |
| | | | | Базовий прибуток (збиток) на акцію, що належить власникам банку | | PerShare | |
| | | | Розбавлений прибуток на акцію, що належить власникам банку [абстрактний тип] | | String | |
| | | | | Розбавлений прибуток (збиток) на акцію, що належить власникам банку | | PerShare | |
[410000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування |
| Звіт про сукупний дохід [абстрактний тип] | | String | |
| | Прибуток (збиток) | | Monetary | IFRS 8 2019-01-01 23, IAS 7 2019-01-01 18 b, IAS 1 2019-01-01 106 d i, IAS 1 2019-01-01 81A a, IFRS 12 2019-01-01 B10 b, IFRS 8 2019-01-01 28 b |
| | Інший сукупний дохід [абстрактний тип] | | String | |
| | | Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування [абстрактний тип] | | String | |
| | | | Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від інвестицій в інструменти власного капіталу | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a |
| | | | Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7 |
| | | | Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки програм з визначеною виплатою | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7 |
| | | | Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що пов'язані зі змінами кредитного ризику зобов'язання | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a |
| | | | Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) за інструментами хеджування, які хеджують інвестиції в інструменти власного капіталу | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7 |
| | | Частка іншого сукупного доходу асоційованих підприємств та спільних підприємств, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, яка не буде перекласифікована у прибуток або збиток, після оподаткування | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 82A |
| | | Податок на прибуток, що відноситься до компонентів іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 |
| | | Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування | totalLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 82A, IAS 1 2019-01-01 IG6 |
| | | Компоненти іншого сукупного доходу, які будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування [абстрактний тип] | | String | |
| | | | Курсові різниці від переведення [абстрактний тип] | | String | |
| | | | | Прибутки (збитки) від курсових різниць за перерахунком з однієї валюти в іншу, після оподаткування | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a |
| | | | | Коригування перекласифікації курсових різниць у результаті переведення, після оподаткування | negatedLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 92, IAS 21 2019-01-01 48 |
| | | | | Інший сукупний дохід, після оподаткування, курсові різниці в результаті переведення | totalLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7 |
| | | | Хеджування грошових потоків [абстрактний тип] | | String | |
| | | | | Прибутки (збитки) від хеджування грошових потоків, після оподаткування | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a, IFRS 7 2019-01-01 24C b i, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 c, IFRS 7 2019-01-01 24E a |
| | | | | Коригування перекласифікації хеджування грошових потоків, після оподаткування | negatedLabel | Monetary | IFRS 7 2019-01-01 24C b iv, IAS 1 2019-01-01 92, IFRS 7 2019-01-01 24E a, Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 d |
| | | | | Суми, вилучені з власного капіталу та включені до балансової вартості нефінансового активу (зобов'язання), придбання або виникнення якого було хеджовано високоймовірною прогнозною операцією, після оподаткування | negatedLabel | Monetary | Expiry date 2021-01-01 IFRS 7 2019-01-01 23 e |
| | | | | Інший сукупний дохід, після оподаткування, хеджування грошових потоків | totalLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7 |
| | | | Хеджування чистої інвестиції в закордонну господарську одиницю [абстрактний тип] | | String | |
| | | | | Прибутки (збитки) від хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, після оподаткування | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a, IFRS 7 2019-01-01 24C b i, IFRS 9 2019-01-01 6.5.13 a, IAS 39 2019-01-01 102 a, IFRS 7 2019-01-01 24E a |
| | | | | Коригування перекласифікації хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю, після оподаткування | negatedLabel | Monetary | IFRS 7 2019-01-01 24E a, IFRS 7 2019-01-01 24C b iv, IAS 39 2019-01-01 102, IFRS 9 2019-01-01 6.5.14, IAS 1 2019-01-01 92 |
| | | | | Інший сукупний дохід, після оподаткування, хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю | totalLabel | Monetary | IFRS 9 2019-01-01 6.5.13 a, IAS 39 2019-01-01 102 a, IAS 1 2019-01-01 91 a |
| | | | Зміна у часовій вартості опціонів [абстрактний тип] | | String | |
| | | | | Прибутки (збитки) від зміни часової вартості опціонів, після оподаткування | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a |
| | | | | Коригування перекласифікації зміни вартості у часовій вартості опціонів, після оподаткування | negatedLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 92 |
| | | | | Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміни у часовій вартості опціонів | totalLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a |
| | | | Зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактів [абстрактний тип] | | String | |
| | | | | Прибутки (збитки) від зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, після оподаткування | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a |
| | | | | Коригування перекласифікації зміни вартості форвардних елементів форвардних контрактів, після оподаткування | negatedLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 92 |
| | | | | Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміна у вартості форвардних елементів форвардних контрактів | totalLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a, IAS 1 2019-01-01 7 |
| | | | Зміна вартості базисних валютних спредів [абстрактний тип] | | String | |
| | | | | Прибутки (збитки) від зміни вартості базисних валютних спредів, після оподаткування | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a |
| | | | | Коригування перекласифікації зміни вартості базисних валютних спредів, після оподаткування | negatedLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 92 |
| | | | | Інший сукупний дохід, після оподаткування, зміна у вартості базисних валютних спредів | totalLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 7, IAS 1 2019-01-01 91 a |
| | | | Фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід [абстрактний тип] | | String | |
| | | | | Прибутки (збитки) від фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткування | | Monetary | IAS 1 2019-01-01 91 a |
| | | | | Коригування перекласифікації фінансових активів, оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткування | negatedLabel | Monetary | IAS 1 2019-01-01 92 |
| | | | | Суми, вилучені з власного капіталу і cкориговані за справедливою вартістю фінансових активів в результаті перекласифікації і виключення з категорії оцінених за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, після оподаткування | negatedLabel | Monetary | IFRS 9 2019-01-01 5.6.5 |
