Абоненти системи
Абоненти – ідентифікатори
№ з/п |
Назва | Дата приєднання до системи |
1 | АТ "ОЩАДБАНК" | 01.12.2016 |
2 | АТ "АБ "РАДАБАНК" | 02.03.2018 |
3 | АТ "КРЕДОБАНК" | 13.11.2018 |
4 | АТ "МОТОР-БАНК" | 22.10.2018 |
5 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 20.12.2018 |
6 | АТ "Ідея Банк" | 28.12.2018 |
7 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МоноБанк) | 05.07.2019 |
8 | АТ "ПУМБ" | 17.07.2019 |
9 | Акціонерний банк "Південний" | 19.09.2019 |
10 | АТ "БАНК ФОРВАРД" | 22.10.2019 |
11 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 25.11.2019 |
12 | АТ "А - БАНК" | 27.01.2020 |
13 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | 10.03.2020 |
14 | АТ КБ "ПриватБанк" | 19.03.2020 |
15 | АТ "ОТП БАНК" | 13.05.2020 |
16 | АТ "АСВІО БАНК" | 22.05.2020 |
17 | ПАТ "АКОРДБАНК" | 22.05.2020 |
18 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | 11.06.2020 |
19 | АТ "БАНК "ГРАНТ" | 24.06.2020 |
20 | ПАТ "МТБ БАНК" | 21.07.2020 |
21 | АТ "КБ"ГЛОБУС" | 05.08.2020 |
22 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | 16.09.2020 |
23 | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 13.11.2020 |
24 | АТ "СБЕРБАНК" | 25.11.2020 |
25 | АТ "АЛЬТБАНК" | 18.12.2020 |
26 | АТ "ТАСКОМБАНК" | 21.12.2020 |
Комерційні абоненти – надавачі послуг
№ з/п |
Назва | Дата приєднання до системи |
1 | ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" | 22.12.2018 |
2 | ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ" | 13.09.2019 |
3 | ТОВ "ГЛОБАЛ КРЕДИТ" | 19.09.2019 |
4 | ТОВ "КИЇВСЬКА ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" | 18.10.2019 |
5 | ТОВ "ФК"ГЕРЦ" | 05.12.2019 |
6 | ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА" | 11.01.2020 |
7 | ТОВ "СС ЛОУН" | 06.02.2020 |
8 | ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" | 06.04.2020 |
9 | ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА " | 07.04.2020 |
10 | ТОВ "МІЛОАН" | 14.04.2020 |
11 | ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" | 30.06.2020 |
12 | ПАТ "Банк Фамільний" | 01.10.2020 |
13 | ТОВ "Споживчий центр" | 26.10.2020 |
14 | ТОВ "УКР КРЕДИТ ФІНАНС" | 26.10.2020 |
15 | ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" | 05.11.2020 |
16 | ТОВ "ЛІНЕУРА УКРАЇНА" | 09.12.2020 |
17 | ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН" | 17.12.2020 |
18 | ТОВ "Фінтаргет" | 23.12.2020 |
19 | ТОВ "СЛОН КРЕДИТ" | 28.12.2020 |
20 | ТОВ "ЛАЙМ КЕПІТЕЛ" | 23.12.2020 |
21 | ТОВ "БІЗПОЗИКА" | 24.12.2020 |
22 | ТОВ "М-Р МАНІ" | 31.12.2020 |
23 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НОВІ КРЕДИТИ" | 31.12.2020 |
24 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" (PayCell) | 31.12.2020 |
25 | ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ" | 05.01.2021 |
26 | АБ "УКРГАЗБАНК" (EasyPay.ua) | 21.12.2020 |
Некомерційні абоненти – надавачі послуг
№ з/п |
Назва | Дата приєднання до системи |
1 | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ | 01.12.2016 |
2 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЦІАЛ БУСТ" | 01.12.2016 |
3 | МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД СХІДНА ЄВРОПА" | 01.12.2016 |
4 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР | 13.04.2018 |
5 | ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ | 04.07.2018 |
6 | ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "НАРОДНА ВЛАДА УКРАЇНИ" | 06.02.2019 |
7 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ" | 28.03.2019 |
8 | МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ | 06.02.2020 |
9 | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА | 05.06.2020 |
10 | КП "ХАРКІВСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР" | 14.08.2020 |