Пошук
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
На дату 26.01.2021
ГРИВНЯ
Номер розміщення облігацій | 15 | 16 | 17 | 18 |
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера | UA4000214480 | UA4000214506 | UA4000207682 | UA4000207880 |
Дата проведення аукціону | 26.01.2021 | 26.01.2021 | 26.01.2021 | 26.01.2021 |
Дата оплати за придбані облігації | 27.01.2021 | 27.01.2021 | 27.01.2021 | 27.01.2021 |
Група ОВДП | 6m | 1,5y | 2y | 3y |
Термін погашення облігацій | 07.07.2021 | 15.06.2022 | 15.02.2023 | 22.05.2024 |
Обсяг виставлених облігацій (млн грн) | 500 | - | - | - |
Обсяг отриманих заявок (млн грн) | 879,2 | 3 666,1 | 3 339,3 | 457,3 |
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 9,30 | 11,55 | 11,68 | 12,15 |
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 11,73 | 11,80 | 12,00 | 12,15 |
Граничний рівень дохідності облігацій (%) | 10,40 | 11,75 | 11,90 | 12,15 |
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) | 9,86 | 11,68 | 11,81 | 12,15 |
Обсяг проданих облігацій (млн грн) | 500,0 | 3 566,1 | 2 987,0 | 457,3 |
У т.ч. за неконкурентними заявками | 150,0 | 708,5 | 247,0 | 11,4 |
Bid-to-cover Ratio | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Залучено коштів до державного бюджету (млн грн) | 479,2 | 3 616,4 | 3 012,0 | 438,7 |
ЄВРО
ДОЛАР США
