Пошук
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
На дату 15.08.2023
ГРИВНЯ
| Номер розміщення облігацій | 134 | 135 | 136 |
| Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера | UA4000187207 | UA4000227656 | UA4000228043 |
| Дата проведення аукціону | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |
| Дата оплати за придбані облігації | 16.08.2023 | 16.08.2023 | 16.08.2023 |
| Група ОВДП | 1y | 1,5y | 3y |
| Термін погашення облігацій | 02.10.2024 | 15.01.2025 | 22.07.2026 |
| Обсяг виставлених облігацій (млн грн) | 4 000 | 3 500 | 5 000 |
| Обсяг отриманих заявок (млн грн) | 382,0 | 121,3 | 7 742,3 |
| Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 17,80 | 18,35 | 19,25 |
| Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 17,80 | 18,35 | 19,50 |
| Граничний рівень дохідності облігацій (%) | 17,80 | 18,35 | 19,50 |
| Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) | 17,80 | 18,35 | 19,49 |
| Обсяг проданих облігацій (млн грн) | 382,0 | 121,3 | 5 000,0 |
| У т.ч. за неконкурентними заявками | 11,0 | 80,0 | 1 500,0 |
| Bid-to-cover Ratio | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Залучено коштів до державного бюджету (млн грн) | 394,7 | 124,7 | 5 082,8 |
ЄВРО
| Номер розміщення облігацій | 137 |
| Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера | UA4000227557 |
| Дата проведення аукціону | 15.08.2023 |
| Дата оплати за придбані облігації | 16.08.2023 |
| Група ОВДП | 9m |
| Термін погашення облігацій | 16.05.2024 |
| Обсяг виставлених облігацій (млн євро) | 100 |
| Обсяг отриманих заявок (млн євро) | 93,5 |
| Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 3,05 |
| Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 3,25 |
| Граничний рівень дохідності облігацій (%) | 3,15 |
| Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) | 3,11 |
| Обсяг проданих облігацій (млн євро) | 20,5 |
| У т.ч. за неконкурентними заявками | 12,1 |
| Bid-to-cover Ratio | 4,6 |
| Залучено коштів до державного бюджету (млн євро) | 20,0 |
ДОЛАР США