Пошук
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
На дату 31.01.2023
ГРИВНЯ
Номер розміщення облігацій | 19 | 20 | 21 | 22 |
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера | UA4000226260 | UA4000224380 | UA4000222152 | UA4000227102 |
Дата проведення аукціону | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
Група ОВДП | 9m | 1y | 1,5y | 2y |
Термін погашення облігацій | 27.09.2023 | 14.02.2024 | 30.10.2024 | 21.05.2025 |
Обсяг виставлених облігацій (млн грн) | 500 | - | - | 10 000 |
Обсяг отриманих заявок (млн грн) | 217,1 | 102,1 | 0,2 | 25 302,0 |
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 15,00 | 18,50 | 19,50 | 19,50 |
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 15,95 | 25,00 | 19,50 | 19,75 |
Граничний рівень дохідності облігацій (%) | 15,00 | 18,50 | 19,50 | 19,75 |
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) | 15,00 | 18,50 | 19,50 | 19,71 |
Обсяг проданих облігацій (млн грн) | 215,8 | 2,1 | 0,2 | 10 000,0 |
У т.ч. за неконкурентними заявками | 207,8 | 1,0 | 0,1 | 3 000,0 |
Bid-to-cover Ratio | 1,0 | 49,1 | 1,0 | 2,5 |
Залучено коштів до державного бюджету (млн грн) | 229,0 | 2,1 | 0,2 | 10 375,8 |
ЄВРО
ДОЛАР США
