Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Пошук
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
На дату 22.10.2024
ГРИВНЯ
Номер розміщення облігацій 159 160 161 162
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера UA4000232599 UA4000232888 UA4000232904 UA4000231625
Дата проведення аукціону 22.10.2024 22.10.2024 22.10.2024 22.10.2024
Дата оплати за придбані облігації 23.10.2024 23.10.2024 23.10.2024 23.10.2024
Група ОВДП 1y 1,5y 3y 3y
Термін погашення облігацій 01.10.2025 20.05.2026 12.05.2027 09.02.2028
Обсяг виставлених облігацій (млн грн) 5 000 5 000 5 000 5 000
Обсяг отриманих заявок (млн грн) 6 747,4 22 090,6 22 633,8 1 651,9
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) 14,60 15,10 16,10 16,75
Максимальна дохідність поданих заявок (%) 14,65 15,25 16,25 16,80
Граничний рівень дохідності облігацій (%) 14,65 15,25 16,25 16,80
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 14,65 15,25 16,24 16,80
Обсяг проданих облігацій (млн грн) 5 000,0 5 000,0 5 000,0 1 651,9
У т.ч. за неконкурентними заявками 168,9 1 500,0 1 500,0 169,7
Bid-to-cover Ratio 1,3 4,4 4,5 1,0
Залучено коштів до державного бюджету (млн грн) 5 041,0 5 307,5 5 340,1 1 703,9

ЄВРО
За вашим запитом результатів не знайдено

ДОЛАР США
Номер розміщення облігацій 163
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера UA4000233134
Дата проведення аукціону 22.10.2024
Дата оплати за придбані облігації 23.10.2024
Група ОВДП 1y
Термін погашення облігацій 20.11.2025
Обсяг виставлених облігацій (млн дол. США) 200
Обсяг отриманих заявок (млн дол. США) 242,5
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) 4,45
Максимальна дохідність поданих заявок (%) 4,65
Граничний рівень дохідності облігацій (%) 4,62
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 4,61
Обсяг проданих облігацій (млн дол. США) 200,0
У т.ч. за неконкурентними заявками 60,0
Bid-to-cover Ratio 1,2
Залучено коштів до державного бюджету (млн дол. США) 203,9
Зручний експорт