Пошук
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
На дату 30.05.2023
ГРИВНЯ
Номер розміщення облігацій | 93 | 94 | 95 |
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера | UA4000226450 | UA4000222152 | UA4000227490 |
Дата проведення аукціону | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 30.05.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 |
Група ОВДП | 9m | 1,5y | 3y |
Термін погашення облігацій | 13.03.2024 | 30.10.2024 | 18.02.2026 |
Обсяг виставлених облігацій (млн грн) | - | 1 000 | 7 000 |
Обсяг отриманих заявок (млн грн) | 6 048,0 | 1 179,0 | 645,0 |
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 18,00 | 19,50 | 19,75 |
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 19,00 | 19,50 | 19,75 |
Граничний рівень дохідності облігацій (%) | 18,50 | 19,50 | 19,75 |
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) | 18,27 | 19,50 | 19,75 |
Обсяг проданих облігацій (млн грн) | 5 548,0 | 1 000,0 | 645,0 |
У т.ч. за неконкурентними заявками | 73,5 | 81,5 | 86,0 |
Bid-to-cover Ratio | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
Залучено коштів до державного бюджету (млн грн) | 5 642,3 | 928,3 | 678,5 |
ЄВРО
ДОЛАР США
Номер розміщення облігацій | 96 |
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера | UA4000227409 |
Дата проведення аукціону | 30.05.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 31.05.2023 |
Група ОВДП | 9m |
Термін погашення облігацій | 21.03.2024 |
Обсяг виставлених облігацій (млн дол. США) | - |
Обсяг отриманих заявок (млн дол. США) | 114,9 |
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) | 4,80 |
Максимальна дохідність поданих заявок (%) | 4,85 |
Граничний рівень дохідності облігацій (%) | 4,85 |
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) | 4,85 |
Обсяг проданих облігацій (млн дол. США) | 114,9 |
У т.ч. за неконкурентними заявками | 32,9 |
Bid-to-cover Ratio | 1,0 |
Залучено коштів до державного бюджету (млн дол. США) | 110,6 |
