Skip to content

NBU currency interventions

Search

NBU currency interventions

NBU interventions volumes are shown by the dates of deals
NBU currency interventions
Chart data
Date Net sale of currency, USD billion, in equivalent Purchase, USD billion, in equivalent Sales, USD billion, in equivalent
01.01.2012 -0.893545336 0.010844664 -0.90439
01.02.2012 -0.113431023 0.190831977 -0.304263
01.03.2012 0.1524773 0.1524773 0
01.04.2012 0.3035289 0.3035289 0
01.05.2012 -0.045299325 0.407730675 -0.45303
01.06.2012 -0.70396298 0.58449702 -1.28846
01.07.2012 -1.23490039 0.25 -1.48490039
01.08.2012 0.435912899 1.053998099 -0.6180852
01.09.2012 -1.511247702 0.331642578 -1.84289028
01.10.2012 -1.796578969 0.46 -2.256578969
01.11.2012 -1.658672203 0.6134595 -2.272131703
01.12.2012 -0.433112072 0.006609 -0.439721072
01.01.2013 -0.2964423 0.026366 -0.3228083
01.02.2013 -0.223338 0.363407 -0.586745
01.03.2013 -0.30749 0.18861 -0.4961
01.04.2013 -0.193624 0.04 -0.233624
01.05.2013 0.395281249 0.395281249 0
01.06.2013 0.10120815 0.10120815 0
01.07.2013 0 0 0
01.08.2013 0 0 0
01.09.2013 -0.582472365 0 -0.582472365
01.10.2013 -0.297211485 0 -0.297211485
01.11.2013 -0.799626745 0 -0.799626745
01.12.2013 -0.941969728 0 -0.941969728
01.01.2014 -1.742293839 0 -1.742293839
01.02.2014 -1.72052185 0.1745955 -1.89511735
01.03.2014 0.05231 0.05231 0
01.04.2014 0 0 0
01.05.2014 -0.57472775 0.21163907 -0.78636682
01.06.2014 0 0 0
01.07.2014 0.08 0.08 0
01.08.2014 -3.05488551 0.35475949 -3.409645
01.09.2014 -0.735439401 0.098295433 -0.833734833
01.10.2014 -3.168387704 0.006163794 -3.174551498
01.11.2014 -0.5702395 0.00308166 -0.57332116
01.12.2014 -0.831132753 0 -0.831132753
01.01.2015 -0.518193817 0 -0.518193817
01.02.2015 -0.506606818 0.144710439 -0.651317256
01.03.2015 0.208866353 0.581362899 -0.372496546
01.04.2015 -0.081471481 0.158176913 -0.239648394
01.05.2015 0.068648182 0.168648182 -0.1
01.06.2015 0.209233606 0.239233606 -0.03
01.07.2015 0.088853967 0.163202967 -0.074349
01.08.2015 0.009157051 0.009157051 0
01.09.2015 0.1522485 0.1522485 0
01.10.2015 0.25399561 0.300476 -0.04648039
01.11.2015 -0.13361461 0.0095 -0.14311461
01.12.2015 0.091391 0.119991 -0.0286
01.01.2016 -0.0743 0.0435 -0.1178
01.02.2016 -0.1588 0.0222 -0.181
01.03.2016 -0.002097 0.1291 -0.131197
01.04.2016 0.675817 0.675817 0
01.05.2016 0.332693 0.332693 0
01.06.2016 0.429597 0.429597 0
01.07.2016 0.2578 0.2578 0
01.08.2016 -0.013398 0.0166 -0.029998
01.09.2016 -0.130193 0.0479 -0.178093
01.10.2016 0.274485 0.274485 0
01.11.2016 0.08 0.1136 -0.0336
01.12.2016 -0.1194 0.115 -0.2344
01.01.2017 -0.078002 0.157798 -0.2358
01.02.2017 0.0809 0.1336 -0.0527
01.03.2017 0.1283 0.1283 0
01.04.2017 0.402278 0.402278 0
01.05.2017 0.521191 0.525191 -0.004
01.06.2017 0.300211 0.301611 -0.0014
01.07.2017 0.0298 0.0647 -0.0349
01.08.2017 0.233998 0.285298 -0.0513
01.09.2017 -0.1656 0 -0.1656
01.10.2017 -0.1472 0.034 -0.1812
01.11.2017 0.1389 0.188 -0.0491
01.12.2017 -0.1825 0.05 -0.2325
01.01.2018 -0.0159 0.2509 -0.2668
01.02.2018 0.3969 0.4269 -0.03
01.03.2018 0.376 0.51 -0.134
01.04.2018 0.302692254 0.326692254 -0.024
01.05.2018 0.1812 0.1812 0
01.06.2018 0.024 0.09 -0.066
01.07.2018 -0.0643 0.099 -0.1633
01.08.2018 -0.651275 0.01674 -0.668015
01.09.2018 0.0529 0.1271 -0.0742
01.10.2018 0.19845 0.26845 -0.07
01.11.2018 0.2328 0.3578 -0.125
01.12.2018 0.3385 0.519 -0.1805
01.01.2019 0.136075 0.1904 -0.054325
01.02.2019 0.3265 0.3295 -0.003
01.03.2019 0.1622 0.2717 -0.1095
01.04.2019 0.2999 0.3215 -0.0216
01.05.2019 0.1606 0.2036 -0.043
01.06.2019 0.3223 0.3223 0
01.07.2019 1.2711 1.2711 0
01.08.2019 0.2994 0.3162 -0.0168
01.09.2019 0.9303 0.9303 0
01.10.2019 0.1939 0.4249 -0.231
01.11.2019 0.8978 0.8978 0
01.12.2019 2.9333 2.9833 -0.05
01.01.2020 0.098 0.348 -0.25
01.02.2020 0.689 0.734 -0.045
01.03.2020 -2.1896 0.264 -2.4536
01.04.2020 0.6788 0.7233 -0.0445
01.05.2020 0.6606 0.6606 0
01.06.2020 1.155 1.155 0
01.07.2020 -0.3687 0.13 -0.4987
01.08.2020 0.4605 0.4605 0
01.09.2020 -0.1975 0.034 -0.2315
01.10.2020 -0.2083 0 -0.2083
01.11.2020 -0.029 0.041 -0.07
01.12.2020 0.2892 0.3786 -0.0894
01.01.2021 0.02 0.04 -0.02
01.02.2021 0.2 0.2 0
01.03.2021 0.0505 0.0505 0
01.04.2021 -0.05 0 -0.05
01.05.2021 0 0 0
01.06.2021 0.5833 0.6828 -0.0995
01.07.2021 0.188 0.188 0
01.08.2021 0.3483 0.3688 -0.0205
01.09.2021 0.1396 0.1466 -0.007
01.10.2021 0.7026 0.7522 -0.0496
01.11.2021 0.3852 1.1778 -0.7926
01.12.2021 -0.1525 0.084 -0.2365
01.01.2022 -1.3135 0.1977 -1.5112
01.02.2022 -0.3078 0.9512 -1.259
01.03.2022 -1.7762 0.69969 -2.47589
01.04.2022 -2.20331 0.041 -2.24431
01.05.2022 -3.35421 0.05638 -3.41059
01.06.2022 -3.95632 0.031 -3.98732
01.07.2022 -1.19498 0.92201 -2.11699

Export to