Skip to content

NBU currency interventions

Search

NBU currency interventions

NBU interventions volumes are shown by the dates of deals
NBU currency interventions
Chart data
Date Net sale of currency, USD billion, in equivalent Purchase, USD billion, in equivalent Sales, USD billion, in equivalent
01.12.2020 0.2892 0.3786 -0.0894
01.01.2021 0.02 0.04 -0.02
01.02.2021 0.2 0.2 0
01.03.2021 0.0505 0.0505 0
01.04.2021 -0.05 0 -0.05
01.05.2021 0 0 0
01.06.2021 0.5833 0.6828 -0.0995
01.07.2021 0.188 0.188 0
01.08.2021 0.3483 0.3688 -0.0205
01.09.2021 0.1396 0.1466 -0.007
01.10.2021 0.7026 0.7522 -0.0496
01.11.2021 0.3852 1.1778 -0.7926
01.12.2021 -0.1525 0.084 -0.2365
01.01.2022 -1.3135 0.1977 -1.5112
01.02.2022 -0.3078 0.9512 -1.259
01.03.2022 -1.7762 0.69969 -2.47589
01.04.2022 -2.20331 0.041 -2.24431
01.05.2022 -3.35421 0.05638 -3.41059
01.06.2022 -3.95632 0.031 -3.98732
01.07.2022 -1.19498 0.92201 -2.11699
01.08.2022 -1.32967 0.3117 -1.64137
01.09.2022 -2.7527 0.0394 -2.7921
01.10.2022 -2.03193 0.0477 -2.07963
01.11.2022 -1.56875 0.06394 -1.63269
01.12.2022 -3.16352 0.0296 -3.19312
01.01.2023 -3.08213 0.0285 -3.11063
01.02.2023 -2.431 0.02765 -2.45865
01.03.2023 -1.66897 0.00515 -1.67412
01.04.2023 -1.37038 0.00368 -1.37406
01.05.2023 -1.92761 0.06327 -1.99088
01.06.2023 -1.79788 0.04964 -1.84752
01.07.2023 -1.93292 0.01288 -1.9458
01.08.2023 -2.36423 0.00454 -2.36877
01.09.2023 -2.6914 0.00067 -2.69207
01.10.2023 -3.33747 0.01399 -3.35146
01.11.2023 -2.45286 0.00374 -2.4566
01.12.2023 -3.55304 0.00614 -3.55918
01.01.2024 -2.53314 0.01597 -2.54911
01.02.2024 -1.50868 0.03192 -1.5406
01.03.2024 -1.78766 0.02589 -1.81355
01.04.2024 -2.2825 0.03085 -2.31335
01.05.2024 -3.07225 0.01107 -3.08332
01.06.2024 -2.9855 0.0009 -2.9864
01.07.2024 -3.31599 0.00177 -3.31776
01.08.2024 -2.67934 0.00025 -2.67959
01.09.2024 -3.21315 0.0006 -3.21375
01.10.2024 -3.42791 0.002 -3.42991

Export to