| Date | Currency name |
|---|---|
| Turkish Lira | |
| 09.09.2015 | 7.439649 |
| 10.09.2015 | 7.275947 |
| 11.09.2015 | 7.137439 |
| 12.09.2015 | 7.137439 |
| 13.09.2015 | 7.137439 |
| 14.09.2015 | 7.127877 |
| 15.09.2015 | 7.153054 |
| 16.09.2015 | 7.260459 |
| 17.09.2015 | 7.269452 |
| 18.09.2015 | 7.156765 |
| 19.09.2015 | 7.156765 |
| 20.09.2015 | 7.156765 |
| 21.09.2015 | 7.213973 |
| 22.09.2015 | 7.314959 |
| 23.09.2015 | 7.157217 |
| 24.09.2015 | 7.13201 |
| 25.09.2015 | 7.020137 |
| 26.09.2015 | 7.020137 |
| 27.09.2015 | 7.020137 |
| 28.09.2015 | 7.138328 |
| 29.09.2015 | 7.063945 |
| 30.09.2015 | 7.087705 |
| 01.10.2015 | 7.036988 |
| 02.10.2015 | 6.980792 |
| 03.10.2015 | 6.980792 |
| 04.10.2015 | 6.980792 |
| 05.10.2015 | 6.987785 |
| 06.10.2015 | 7.08428 |
| 07.10.2015 | 7.108282 |
| 08.10.2015 | 7.262166 |
| 09.10.2015 | 7.261063 |
| 10.10.2015 | 7.261063 |
| 11.10.2015 | 7.261063 |
| 12.10.2015 | 7.40727 |
| 13.10.2015 | 7.479069 |
| 14.10.2015 | 7.479069 |
| 15.10.2015 | 7.424508 |
| 16.10.2015 | 7.524457 |
| 17.10.2015 | 7.524457 |
| 18.10.2015 | 7.524457 |
| 19.10.2015 | 7.337798 |
| 20.10.2015 | 7.458112 |
| 21.10.2015 | 7.605379 |
| 22.10.2015 | 7.781556 |
| 23.10.2015 | 7.712274 |
| 24.10.2015 | 7.712274 |
| 25.10.2015 | 7.712274 |
| 26.10.2015 | 7.851692 |
| 27.10.2015 | 7.937837 |
| 28.10.2015 | 7.857402 |
| 29.10.2015 | 7.916396 |
| 30.10.2015 | 7.798771 |
| 31.10.2015 | 7.798771 |
| 01.11.2015 | 7.798771 |
| 02.11.2015 | 7.88477 |
| 03.11.2015 | 8.203679 |
| 04.11.2015 | 8.092404 |
| 05.11.2015 | 8.128152 |
| 06.11.2015 | 7.992907 |
| 07.11.2015 | 7.992907 |
| 08.11.2015 | 7.992907 |
| 09.11.2015 | 7.862797 |
| 10.11.2015 | 7.79673 |
| 11.11.2015 | 7.80899 |
| 12.11.2015 | 7.884607 |
| 13.11.2015 | 7.945252 |
| 14.11.2015 | 7.945252 |
| 15.11.2015 | 7.945252 |
| 16.11.2015 | 8.017297 |
| 17.11.2015 | 8.047634 |
| 18.11.2015 | 8.290701 |
| 19.11.2015 | 8.349011 |
| 20.11.2015 | 8.37147 |
| 21.11.2015 | 8.37147 |
| 22.11.2015 | 8.37147 |
| 23.11.2015 | 8.498165 |
| 24.11.2015 | 8.452121 |
| 25.11.2015 | 8.315676 |
| 26.11.2015 | 8.258291 |
| 27.11.2015 | 8.111907 |
| 28.11.2015 | 8.111907 |
| 29.11.2015 | 8.111907 |
| 30.11.2015 | 8.187256 |
| 01.12.2015 | 8.228484 |
| 02.12.2015 | 8.2521 |
| 03.12.2015 | 8.199621 |
| 04.12.2015 | 8.007692 |
| 05.12.2015 | 8.007692 |
| 06.12.2015 | 8.007692 |
| 07.12.2015 | 8.120997 |
| 08.12.2015 | 8.0857 |
| 09.12.2015 | 7.838836 |
| 10.12.2015 | 7.842866 |
| 11.12.2015 | 8.006247 |
| 12.12.2015 | 8.006247 |
| 13.12.2015 | 8.006247 |
| 14.12.2015 | 8.059848 |
| 15.12.2015 | 7.964279 |
| 16.12.2015 | 7.912377 |
| 17.12.2015 | 7.932387 |
| 18.12.2015 | 8.039082 |
| 19.12.2015 | 8.039082 |
| 20.12.2015 | 8.039082 |
| 21.12.2015 | 8.079191 |
| 22.12.2015 | 8.078953 |
| 23.12.2015 | 7.85329 |
| 24.12.2015 | 7.84054 |
| 25.12.2015 | 7.858462 |
| 26.12.2015 | 7.858462 |
| 27.12.2015 | 7.858462 |
| 28.12.2015 | 7.917664 |
| 29.12.2015 | 8.175222 |
| 30.12.2015 | 8.173536 |
| 31.12.2015 | 8.236683 |
| 01.01.2016 | 8.236683 |
| 02.01.2016 | 8.236683 |
| 03.01.2016 | 8.236683 |
| 04.01.2016 | 8.236683 |
| 05.01.2016 | 8.236683 |
| 06.01.2016 | 7.984615 |
| 07.01.2016 | 7.984615 |
| 08.01.2016 | 7.984615 |
| 09.01.2016 | 7.984615 |
| 10.01.2016 | 7.984615 |
| 11.01.2016 | 7.812656 |
| 12.01.2016 | 7.785213 |
| 13.01.2016 | 7.676712 |
| 14.01.2016 | 7.837658 |
| 15.01.2016 | 7.899948 |
| 16.01.2016 | 7.949328 |
| 17.01.2016 | 7.949328 |
| 18.01.2016 | 8.0136 |
| 19.01.2016 | 8.106685 |
| 20.01.2016 | 8.174619 |
| 21.01.2016 | 8.07572 |
| 22.01.2016 | 8.070435 |
| 23.01.2016 | 8.070435 |
| 24.01.2016 | 8.070435 |
| 25.01.2016 | 8.226505 |
| 26.01.2016 | 8.222121 |
| 27.01.2016 | 8.235363 |
| 28.01.2016 | 8.316638 |
| 29.01.2016 | 8.441734 |
| 30.01.2016 | 8.441734 |
| 31.01.2016 | 8.441734 |
| 01.02.2016 | 8.622305 |
| 02.02.2016 | 8.583474 |
| 03.02.2016 | 8.763366 |
| 04.02.2016 | 8.742309 |
| 05.02.2016 | 8.927794 |
| 06.02.2016 | 8.927794 |
| 07.02.2016 | 8.927794 |
| 08.02.2016 | 8.932161 |
| 09.02.2016 | 8.779224 |
| 10.02.2016 | 8.792689 |
| 11.02.2016 | 8.86386 |
| 12.02.2016 | 8.910238 |
| 13.02.2016 | 8.910238 |
| 14.02.2016 | 8.910238 |
| 15.02.2016 | 8.925591 |
| 16.02.2016 | 9.111041 |
| 17.02.2016 | 9.136149 |
| 18.02.2016 | 9.028707 |
| 19.02.2016 | 8.919463 |
| 20.02.2016 | 8.919463 |
| 21.02.2016 | 8.919463 |
| 22.02.2016 | 9.056668 |
| 23.02.2016 | 9.1616 |
| 24.02.2016 | 9.276949 |
| 25.02.2016 | 9.24319 |
| 26.02.2016 | 9.317501 |
| 27.02.2016 | 9.317501 |
| 28.02.2016 | 9.317501 |
| 29.02.2016 | 9.2052 |
| 01.03.2016 | 9.141022 |
| 02.03.2016 | 9.176684 |
| 03.03.2016 | 9.123206 |
| 04.03.2016 | 8.952214 |
| 05.03.2016 | 8.952214 |
| 06.03.2016 | 8.952214 |
| 07.03.2016 | 8.952214 |
| 08.03.2016 | 8.952214 |
| 09.03.2016 | 9.07589 |
| 10.03.2016 | 9.005811 |
| 11.03.2016 | 8.85408 |
| 12.03.2016 | 8.988419 |
| 13.03.2016 | 8.988419 |
| 14.03.2016 | 9.049215 |
| 15.03.2016 | 9.199893 |
| 16.03.2016 | 9.296256 |
| 17.03.2016 | 9.177729 |
| 18.03.2016 | 9.330885 |
| 19.03.2016 | 9.330885 |
| 20.03.2016 | 9.330885 |
| 21.03.2016 | 9.187215 |
| 22.03.2016 | 9.275061 |
| 23.03.2016 | 9.071949 |
| 24.03.2016 | 9.050303 |
| 25.03.2016 | 9.119171 |
| 26.03.2016 | 9.119171 |
| 27.03.2016 | 9.119171 |
| 28.03.2016 | 9.05601 |
| 29.03.2016 | 9.128892 |
| 30.03.2016 | 9.217356 |
| 31.03.2016 | 9.237501 |
| 01.04.2016 | 9.293679 |
| 02.04.2016 | 9.293679 |
| 03.04.2016 | 9.293679 |
| 04.04.2016 | 9.244915 |
| 05.04.2016 | 9.258228 |
| 06.04.2016 | 9.215609 |
| 07.04.2016 | 9.098076 |
| 08.04.2016 | 9.043702 |
| 09.04.2016 | 9.043702 |
| 10.04.2016 | 9.043702 |
| 11.04.2016 | 8.984481 |
| 12.04.2016 | 9.033782 |
| 13.04.2016 | 9.022856 |
| 14.04.2016 | 8.925023 |
| 15.04.2016 | 8.961502 |
| 16.04.2016 | 8.961502 |
| 17.04.2016 | 8.961502 |
| 18.04.2016 | 8.924015 |
| 19.04.2016 | 8.93401 |
| 20.04.2016 | 8.98075 |
| 21.04.2016 | 9.033017 |
| 22.04.2016 | 9.014387 |
| 23.04.2016 | 9.014387 |
| 24.04.2016 | 9.014387 |
| 25.04.2016 | 8.952063 |
| 26.04.2016 | 8.898722 |
| 27.04.2016 | 8.938111 |
| 28.04.2016 | 8.932124 |
| 29.04.2016 | 8.949992 |
| 30.04.2016 | 8.949992 |
| 01.05.2016 | 8.949992 |
| 02.05.2016 | 8.949992 |
| 03.05.2016 | 8.949992 |
| 04.05.2016 | 8.998746 |
| 05.05.2016 | 8.812565 |
| 06.05.2016 | 8.664966 |
| 07.05.2016 | 8.664966 |
| 08.05.2016 | 8.664966 |
| 09.05.2016 | 8.618345 |
| 10.05.2016 | 8.618345 |
| 11.05.2016 | 8.568193 |
| 12.05.2016 | 8.548282 |
| 13.05.2016 | 8.587955 |
| 14.05.2016 | 8.587955 |
| 15.05.2016 | 8.587955 |
| 16.05.2016 | 8.586203 |
| 17.05.2016 | 8.518047 |
| 18.05.2016 | 8.519572 |
| 19.05.2016 | 8.463603 |
| 20.05.2016 | 8.43593 |
| 21.05.2016 | 8.43593 |
| 22.05.2016 | 8.43593 |
| 23.05.2016 | 8.445922 |
| 24.05.2016 | 8.412068 |
| 25.05.2016 | 8.496845 |
| 26.05.2016 | 8.511858 |
| 27.05.2016 | 8.560858 |
| 28.05.2016 | 8.560858 |
| 29.05.2016 | 8.560858 |
| 30.05.2016 | 8.525241 |
| 31.05.2016 | 8.51221 |
| 01.06.2016 | 8.516713 |
| 02.06.2016 | 8.514192 |
| 03.06.2016 | 8.500073 |
| 04.06.2016 | 8.500073 |
| 05.06.2016 | 8.500073 |
| 06.06.2016 | 8.475871 |
| 07.06.2016 | 8.589151 |
| 08.06.2016 | 8.610668 |
| 09.06.2016 | 8.653136 |
| 10.06.2016 | 8.633193 |
| 11.06.2016 | 8.633193 |
| 12.06.2016 | 8.633193 |
| 13.06.2016 | 8.57045 |
| 14.06.2016 | 8.541458 |
| 15.06.2016 | 8.504235 |
| 16.06.2016 | 8.493792 |
| 17.06.2016 | 8.483248 |
| 18.06.2016 | 8.483248 |
| 19.06.2016 | 8.483248 |
| 20.06.2016 | 8.483248 |
| 21.06.2016 | 8.497775 |
| 22.06.2016 | 8.588771 |
| 23.06.2016 | 8.577863 |
| 24.06.2016 | 8.668533 |
| 25.06.2016 | 8.668533 |
| 26.06.2016 | 8.668533 |
| 27.06.2016 | 8.668533 |
| 28.06.2016 | 8.668533 |
| 29.06.2016 | 8.48042 |
| 30.06.2016 | 8.571552 |
| 01.07.2016 | 8.597786 |
| 02.07.2016 | 8.616343 |
| 03.07.2016 | 8.616343 |
| 04.07.2016 | 8.616343 |
| 05.07.2016 | 8.561474 |
| 06.07.2016 | 8.50792 |
| 07.07.2016 | 8.427594 |
| 08.07.2016 | 8.468275 |
| 09.07.2016 | 8.468275 |
| 10.07.2016 | 8.468275 |
| 11.07.2016 | 8.48539 |
| 12.07.2016 | 8.573728 |
| 13.07.2016 | 8.603214 |
| 14.07.2016 | 8.57557 |
| 15.07.2016 | 8.58615 |
| 16.07.2016 | 8.58615 |
| 17.07.2016 | 8.58615 |
| 18.07.2016 | 8.593129 |
| 19.07.2016 | 8.406972 |
| 20.07.2016 | 8.328545 |
| 21.07.2016 | 8.165738 |
| 22.07.2016 | 8.077466 |
| 23.07.2016 | 8.077466 |
| 24.07.2016 | 8.077466 |
| 25.07.2016 | 8.14319 |
| 26.07.2016 | 8.180395 |
| 27.07.2016 | 8.134281 |
| 28.07.2016 | 8.160658 |
| 29.07.2016 | 8.211522 |
| 30.07.2016 | 8.211522 |
| 31.07.2016 | 8.211522 |
| 01.08.2016 | 8.223462 |
| 02.08.2016 | 8.277982 |
| 03.08.2016 | 8.290935 |
| 04.08.2016 | 8.237191 |
| 05.08.2016 | 8.206805 |
| 06.08.2016 | 8.206805 |
| 07.08.2016 | 8.206805 |
| 08.08.2016 | 8.267808 |
| 09.08.2016 | 8.317978 |
| 10.08.2016 | 8.32763 |
| 11.08.2016 | 8.402929 |
| 12.08.2016 | 8.385979 |
| 13.08.2016 | 8.385979 |
| 14.08.2016 | 8.385979 |
| 15.08.2016 | 8.468487 |
| 16.08.2016 | 8.506901 |
| 17.08.2016 | 8.565431 |
| 18.08.2016 | 8.550436 |
| 19.08.2016 | 8.581836 |
| 20.08.2016 | 8.581836 |
| 21.08.2016 | 8.581836 |
| 22.08.2016 | 8.60208 |
| 23.08.2016 | 8.595619 |
| 24.08.2016 | 8.595619 |
| 25.08.2016 | 8.630535 |
| 26.08.2016 | 8.608532 |
| 27.08.2016 | 8.608532 |
| 28.08.2016 | 8.608532 |
| 29.08.2016 | 8.662371 |
| 30.08.2016 | 8.615003 |
| 31.08.2016 | 8.687395 |
| 01.09.2016 | 8.81651 |
| 02.09.2016 | 8.988916 |
| 03.09.2016 | 8.988916 |
| 04.09.2016 | 8.988916 |
| 05.09.2016 | 8.999333 |
| 06.09.2016 | 9.090909 |
| 07.09.2016 | 9.128363 |
| 08.09.2016 | 9.116884 |
| 09.09.2016 | 9.069009 |
| 10.09.2016 | 9.069009 |
| 11.09.2016 | 9.069009 |
| 12.09.2016 | 8.988416 |
| 13.09.2016 | 8.931269 |
| 14.09.2016 | 8.870707 |
| 15.09.2016 | 8.824908 |
| 16.09.2016 | 8.808098 |
| 17.09.2016 | 8.808098 |
| 18.09.2016 | 8.808098 |
| 19.09.2016 | 8.709727 |
| 20.09.2016 | 8.654125 |
| 21.09.2016 | 8.673449 |
| 22.09.2016 | 8.73182 |
| 23.09.2016 | 8.787162 |
| 24.09.2016 | 8.787162 |
| 25.09.2016 | 8.787162 |
| 26.09.2016 | 8.816325 |
| 27.09.2016 | 8.691205 |
| 28.09.2016 | 8.670617 |
| 29.09.2016 | 8.693397 |
| 30.09.2016 | 8.637806 |
| 01.10.2016 | 8.637806 |
| 02.10.2016 | 8.637806 |
| 03.10.2016 | 8.621684 |
| 04.10.2016 | 8.601167 |
| 05.10.2016 | 8.519692 |
| 06.10.2016 | 8.480976 |
| 07.10.2016 | 8.481523 |
| 08.10.2016 | 8.481523 |
| 09.10.2016 | 8.481523 |
| 10.10.2016 | 8.470427 |
| 11.10.2016 | 8.411089 |
| 12.10.2016 | 8.389558 |
| 13.10.2016 | 8.35505 |
| 14.10.2016 | 8.35505 |
| 15.10.2016 | 8.35505 |
| 16.10.2016 | 8.35505 |
| 17.10.2016 | 8.324913 |
| 18.10.2016 | 8.332904 |
| 19.10.2016 | 8.278476 |
| 20.10.2016 | 8.36455 |
| 21.10.2016 | 8.398061 |
| 22.10.2016 | 8.398061 |
| 23.10.2016 | 8.398061 |
| 24.10.2016 | 8.332546 |
| 25.10.2016 | 8.335586 |
| 26.10.2016 | 8.329759 |
| 27.10.2016 | 8.292577 |
| 28.10.2016 | 8.243367 |
| 29.10.2016 | 8.243367 |
| 30.10.2016 | 8.243367 |
| 31.10.2016 | 8.176252 |
| 01.11.2016 | 8.222935 |
| 02.11.2016 | 8.248929 |
| 03.11.2016 | 8.200506 |
| 04.11.2016 | 8.224599 |
| 05.11.2016 | 8.224599 |
| 06.11.2016 | 8.224599 |
| 07.11.2016 | 8.122436 |
| 08.11.2016 | 8.066117 |
| 09.11.2016 | 8.063535 |
| 10.11.2016 | 8.000698 |
| 11.11.2016 | 7.899508 |
| 12.11.2016 | 7.899508 |
| 13.11.2016 | 7.899508 |
| 14.11.2016 | 7.87894 |
| 15.11.2016 | 7.822342 |
| 16.11.2016 | 7.930909 |
| 17.11.2016 | 7.933133 |
| 18.11.2016 | 7.818512 |
| 19.11.2016 | 7.818512 |
| 20.11.2016 | 7.818512 |
| 21.11.2016 | 7.68872 |
| 22.11.2016 | 7.665849 |
| 23.11.2016 | 7.627207 |
| 24.11.2016 | 7.547294 |
| 25.11.2016 | 7.469081 |
| 26.11.2016 | 7.469081 |
| 27.11.2016 | 7.469081 |
| 28.11.2016 | 7.460316 |
| 29.11.2016 | 7.488093 |
| 30.11.2016 | 7.465161 |
| 01.12.2016 | 7.473206 |
| 02.12.2016 | 7.357346 |
| 03.12.2016 | 7.357346 |
| 04.12.2016 | 7.357346 |
| 05.12.2016 | 7.301624 |
| 06.12.2016 | 7.39843 |
| 07.12.2016 | 7.529953 |
| 08.12.2016 | 7.611038 |
| 09.12.2016 | 7.562535 |
| 10.12.2016 | 7.562535 |
| 11.12.2016 | 7.562535 |
| 12.12.2016 | 7.44436 |
| 13.12.2016 | 7.440749 |
| 14.12.2016 | 7.496403 |
| 15.12.2016 | 7.542522 |
| 16.12.2016 | 7.437681 |
| 17.12.2016 | 7.437681 |
| 18.12.2016 | 7.437681 |
| 19.12.2016 | 7.510123 |
| 20.12.2016 | 7.53037 |
| 21.12.2016 | 7.522143 |
| 22.12.2016 | 7.523709 |
| 23.12.2016 | 7.484083 |
| 24.12.2016 | 7.484083 |
| 25.12.2016 | 7.484083 |
| 26.12.2016 | 7.481667 |
| 27.12.2016 | 7.509812 |
| 28.12.2016 | 7.569031 |
| 29.12.2016 | 7.584072 |
| 30.12.2016 | 7.697179 |
| 31.12.2016 | 7.697179 |
| 01.01.2017 | 7.697179 |
| 02.01.2017 | 7.697179 |
| 03.01.2017 | 7.697179 |
| 04.01.2017 | 7.697179 |
| 05.01.2017 | 7.451473 |
| 06.01.2017 | 7.260306 |
| 07.01.2017 | 7.260306 |
| 08.01.2017 | 7.260306 |
| 09.01.2017 | 7.260306 |
| 10.01.2017 | 7.469641 |
| 11.01.2017 | 7.197917 |
| 12.01.2017 | 6.988734 |
| 13.01.2017 | 7.217941 |
| 14.01.2017 | 7.217941 |
| 15.01.2017 | 7.217941 |
| 16.01.2017 | 7.303877 |
| 17.01.2017 | 7.331786 |
| 18.01.2017 | 7.278025 |
| 19.01.2017 | 7.261976 |
| 20.01.2017 | 7.18465 |
| 21.01.2017 | 7.18465 |
| 22.01.2017 | 7.18465 |
| 23.01.2017 | 7.17127 |
| 24.01.2017 | 7.218113 |
| 25.01.2017 | 7.233127 |
| 26.01.2017 | 7.114966 |
| 27.01.2017 | 7.039964 |
| 28.01.2017 | 7.039964 |
| 29.01.2017 | 7.039964 |
| 30.01.2017 | 7.012757 |
| 31.01.2017 | 7.107205 |
| 01.02.2017 | 7.167759 |
| 02.02.2017 | 7.178599 |
| 03.02.2017 | 7.222009 |
| 04.02.2017 | 7.222009 |
| 05.02.2017 | 7.222009 |
| 06.02.2017 | 7.249727 |
| 07.02.2017 | 7.41139 |
| 08.02.2017 | 7.253122 |
| 09.02.2017 | 7.22813 |
| 10.02.2017 | 7.317855 |
| 11.02.2017 | 7.317855 |
| 12.02.2017 | 7.317855 |
| 13.02.2017 | 7.382162 |
| 14.02.2017 | 7.370088 |
| 15.02.2017 | 7.459237 |
| 16.02.2017 | 7.369445 |
| 17.02.2017 | 7.364573 |
| 18.02.2017 | 7.364573 |
| 19.02.2017 | 7.364573 |
| 20.02.2017 | 7.35814 |
| 21.02.2017 | 7.455642 |
| 22.02.2017 | 7.456813 |
| 23.02.2017 | 7.487676 |
| 24.02.2017 | 7.534501 |
| 25.02.2017 | 7.534501 |
| 26.02.2017 | 7.534501 |
| 27.02.2017 | 7.533216 |
| 28.02.2017 | 7.517512 |
| 01.03.2017 | 7.497952 |
| 02.03.2017 | 7.448194 |
| 03.03.2017 | 7.308788 |
| 04.03.2017 | 7.308788 |
| 05.03.2017 | 7.308788 |
| 06.03.2017 | 7.274166 |
| 07.03.2017 | 7.277508 |
| 08.03.2017 | 7.277508 |
| 09.03.2017 | 7.330779 |
| 10.03.2017 | 7.168976 |
| 11.03.2017 | 7.168976 |
| 12.03.2017 | 7.168976 |
| 13.03.2017 | 7.144254 |
| 14.03.2017 | 7.178033 |
| 15.03.2017 | 7.190758 |
| 16.03.2017 | 7.229094 |
| 17.03.2017 | 7.414214 |
| 18.03.2017 | 7.414214 |
| 19.03.2017 | 7.414214 |
| 20.03.2017 | 7.428136 |
| 21.03.2017 | 7.400065 |
| 22.03.2017 | 7.442398 |
| 23.03.2017 | 7.429855 |
| 24.03.2017 | 7.475901 |
| 25.03.2017 | 7.475901 |
| 26.03.2017 | 7.475901 |
| 27.03.2017 | 7.481133 |
| 28.03.2017 | 7.542152 |
| 29.03.2017 | 7.48363 |
| 30.03.2017 | 7.405266 |
| 31.03.2017 | 7.404124 |
| 01.04.2017 | 7.404124 |
| 02.04.2017 | 7.404124 |
| 03.04.2017 | 7.42761 |
| 04.04.2017 | 7.419579 |
| 05.04.2017 | 7.421288 |
| 06.04.2017 | 7.359216 |
| 07.04.2017 | 7.308523 |
| 08.04.2017 | 7.308523 |
| 09.04.2017 | 7.308523 |
| 10.04.2017 | 7.217781 |
| 11.04.2017 | 7.21375 |
| 12.04.2017 | 7.247777 |
| 13.04.2017 | 7.31468 |
| 14.04.2017 | 7.323909 |
| 15.04.2017 | 7.323909 |
| 16.04.2017 | 7.323909 |
| 17.04.2017 | 7.323909 |
| 18.04.2017 | 7.309691 |
| 19.04.2017 | 7.273872 |
| 20.04.2017 | 7.311704 |
| 21.04.2017 | 7.359181 |
| 22.04.2017 | 7.359181 |
| 23.04.2017 | 7.359181 |
| 24.04.2017 | 7.332819 |
| 25.04.2017 | 7.425294 |
| 26.04.2017 | 7.41297 |
| 27.04.2017 | 7.428192 |
| 28.04.2017 | 7.446616 |
| 29.04.2017 | 7.446616 |
| 30.04.2017 | 7.446616 |
| 01.05.2017 | 7.446616 |
| 02.05.2017 | 7.446616 |
| 03.05.2017 | 7.490736 |
| 04.05.2017 | 7.502248 |
| 05.05.2017 | 7.437936 |
| 06.05.2017 | 7.437936 |
| 07.05.2017 | 7.437936 |
| 08.05.2017 | 7.437936 |
| 09.05.2017 | 7.437936 |
| 10.05.2017 | 7.440182 |
| 11.05.2017 | 7.37109 |
| 12.05.2017 | 7.374378 |
| 13.05.2017 | 7.375752 |
| 14.05.2017 | 7.375752 |
| 15.05.2017 | 7.375752 |
| 16.05.2017 | 7.443624 |
| 17.05.2017 | 7.432672 |
| 18.05.2017 | 7.44028 |
| 19.05.2017 | 7.259648 |
| 20.05.2017 | 7.259648 |
| 21.05.2017 | 7.259648 |
| 22.05.2017 | 7.31934 |
| 23.05.2017 | 7.39906 |
| 24.05.2017 | 7.380477 |
| 25.05.2017 | 7.363908 |
| 26.05.2017 | 7.372747 |
| 27.05.2017 | 7.372747 |
| 28.05.2017 | 7.372747 |
| 29.05.2017 | 7.380896 |
| 30.05.2017 | 7.376607 |
| 31.05.2017 | 7.409522 |
| 01.06.2017 | 7.439479 |
| 02.06.2017 | 7.421222 |
| 03.06.2017 | 7.421222 |
| 04.06.2017 | 7.421222 |
| 05.06.2017 | 7.421222 |
| 06.06.2017 | 7.444087 |
| 07.06.2017 | 7.43618 |
| 08.06.2017 | 7.395429 |
| 09.06.2017 | 7.365597 |
| 10.06.2017 | 7.365597 |
| 11.06.2017 | 7.365597 |
| 12.06.2017 | 7.402148 |
| 13.06.2017 | 7.413755 |
| 14.06.2017 | 7.378433 |
| 15.06.2017 | 7.404241 |
| 16.06.2017 | 7.395595 |
| 17.06.2017 | 7.395595 |
| 18.06.2017 | 7.395595 |
| 19.06.2017 | 7.408198 |
| 20.06.2017 | 7.416164 |
| 21.06.2017 | 7.36236 |
| 22.06.2017 | 7.379235 |
| 23.06.2017 | 7.400794 |
| 24.06.2017 | 7.400794 |
| 25.06.2017 | 7.400794 |
| 26.06.2017 | 7.412912 |
| 27.06.2017 | 7.422065 |
| 28.06.2017 | 7.422065 |
| 29.06.2017 | 7.44166 |
| 30.06.2017 | 7.420168 |
| 01.07.2017 | 7.420168 |
| 02.07.2017 | 7.420168 |
| 03.07.2017 | 7.399678 |
| 04.07.2017 | 7.329282 |
| 05.07.2017 | 7.315431 |
| 06.07.2017 | 7.286345 |
| 07.07.2017 | 7.172302 |
| 08.07.2017 | 7.172302 |
| 09.07.2017 | 7.172302 |
| 10.07.2017 | 7.162043 |
| 11.07.2017 | 7.200757 |
| 12.07.2017 | 7.149496 |
| 13.07.2017 | 7.203421 |
| 14.07.2017 | 7.273359 |
| 15.07.2017 | 7.273359 |
| 16.07.2017 | 7.273359 |
| 17.07.2017 | 7.30373 |
| 18.07.2017 | 7.346369 |
| 19.07.2017 | 7.352711 |
| 20.07.2017 | 7.374153 |
| 21.07.2017 | 7.325271 |
| 22.07.2017 | 7.325271 |
| 23.07.2017 | 7.325271 |
| 24.07.2017 | 7.32676 |
| 25.07.2017 | 7.269127 |
| 26.07.2017 | 7.25662 |
| 27.07.2017 | 7.279218 |
| 28.07.2017 | 7.333116 |
| 29.07.2017 | 7.333116 |
| 30.07.2017 | 7.333116 |
| 31.07.2017 | 7.331145 |
| 01.08.2017 | 7.338895 |
| 02.08.2017 | 7.341564 |
| 03.08.2017 | 7.333091 |
| 04.08.2017 | 7.311036 |
| 05.08.2017 | 7.311036 |
| 06.08.2017 | 7.311036 |
| 07.08.2017 | 7.319367 |
| 08.08.2017 | 7.301247 |
| 09.08.2017 | 7.292722 |
| 10.08.2017 | 7.268514 |
| 11.08.2017 | 7.269858 |
| 12.08.2017 | 7.269858 |
| 13.08.2017 | 7.269858 |
| 14.08.2017 | 7.238358 |
| 15.08.2017 | 7.273989 |
| 16.08.2017 | 7.251518 |
| 17.08.2017 | 7.24743 |
| 18.08.2017 | 7.241995 |
| 19.08.2017 | 7.23263 |
| 20.08.2017 | 7.23263 |
| 21.08.2017 | 7.23263 |
| 22.08.2017 | 7.255464 |
| 23.08.2017 | 7.276949 |
| 24.08.2017 | 7.276949 |
| 25.08.2017 | 7.276949 |
| 26.08.2017 | 7.276949 |
| 27.08.2017 | 7.276949 |
| 28.08.2017 | 7.29141 |
| 29.08.2017 | 7.409967 |
| 30.08.2017 | 7.391079 |
| 31.08.2017 | 7.39192 |
| 01.09.2017 | 7.399144 |
| 02.09.2017 | 7.399144 |
| 03.09.2017 | 7.399144 |
| 04.09.2017 | 7.489342 |
| 05.09.2017 | 7.55435 |
| 06.09.2017 | 7.53519 |
| 07.09.2017 | 7.552535 |
| 08.09.2017 | 7.612161 |
| 09.09.2017 | 7.612161 |
| 10.09.2017 | 7.612161 |
| 11.09.2017 | 7.633705 |
| 12.09.2017 | 7.651644 |
| 13.09.2017 | 7.582403 |
| 14.09.2017 | 7.576835 |
| 15.09.2017 | 7.559089 |
| 16.09.2017 | 7.559089 |
| 17.09.2017 | 7.559089 |
| 18.09.2017 | 7.625725 |
| 19.09.2017 | 7.566685 |
| 20.09.2017 | 7.489361 |
| 21.09.2017 | 7.551485 |
| 22.09.2017 | 7.476868 |
| 23.09.2017 | 7.476868 |
| 24.09.2017 | 7.476868 |
| 25.09.2017 | 7.513983 |
| 26.09.2017 | 7.470748 |
| 27.09.2017 | 7.45063 |
| 28.09.2017 | 7.417725 |
| 29.09.2017 | 7.438335 |
| 30.09.2017 | 7.438335 |
| 01.10.2017 | 7.438335 |
| 02.10.2017 | 7.468777 |
| 03.10.2017 | 7.441265 |
| 04.10.2017 | 7.451964 |
| 05.10.2017 | 7.520835 |
| 06.10.2017 | 7.509412 |
| 07.10.2017 | 7.509412 |
| 08.10.2017 | 7.509412 |
| 09.10.2017 | 7.392712 |
| 10.10.2017 | 7.147223 |
| 11.10.2017 | 7.229162 |
| 12.10.2017 | 7.242981 |
| 13.10.2017 | 7.271358 |
| 14.10.2017 | 7.271358 |
| 15.10.2017 | 7.271358 |
| 16.10.2017 | 7.271358 |
| 17.10.2017 | 7.250741 |
| 18.10.2017 | 7.23396 |
| 19.10.2017 | 7.182714 |
| 20.10.2017 | 7.238492 |
| 21.10.2017 | 7.238492 |
| 22.10.2017 | 7.238492 |
| 23.10.2017 | 7.245183 |
