| Date | Currency name | |
|---|---|---|
| US Dollar | ||
| 01.01.1997 | 1.893 | |
| 02.01.1997 | 1.893 | |
| 03.01.1997 | 1.893 | |
| 04.01.1997 | 1.893 | |
| 05.01.1997 | 1.893 | |
| 06.01.1997 | 1.893 | |
| 07.01.1997 | 1.893 | |
| 08.01.1997 | 1.893 | |
| 09.01.1997 | 1.893 | |
| 10.01.1997 | 1.893 | |
| 11.01.1997 | 1.893 | |
| 12.01.1997 | 1.893 | |
| 13.01.1997 | 1.893 | |
| 14.01.1997 | 1.893 | |
| 15.01.1997 | 1.893 | |
| 16.01.1997 | 1.8913 | |
| 17.01.1997 | 1.8913 | |
| 18.01.1997 | 1.8913 | |
| 19.01.1997 | 1.8913 | |
| 20.01.1997 | 1.8913 | |
| 21.01.1997 | 1.8913 | |
| 22.01.1997 | 1.893 | |
| 23.01.1997 | 1.8938 | |
| 24.01.1997 | 1.8938 | |
| 25.01.1997 | 1.8925 | |
| 26.01.1997 | 1.8925 | |
| 27.01.1997 | 1.8925 | |
| 28.01.1997 | 1.8875 | |
| 29.01.1997 | 1.885 | |
| 30.01.1997 | 1.8825 | |
| 31.01.1997 | 1.879 | |
| 01.02.1997 | 1.8755 | |
| 02.02.1997 | 1.8755 | |
| 03.02.1997 | 1.8755 | |
| 04.02.1997 | 1.873 | |
| 05.02.1997 | 1.873 | |
| 06.02.1997 | 1.873 | |
| 07.02.1997 | 1.8735 | |
| 08.02.1997 | 1.8735 | |
| 09.02.1997 | 1.8735 | |
| 10.02.1997 | 1.8735 | |
| 11.02.1997 | 1.874 | |
| 12.02.1997 | 1.874 | |
| 13.02.1997 | 1.8735 | |
| 14.02.1997 | 1.8685 | |
| 15.02.1997 | 1.8575 | |
| 16.02.1997 | 1.8575 | |
| 17.02.1997 | 1.8575 | |
| 18.02.1997 | 1.85 | |
| 19.02.1997 | 1.827 | |
| 20.02.1997 | 1.805 | |
| 21.02.1997 | 1.765 | |
| 22.02.1997 | 1.765 | |
| 23.02.1997 | 1.765 | |
| 24.02.1997 | 1.765 | |
| 25.02.1997 | 1.791 | |
| 26.02.1997 | 1.815 | |
| 27.02.1997 | 1.836 | |
| 01.03.1997 | 1.8365 | |
| 02.03.1997 | 1.8365 | |
| 03.03.1997 | 1.8365 | |
| 04.03.1997 | 1.8364 | |
| 05.03.1997 | 1.834 | |
| 06.03.1997 | 1.8315 | |
| 07.03.1997 | 1.8315 | |
| 08.03.1997 | 1.833 | |
| 09.03.1997 | 1.833 | |
| 10.03.1997 | 1.833 | |
| 11.03.1997 | 1.833 | |
| 12.03.1997 | 1.832 | |
| 13.03.1997 | 1.83 | |
| 14.03.1997 | 1.8285 | |
| 15.03.1997 | 1.83 | |
| 16.03.1997 | 1.83 | |
| 17.03.1997 | 1.83 | |
| 18.03.1997 | 1.833 | |
| 19.03.1997 | 1.834 | |
| 20.03.1997 | 1.833 | |
| 21.03.1997 | 1.834 | |
| 22.03.1997 | 1.842 | |
| 23.03.1997 | 1.842 | |
| 24.03.1997 | 1.842 | |
| 25.03.1997 | 1.848 | |
| 26.03.1997 | 1.846 | |
| 27.03.1997 | 1.845 | |
| 28.03.1997 | 1.845 | |
| 29.03.1997 | 1.85 | |
| 30.03.1997 | 1.85 | |
| 01.04.1997 | 1.848 | |
| 02.04.1997 | 1.85 | |
| 03.04.1997 | 1.862 | |
| 04.04.1997 | 1.862 | |
| 05.04.1997 | 1.862 | |
| 06.04.1997 | 1.862 | |
| 07.04.1997 | 1.862 | |
| 08.04.1997 | 1.862 | |
| 09.04.1997 | 1.851 | |
| 10.04.1997 | 1.851 | |
| 11.04.1997 | 1.848 | |
| 12.04.1997 | 1.847 | |
| 13.04.1997 | 1.847 | |
| 14.04.1997 | 1.847 | |
| 15.04.1997 | 1.847 | |
| 16.04.1997 | 1.847 | |
| 17.04.1997 | 1.847 | |
| 18.04.1997 | 1.847 | |
| 19.04.1997 | 1.841 | |
| 20.04.1997 | 1.839 | |
| 21.04.1997 | 1.839 | |
| 22.04.1997 | 1.839 | |
| 23.04.1997 | 1.839 | |
| 24.04.1997 | 1.844 | |
| 25.04.1997 | 1.843 | |
| 26.04.1997 | 1.841 | |
| 27.04.1997 | 1.841 | |
| 28.04.1997 | 1.841 | |
| 30.04.1997 | 1.841 | |
| 01.05.1997 | 1.841 | |
| 02.05.1997 | 1.841 | |
| 03.05.1997 | 1.841 | |
| 04.05.1997 | 1.841 | |
| 05.05.1997 | 1.841 | |
| 06.05.1997 | 1.821 | |
| 07.05.1997 | 1.818 | |
| 08.05.1997 | 1.816 | |
| 09.05.1997 | 1.823 | |
| 10.05.1997 | 1.823 | |
| 11.05.1997 | 1.823 | |
| 12.05.1997 | 1.823 | |
| 13.05.1997 | 1.843 | |
| 14.05.1997 | 1.843 | |
| 15.05.1997 | 1.845 | |
| 16.05.1997 | 1.85 | |
| 17.05.1997 | 1.852 | |
| 18.05.1997 | 1.849 | |
| 19.05.1997 | 1.849 | |
| 20.05.1997 | 1.849 | |
| 21.05.1997 | 1.848 | |
| 22.05.1997 | 1.852 | |
| 23.05.1997 | 1.852 | |
| 24.05.1997 | 1.852 | |
| 25.05.1997 | 1.852 | |
| 26.05.1997 | 1.852 | |
| 27.05.1997 | 1.852 | |
| 28.05.1997 | 1.853 | |
| 29.05.1997 | 1.861 | |
| 30.05.1997 | 1.86 | |
| 31.05.1997 | 1.86 | |
| 01.06.1997 | 1.86 | |
| 03.06.1997 | 1.86 | |
| 04.06.1997 | 1.859 | |
| 05.06.1997 | 1.859 | |
| 06.06.1997 | 1.859 | |
| 07.06.1997 | 1.859 | |
| 08.06.1997 | 1.859 | |
| 09.06.1997 | 1.859 | |
| 10.06.1997 | 1.859 | |
| 11.06.1997 | 1.858 | |
| 12.06.1997 | 1.858 | |
| 13.06.1997 | 1.855 | |
| 14.06.1997 | 1.857 | |
| 15.06.1997 | 1.857 | |
| 16.06.1997 | 1.857 | |
| 17.06.1997 | 1.857 | |
| 18.06.1997 | 1.857 | |
| 19.06.1997 | 1.857 | |
| 20.06.1997 | 1.857 | |
| 21.06.1997 | 1.857 | |
| 22.06.1997 | 1.857 | |
| 23.06.1997 | 1.857 | |
| 24.06.1997 | 1.857 | |
| 25.06.1997 | 1.857 | |
| 26.06.1997 | 1.857 | |
| 27.06.1997 | 1.857 | |
| 28.06.1997 | 1.857 | |
| 29.06.1997 | 1.857 | |
| 02.07.1997 | 1.857 | |
| 03.07.1997 | 1.857 | |
| 04.07.1997 | 1.857 | |
| 05.07.1997 | 1.857 | |
| 06.07.1997 | 1.857 | |
| 07.07.1997 | 1.857 | |
| 08.07.1997 | 1.857 | |
| 09.07.1997 | 1.857 | |
| 10.07.1997 | 1.857 | |
| 11.07.1997 | 1.857 | |
| 12.07.1997 | 1.857 | |
| 13.07.1997 | 1.857 | |
| 14.07.1997 | 1.857 | |
| 15.07.1997 | 1.857 | |
| 16.07.1997 | 1.857 | |
| 17.07.1997 | 1.857 | |
| 18.07.1997 | 1.857 | |
| 19.07.1997 | 1.857 | |
| 20.07.1997 | 1.857 | |
| 21.07.1997 | 1.857 | |
| 22.07.1997 | 1.857 | |
| 23.07.1997 | 1.857 | |
| 24.07.1997 | 1.857 | |
| 25.07.1997 | 1.857 | |
| 26.07.1997 | 1.857 | |
| 27.07.1997 | 1.857 | |
| 28.07.1997 | 1.857 | |
| 29.07.1997 | 1.857 | |
| 30.07.1997 | 1.857 | |
| 31.07.1997 | 1.857 | |
| 01.08.1997 | 1.857 | |
| 02.08.1997 | 1.857 | |
| 03.08.1997 | 1.857 | |
| 04.08.1997 | 1.857 | |
| 05.08.1997 | 1.857 | |
| 06.08.1997 | 1.857 | |
| 07.08.1997 | 1.857 | |
| 08.08.1997 | 1.857 | |
| 09.08.1997 | 1.857 | |
| 10.08.1997 | 1.857 | |
| 11.08.1997 | 1.857 | |
| 12.08.1997 | 1.857 | |
| 13.08.1997 | 1.855 | |
| 14.08.1997 | 1.855 | |
| 15.08.1997 | 1.855 | |
| 16.08.1997 | 1.855 | |
| 17.08.1997 | 1.855 | |
| 18.08.1997 | 1.855 | |
| 19.08.1997 | 1.855 | |
| 20.08.1997 | 1.855 | |
| 21.08.1997 | 1.855 | |
| 22.08.1997 | 1.855 | |
| 23.08.1997 | 1.855 | |
| 24.08.1997 | 1.855 | |
| 25.08.1997 | 1.855 | |
| 26.08.1997 | 1.855 | |
| 27.08.1997 | 1.855 | |
| 28.08.1997 | 1.855 | |
| 29.08.1997 | 1.857 | |
| 30.08.1997 | 1.857 | |
| 31.08.1997 | 1.857 | |
| 01.09.1997 | 1.857 | |
| 02.09.1997 | 1.857 | |
| 03.09.1997 | 1.858 | |
| 04.09.1997 | 1.858 | |
| 05.09.1997 | 1.858 | |
| 06.09.1997 | 1.858 | |
| 07.09.1997 | 1.858 | |
| 08.09.1997 | 1.858 | |
| 10.09.1997 | 1.858 | |
| 11.09.1997 | 1.858 | |
| 12.09.1997 | 1.858 | |
| 13.09.1997 | 1.859 | |
| 14.09.1997 | 1.859 | |
| 15.09.1997 | 1.859 | |
| 16.09.1997 | 1.859 | |
| 17.09.1997 | 1.861 | |
| 18.09.1997 | 1.861 | |
| 19.09.1997 | 1.861 | |
| 20.09.1997 | 1.861 | |
| 21.09.1997 | 1.861 | |
| 22.09.1997 | 1.861 | |
| 23.09.1997 | 1.861 | |
| 24.09.1997 | 1.864 | |
| 25.09.1997 | 1.865 | |
| 26.09.1997 | 1.865 | |
| 27.09.1997 | 1.866 | |
| 28.09.1997 | 1.866 | |
| 29.09.1997 | 1.866 | |
| 30.09.1997 | 1.868 | |
| 01.10.1997 | 1.868 | |
| 02.10.1997 | 1.87 | |
| 03.10.1997 | 1.87 | |
| 04.10.1997 | 1.87 | |
| 05.10.1997 | 1.87 | |
| 06.10.1997 | 1.87 | |
| 07.10.1997 | 1.87 | |
| 08.10.1997 | 1.87 | |
| 09.10.1997 | 1.87 | |
| 10.10.1997 | 1.87 | |
| 11.10.1997 | 1.87 | |
| 12.10.1997 | 1.87 | |
| 13.10.1997 | 1.87 | |
| 14.10.1997 | 1.87 | |
| 15.10.1997 | 1.87 | |
| 16.10.1997 | 1.871 | |
| 17.10.1997 | 1.871 | |
| 18.10.1997 | 1.871 | |
| 19.10.1997 | 1.871 | |
| 20.10.1997 | 1.871 | |
| 21.10.1997 | 1.872 | |
| 22.10.1997 | 1.872 | |
| 23.10.1997 | 1.872 | |
| 24.10.1997 | 1.872 | |
| 25.10.1997 | 1.873 | |
| 26.10.1997 | 1.873 | |
| 27.10.1997 | 1.873 | |
| 28.10.1997 | 1.875 | |
| 29.10.1997 | 1.875 | |
| 30.10.1997 | 1.875 | |
| 31.10.1997 | 1.875 | |
| 01.11.1997 | 1.875 | |
| 02.11.1997 | 1.875 | |
| 03.11.1997 | 1.875 | |
| 04.11.1997 | 1.875 | |
| 05.11.1997 | 1.875 | |
| 06.11.1997 | 1.875 | |
| 07.11.1997 | 1.875 | |
| 12.11.1997 | 1.875 | |
| 13.11.1997 | 1.877 | |
| 14.11.1997 | 1.877 | |
| 15.11.1997 | 1.877 | |
| 16.11.1997 | 1.877 | |
| 17.11.1997 | 1.877 | |
| 18.11.1997 | 1.88 | |
| 19.11.1997 | 1.881 | |
| 20.11.1997 | 1.883 | |
| 21.11.1997 | 1.883 | |
| 22.11.1997 | 1.883 | |
| 23.11.1997 | 1.883 | |
| 24.11.1997 | 1.883 | |
| 25.11.1997 | 1.885 | |
| 26.11.1997 | 1.885 | |
| 27.11.1997 | 1.887 | |
| 28.11.1997 | 1.887 | |
| 29.11.1997 | 1.888 | |
| 30.11.1997 | 1.888 | |
| 01.12.1997 | 1.888 | |
| 02.12.1997 | 1.889 | |
| 03.12.1997 | 1.891 | |
| 04.12.1997 | 1.893 | |
| 05.12.1997 | 1.895 | |
| 06.12.1997 | 1.895 | |
| 07.12.1997 | 1.895 | |
| 08.12.1997 | 1.895 | |
| 09.12.1997 | 1.895 | |
| 10.12.1997 | 1.895 | |
| 11.12.1997 | 1.895 | |
| 12.12.1997 | 1.895 | |
| 13.12.1997 | 1.895 | |
| 14.12.1997 | 1.895 | |
| 15.12.1997 | 1.895 | |
| 16.12.1997 | 1.896 | |
| 17.12.1997 | 1.896 | |
| 18.12.1997 | 1.896 | |
| 19.12.1997 | 1.896 | |
| 20.12.1997 | 1.896 | |
| 21.12.1997 | 1.896 | |
| 22.12.1997 | 1.896 | |
| 23.12.1997 | 1.896 | |
| 24.12.1997 | 1.896 | |
| 25.12.1997 | 1.896 | |
| 26.12.1997 | 1.896 | |
| 27.12.1997 | 1.896 | |
| 28.12.1997 | 1.896 | |
| 29.12.1997 | 1.896 | |
| 30.12.1997 | 1.897 | |
| 31.12.1997 | 1.899 | |
| 01.01.1998 | 1.899 | |
| 02.01.1998 | 1.899 | |
| 03.01.1998 | 1.899 | |
| 04.01.1998 | 1.899 | |
| 05.01.1998 | 1.899 | |
| 06.01.1998 | 1.899 | |
| 07.01.1998 | 1.901 | |
| 08.01.1998 | 1.901 | |
| 09.01.1998 | 1.901 | |
| 10.01.1998 | 1.901 | |
| 11.01.1998 | 1.901 | |
| 12.01.1998 | 1.901 | |
| 13.01.1998 | 1.901 | |
| 14.01.1998 | 1.903 | |
| 15.01.1998 | 1.905 | |
| 16.01.1998 | 1.907 | |
| 17.01.1998 | 1.909 | |
| 18.01.1998 | 1.909 | |
| 19.01.1998 | 1.909 | |
| 20.01.1998 | 1.91 | |
| 21.01.1998 | 1.912 | |
| 22.01.1998 | 1.912 | |
| 23.01.1998 | 1.915 | |
| 24.01.1998 | 1.918 | |
| 25.01.1998 | 1.918 | |
| 26.01.1998 | 1.918 | |
| 27.01.1998 | 1.924 | |
| 28.01.1998 | 1.9255 | |
| 29.01.1998 | 1.927 | |
| 30.01.1998 | 1.9295 | |
| 31.01.1998 | 1.9297 | |
| 01.02.1998 | 1.9297 | |
| 02.02.1998 | 1.9297 | |
| 03.02.1998 | 1.9307 | |
| 04.02.1998 | 1.932 | |
| 05.02.1998 | 1.9335 | |
| 06.02.1998 | 1.9356 | |
| 07.02.1998 | 1.9387 | |
| 08.02.1998 | 1.9387 | |
| 09.02.1998 | 1.9387 | |
| 10.02.1998 | 1.9413 | |
| 11.02.1998 | 1.9422 | |
| 12.02.1998 | 1.9437 | |
| 13.02.1998 | 1.9437 | |
| 14.02.1998 | 1.9437 | |
| 15.02.1998 | 1.9437 | |
| 16.02.1998 | 1.9437 | |
| 17.02.1998 | 1.9489 | |
| 18.02.1998 | 1.9541 | |
| 19.02.1998 | 1.9604 | |
| 20.02.1998 | 1.9687 | |
| 21.02.1998 | 1.9763 | |
| 22.02.1998 | 1.9763 | |
| 23.02.1998 | 1.9763 | |
| 24.02.1998 | 1.9845 | |
| 25.02.1998 | 1.9932 | |
| 26.02.1998 | 2.0009 | |
| 27.02.1998 | 2.0149 | |
| 28.02.1998 | 2.0199 | |
| 01.03.1998 | 2.0199 | |
| 02.03.1998 | 2.0199 | |
| 03.03.1998 | 2.0229 | |
| 04.03.1998 | 2.0259 | |
| 05.03.1998 | 2.0279 | |
| 06.03.1998 | 2.0279 | |
| 07.03.1998 | 2.0279 | |
| 08.03.1998 | 2.0279 | |
| 09.03.1998 | 2.0279 | |
| 10.03.1998 | 2.0299 | |
| 11.03.1998 | 2.0319 | |
| 12.03.1998 | 2.034 | |
| 13.03.1998 | 2.0365 | |
| 14.03.1998 | 2.0381 | |
| 15.03.1998 | 2.0381 | |
| 16.03.1998 | 2.0381 | |
| 17.03.1998 | 2.0395 | |
| 18.03.1998 | 2.0391 | |
| 19.03.1998 | 2.039 | |
| 20.03.1998 | 2.0388 | |
| 21.03.1998 | 2.0387 | |
| 22.03.1998 | 2.0387 | |
| 23.03.1998 | 2.0387 | |
| 24.03.1998 | 2.0387 | |
| 25.03.1998 | 2.0387 | |
| 26.03.1998 | 2.0385 | |
| 27.03.1998 | 2.0383 | |
| 28.03.1998 | 2.0383 | |
| 29.03.1998 | 2.0383 | |
| 30.03.1998 | 2.0383 | |
| 31.03.1998 | 2.0383 | |
| 01.04.1998 | 2.0385 | |
| 02.04.1998 | 2.0385 | |
| 03.04.1998 | 2.0388 | |
| 04.04.1998 | 2.0391 | |
| 05.04.1998 | 2.0391 | |
| 06.04.1998 | 2.0391 | |
| 07.04.1998 | 2.0394 | |
| 08.04.1998 | 2.0395 | |
| 09.04.1998 | 2.0395 | |
| 10.04.1998 | 2.0395 | |
| 11.04.1998 | 2.0395 | |
| 12.04.1998 | 2.0395 | |
| 13.04.1998 | 2.0395 | |
| 14.04.1998 | 2.0396 | |
| 15.04.1998 | 2.0397 | |
| 16.04.1998 | 2.0402 | |
| 17.04.1998 | 2.0404 | |
| 18.04.1998 | 2.0405 | |
| 19.04.1998 | 2.0405 | |
| 20.04.1998 | 2.0405 | |
| 21.04.1998 | 2.0406 | |
| 22.04.1998 | 2.0406 | |
| 23.04.1998 | 2.0405 | |
| 24.04.1998 | 2.0404 | |
| 25.04.1998 | 2.0404 | |
| 26.04.1998 | 2.0404 | |
| 27.04.1998 | 2.0404 | |
| 28.04.1998 | 2.0406 | |
| 29.04.1998 | 2.0408 | |
| 30.04.1998 | 2.041 | |
| 01.05.1998 | 2.0425 | |
| 02.05.1998 | 2.0425 | |
| 03.05.1998 | 2.0425 | |
| 04.05.1998 | 2.0425 | |
| 05.05.1998 | 2.0428 | |
| 06.05.1998 | 2.0432 | |
| 07.05.1998 | 2.0436 | |
| 08.05.1998 | 2.0447 | |
| 09.05.1998 | 2.0458 | |
| 10.05.1998 | 2.0458 | |
| 11.05.1998 | 2.0458 | |
| 12.05.1998 | 2.0464 | |
| 13.05.1998 | 2.047 | |
| 14.05.1998 | 2.0472 | |
| 15.05.1998 | 2.0477 | |
| 16.05.1998 | 2.0489 | |
| 17.05.1998 | 2.0489 | |
| 18.05.1998 | 2.0489 | |
| 19.05.1998 | 2.0514 | |
| 20.05.1998 | 2.0532 | |
| 21.05.1998 | 2.0541 | |
| 22.05.1998 | 2.055 | |
| 23.05.1998 | 2.0551 | |
| 24.05.1998 | 2.0551 | |
| 25.05.1998 | 2.0551 | |
| 26.05.1998 | 2.0555 | |
| 27.05.1998 | 2.056 | |
| 28.05.1998 | 2.0565 | |
| 29.05.1998 | 2.0575 | |
| 30.05.1998 | 2.0573 | |
| 31.05.1998 | 2.0573 | |
| 01.06.1998 | 2.0573 | |
| 02.06.1998 | 2.0575 | |
| 03.06.1998 | 2.0579 | |
| 04.06.1998 | 2.0581 | |
| 05.06.1998 | 2.0583 | |
| 06.06.1998 | 2.0581 | |
| 07.06.1998 | 2.0581 | |
| 08.06.1998 | 2.0581 | |
| 09.06.1998 | 2.058 | |
| 10.06.1998 | 2.0579 | |
| 11.06.1998 | 2.0578 | |
| 12.06.1998 | 2.0578 | |
| 13.06.1998 | 2.0578 | |
| 14.06.1998 | 2.0578 | |
| 15.06.1998 | 2.0578 | |
| 16.06.1998 | 2.0581 | |
| 17.06.1998 | 2.0581 | |
| 18.06.1998 | 2.0581 | |
| 19.06.1998 | 2.0581 | |
| 20.06.1998 | 2.0581 | |
| 21.06.1998 | 2.0581 | |
| 22.06.1998 | 2.0581 | |
| 23.06.1998 | 2.0591 | |
| 24.06.1998 | 2.0591 | |
| 25.06.1998 | 2.0596 | |
| 26.06.1998 | 2.0614 | |
| 27.06.1998 | 2.0629 | |
| 28.06.1998 | 2.0629 | |
| 29.06.1998 | 2.0629 | |
| 30.06.1998 | 2.0635 | |
| 01.07.1998 | 2.0647 | |
| 02.07.1998 | 2.0662 | |
| 03.07.1998 | 2.0679 | |
| 04.07.1998 | 2.0681 | |
| 05.07.1998 | 2.0681 | |
| 06.07.1998 | 2.0681 | |
| 07.07.1998 | 2.0786 | |
| 08.07.1998 | 2.0786 | |
| 09.07.1998 | 2.0791 | |
| 10.07.1998 | 2.0896 | |
| 11.07.1998 | 2.1001 | |
| 12.07.1998 | 2.1001 | |
| 13.07.1998 | 2.1001 | |
| 14.07.1998 | 2.1108 | |
| 15.07.1998 | 2.1124 | |
| 16.07.1998 | 2.1149 | |
| 17.07.1998 | 2.1179 | |
| 18.07.1998 | 2.1179 | |
| 19.07.1998 | 2.1179 | |
| 20.07.1998 | 2.1179 | |
| 21.07.1998 | 2.1179 | |
| 22.07.1998 | 2.1179 | |
| 23.07.1998 | 2.1179 | |
| 24.07.1998 | 2.1179 | |
| 25.07.1998 | 2.1184 | |
| 26.07.1998 | 2.1184 | |
| 27.07.1998 | 2.1184 | |
| 28.07.1998 | 2.1234 | |
| 29.07.1998 | 2.1264 | |
| 30.07.1998 | 2.1314 | |
| 31.07.1998 | 2.1342 | |
| 01.08.1998 | 2.1349 | |
| 02.08.1998 | 2.1349 | |
| 03.08.1998 | 2.1349 | |
| 04.08.1998 | 2.136 | |
| 05.08.1998 | 2.1375 | |
| 06.08.1998 | 2.1398 | |
| 07.08.1998 | 2.1411 | |
| 08.08.1998 | 2.1411 | |
| 09.08.1998 | 2.1411 | |
| 10.08.1998 | 2.1411 | |
| 11.08.1998 | 2.1416 | |
| 12.08.1998 | 2.1419 | |
| 13.08.1998 | 2.1419 | |
| 14.08.1998 | 2.1419 | |
| 15.08.1998 | 2.1435 | |
| 16.08.1998 | 2.1435 | |
| 17.08.1998 | 2.1435 | |
| 18.08.1998 | 2.1805 | |
| 19.08.1998 | 2.1885 | |
| 20.08.1998 | 2.225 | |
| 21.08.1998 | 2.236 | |
| 22.08.1998 | 2.243 | |
| 23.08.1998 | 2.243 | |
| 24.08.1998 | 2.243 | |
| 25.08.1998 | 2.243 | |
| 26.08.1998 | 2.2485 | |
| 27.08.1998 | 2.2491 | |
| 28.08.1998 | 2.2496 | |
| 29.08.1998 | 2.25 | |
| 30.08.1998 | 2.25 | |
| 31.08.1998 | 2.25 | |
| 01.09.1998 | 2.25 | |
| 02.09.1998 | 2.25 | |
| 03.09.1998 | 2.25 | |
| 04.09.1998 | 2.25 | |
| 05.09.1998 | 2.25 | |
| 06.09.1998 | 2.25 | |
| 07.09.1998 | 2.25 | |
| 08.09.1998 | 2.52 | |
| 09.09.1998 | 2.53 | |
| 10.09.1998 | 2.54 | |
| 11.09.1998 | 2.55 | |
| 12.09.1998 | 2.57 | |
| 13.09.1998 | 2.57 | |
| 14.09.1998 | 2.57 | |
| 15.09.1998 | 2.67 | |
| 16.09.1998 | 2.78 | |
| 17.09.1998 | 2.86 | |
| 18.09.1998 | 2.94 | |
| 19.09.1998 | 2.99 | |
| 20.09.1998 | 2.99 | |
| 21.09.1998 | 2.99 | |
| 22.09.1998 | 3.07 | |
| 23.09.1998 | 3.18 | |
| 24.09.1998 | 3.25 | |
| 25.09.1998 | 3.33 | |
| 26.09.1998 | 3.37 | |
| 27.09.1998 | 3.37 | |
| 28.09.1998 | 3.37 | |
| 29.09.1998 | 3.39 | |
| 30.09.1998 | 3.4 | |
| 01.10.1998 | 3.405 | |
| 02.10.1998 | 3.4075 | |
| 03.10.1998 | 3.41 | |
| 04.10.1998 | 3.41 | |
| 05.10.1998 | 3.41 | |
| 06.10.1998 | 3.412 | |
| 07.10.1998 | 3.414 | |
| 08.10.1998 | 3.416 | |
| 09.10.1998 | 3.418 | |
| 10.10.1998 | 3.42 | |
| 11.10.1998 | 3.42 | |
| 12.10.1998 | 3.42 | |
| 13.10.1998 | 3.422 | |
| 14.10.1998 | 3.423 | |
| 15.10.1998 | 3.424 | |
| 16.10.1998 | 3.425 | |
| 17.10.1998 | 3.426 | |
| 18.10.1998 | 3.426 | |
| 19.10.1998 | 3.426 | |
| 20.10.1998 | 3.427 | |
| 21.10.1998 | 3.428 | |
| 22.10.1998 | 3.428 | |
| 23.10.1998 | 3.428 | |
| 24.10.1998 | 3.428 | |
| 25.10.1998 | 3.428 | |
| 26.10.1998 | 3.428 | |
| 27.10.1998 | 3.428 | |
| 28.10.1998 | 3.428 | |
| 29.10.1998 | 3.428 | |
| 30.10.1998 | 3.428 | |
| 31.10.1998 | 3.4275 | |
| 01.11.1998 | 3.4275 | |
| 02.11.1998 | 3.4275 | |
| 03.11.1998 | 3.4275 | |
| 04.11.1998 | 3.4275 | |
| 05.11.1998 | 3.4275 | |
| 06.11.1998 | 3.4275 | |
| 07.11.1998 | 3.427 | |
| 08.11.1998 | 3.427 | |
| 09.11.1998 | 3.427 | |
| 10.11.1998 | 3.427 | |
| 11.11.1998 | 3.427 | |
| 12.11.1998 | 3.427 | |
| 13.11.1998 | 3.427 | |
| 14.11.1998 | 3.427 | |
| 15.11.1998 | 3.427 | |
| 16.11.1998 | 3.427 | |
| 17.11.1998 | 3.427 | |
| 18.11.1998 | 3.427 | |
| 19.11.1998 | 3.427 | |
| 20.11.1998 | 3.427 | |
| 21.11.1998 | 3.427 | |
| 22.11.1998 | 3.427 | |
| 23.11.1998 | 3.427 | |
| 24.11.1998 | 3.427 | |
| 25.11.1998 | 3.427 | |
| 26.11.1998 | 3.427 | |
| 27.11.1998 | 3.427 | |
| 28.11.1998 | 3.427 | |
| 29.11.1998 | 3.427 | |
| 30.11.1998 | 3.427 | |
| 01.12.1998 | 3.427 | |
| 02.12.1998 | 3.427 | |
| 03.12.1998 | 3.427 | |
| 04.12.1998 | 3.427 | |
| 05.12.1998 | 3.427 | |
| 06.12.1998 | 3.427 | |
| 07.12.1998 | 3.427 | |
| 08.12.1998 | 3.427 | |
| 09.12.1998 | 3.427 | |
| 10.12.1998 | 3.427 | |
| 11.12.1998 | 3.427 | |
| 12.12.1998 | 3.427 | |
| 13.12.1998 | 3.427 | |
| 14.12.1998 | 3.427 | |
| 15.12.1998 | 3.427 | |
| 16.12.1998 | 3.427 | |
| 17.12.1998 | 3.427 | |
| 18.12.1998 | 3.427 | |
| 19.12.1998 | 3.427 | |
| 20.12.1998 | 3.427 | |
| 21.12.1998 | 3.427 | |
| 22.12.1998 | 3.427 | |
| 23.12.1998 | 3.427 | |
| 24.12.1998 | 3.427 | |
| 25.12.1998 | 3.427 | |
| 26.12.1998 | 3.427 | |
| 27.12.1998 | 3.427 | |
| 28.12.1998 | 3.427 | |
| 29.12.1998 | 3.427 | |
| 30.12.1998 | 3.427 | |
| 31.12.1998 | 3.427 | |
| 01.01.1999 | 3.998452 | 3.427 |
| 02.01.1999 | 3.998452 | 3.427 |
| 03.01.1999 | 3.998452 | 3.427 |
| 04.01.1999 | 3.998452 | 3.427 |
| 05.01.1999 | 4.04009 | 3.427 |
| 06.01.1999 | 4.040433 | 3.427 |
| 07.01.1999 | 4.024326 | 3.427 |
| 08.01.1999 | 4.024326 | 3.427 |
| 09.01.1999 | 4.024326 | 3.427 |
| 10.01.1999 | 4.024326 | 3.427 |
| 11.01.1999 | 3.995539 | 3.427 |
| 12.01.1999 | 3.964696 | 3.427 |
| 13.01.1999 | 3.947904 | 3.427 |
| 14.01.1999 | 4.024669 | 3.427 |
| 15.01.1999 | 3.993483 | 3.427 |
| 16.01.1999 | 3.98423 | 3.427 |
| 17.01.1999 | 3.98423 | 3.427 |
| 18.01.1999 | 3.98423 | 3.427 |
| 19.01.1999 | 3.979432 | 3.427 |
| 20.01.1999 | 3.980803 | 3.427 |
| 21.01.1999 | 3.966753 | 3.427 |
| 22.01.1999 | 3.965724 | 3.427 |
| 23.01.1999 | 3.964011 | 3.427 |
