Код за ЄДРПОУ: 39908548
Тип установи: Фінансова компанія
Ця інформація опублікована на підставі наданої надавачем послуг інформації.
| Станом на: | Відомості про власників істотної участі та остаточних ключових учасників | Схематичне зображення структури власності |
| 03.02.2026 | ||
| 01.01.2026 | ||
| 04.09.2025 | ||
| 03.09.2025 | ||
| 26.06.2025 | ||
| 24.06.2025 | ||
| 20.06.2025 | ||
| 17.06.2025 | ||
| 16.06.2025 | ||
| 11.06.2025 | ||
| 06.06.2025 | ||
| 05.06.2025 | ||
| 04.06.2025 | ||
| 02.06.2025 | ||
| 30.05.2025 | ||
| 29.05.2025 | ||
| 28.05.2025 | ||
| 26.05.2025 | ||
| 23.05.2025 | ||
| 22.05.2025 | ||
| 21.05.2025 | ||
| 20.05.2025 | ||
| 19.05.2025 | ||
| 16.05.2025 | ||
| 09.05.2025 | ||
| 07.05.2025 | ||
| 06.05.2025 | ||
| 05.05.2025 | ||
| 01.05.2025 | ||
| 16.04.2025 | ||
| 14.04.2025 | ||
| 10.04.2025 | ||
| 21.02.2025 | ||
| 19.02.2025 | ||
| 01.01.2025 | ||
| 05.12.2024 | ||
| 17.07.2024 | ||
| 25.06.2024 | ||
| 01.01.2024 | ||
| 01.01.2023 | ||
| 01.01.2022 | ||
| 22.07.2021 | ||
| 09.06.2021 |