Перейти до вмісту

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Пошук

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти
Дані графіка
Дата Сальдо: усього (продаж – купівля), млрд дол. США в еквіваленті Продаж готівкової валюти, млрд дол. США в еквіваленті Купівля готівкової валюти, млрд дол. США в еквіваленті Купівля безготівкової валюти, млрд дол. США в еквіваленті Продаж безготівкової валюти, млрд дол. США в еквіваленті
01.01.2021 0.053413778 1.069728513 -1.085571749 -0.210814631 0.280071645
01.02.2021 -0.009442848 1.301300939 -1.340030448 -0.275341796 0.304628457
01.03.2021 0.329713114 1.715372908 -1.455628258 -0.297341641 0.367310105
01.04.2021 0.545929845 1.841582947 -1.372159852 -0.327449432 0.403956182
01.05.2021 0.342120892 1.696593481 -1.450084259 -0.282393272 0.378004943
01.06.2021 0.427693032 1.943312456 -1.613510801 -0.301416311 0.399307688
01.07.2021 0.340576481 2.068451203 -1.780791027 -0.325889261 0.378805565
01.08.2021 -0.245070041 1.992750044 -2.201437395 -0.426399994 0.390017304
01.09.2021 -0.005950383 1.971962542 -1.998410363 -0.3877922 0.408289638
01.10.2021 -0.065850918 1.809958633 -1.876490853 -0.396068719 0.396750022
01.11.2021 -0.365255436 1.866028136 -2.141878825 -0.555800588 0.466395842
01.12.2021 0.246182905 2.235984747 -1.982314663 -0.528940303 0.521453125
01.01.2022 -0.213619043 1.627529078 -1.629767875 -0.664760581 0.453380335
01.02.2022 -0.35336816 1.415073561 -1.40835941 -0.883578556 0.523496245
01.03.2022 0.357380857 0.072092253 -0.071382726 -0.018642679 0.37531401
01.04.2022 0.237822283 0.062653823 -0.068775897 -0.00864264 0.252586998
01.05.2022 0.262214245 0.216868234 -0.188626046 -0.01016739 0.244139448
01.06.2022 0.207280378 0.864961983 -0.852355102 -0.011944245 0.206617743
01.07.2022 0.159164408 1.024882738 -1.046707175 -0.021732957 0.202721802
01.08.2022 -0.106860829 1.175991482 -1.353819311 -0.12753422 0.198501219
01.09.2022 -0.202514668 1.289225796 -1.438553885 -0.233072879 0.1798863
01.10.2022 -0.373319679 1.143985743 -1.371944603 -0.323947788 0.178586969
01.11.2022 -0.390611111 1.130409395 -1.369984662 -0.36215704 0.211121196
01.12.2022 -0.463217479 1.191487818 -1.424387747 -0.450528267 0.220210717

Зручний експорт