Перейти до вмісту

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Пошук

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти
Дані графіка
Дата Сальдо: усього (продаж – купівля), млрд дол. США в еквіваленті Продаж готівкової валюти, млрд дол. США в еквіваленті Купівля готівкової валюти, млрд дол. США в еквіваленті Купівля безготівкової валюти, млрд дол. США в еквіваленті Продаж безготівкової валюти, млрд дол. США в еквіваленті
01.06.2024 -0.972306223 1.19144466 -2.075498491 -0.381107615 0.292855223
01.07.2024 -1.117352583 1.331428033 -2.355806481 -0.419240866 0.32626673
01.08.2024 -0.780738576 1.333574787 -2.041950913 -0.385555269 0.313192819
01.09.2024 -1.096282643 1.270372551 -2.266444504 -0.393874205 0.293663515
01.10.2024 -1.403865972 1.320239135 -2.603189729 -0.420140106 0.299224728
01.11.2024 -1.28905221 1.229065534 -2.404647751 -0.402308131 0.288838137
01.12.2024 -1.302842473 1.29772409 -2.494256381 -0.444494692 0.338184511
01.01.2025 -1.479797088 1.128422329 -2.41875015 -0.459991914 0.270522647
01.02.2025 -0.958408868 1.139926646 -1.974883143 -0.400337783 0.276885412
01.03.2025 -0.719597107 1.318723509 -1.961009567 -0.38389772 0.306586671
01.04.2025 -0.18950685 1.539320279 -1.72716988 -0.338954398 0.337297148
01.05.2025 -0.247997711 1.50438533 -1.784536331 -0.318522712 0.350676001
01.06.2025 -0.282018396 1.476891848 -1.7986193 -0.307542973 0.34725203

Зручний експорт