| Дата | Назва валюти | |
|---|---|---|
| Євро | Долар США | |
| 01.01.2018 | 33.495424 | 28.067223 |
| 02.01.2018 | 33.495424 | 28.067223 |
| 03.01.2018 | 33.495424 | 28.067223 |
| 04.01.2018 | 33.532796 | 27.89054 |
| 05.01.2018 | 33.798126 | 28.013366 |
| 06.01.2018 | 33.798126 | 28.013366 |
| 07.01.2018 | 33.798126 | 28.013366 |
| 08.01.2018 | 33.798126 | 28.013366 |
| 09.01.2018 | 33.97091 | 28.203329 |
| 10.01.2018 | 33.652111 | 28.203244 |
| 11.01.2018 | 33.971913 | 28.328813 |
| 12.01.2018 | 34.183211 | 28.445711 |
| 13.01.2018 | 34.183211 | 28.445711 |
| 14.01.2018 | 34.183211 | 28.445711 |
| 15.01.2018 | 34.634916 | 28.536637 |
| 16.01.2018 | 35.072521 | 28.567664 |
| 17.01.2018 | 35.0421 | 28.652576 |
| 18.01.2018 | 34.981281 | 28.666132 |
| 19.01.2018 | 35.209253 | 28.777485 |
| 20.01.2018 | 35.209253 | 28.777485 |
| 21.01.2018 | 35.209253 | 28.777485 |
| 22.01.2018 | 35.349322 | 28.844816 |
| 23.01.2018 | 35.341137 | 28.875837 |
| 24.01.2018 | 35.356522 | 28.864823 |
| 25.01.2018 | 35.654501 | 28.865367 |
| 26.01.2018 | 35.664229 | 28.745248 |
| 27.01.2018 | 35.664229 | 28.745248 |
| 28.01.2018 | 35.664229 | 28.745248 |
| 29.01.2018 | 35.503086 | 28.548638 |
| 30.01.2018 | 34.966361 | 28.246515 |
| 31.01.2018 | 34.789719 | 28.008791 |
| 01.02.2018 | 34.684639 | 27.843493 |
| 02.02.2018 | 34.722563 | 27.869462 |
| 03.02.2018 | 34.722563 | 27.869462 |
| 04.02.2018 | 34.722563 | 27.869462 |
| 05.02.2018 | 34.836614 | 27.887139 |
| 06.02.2018 | 34.511605 | 27.742448 |
| 07.02.2018 | 33.856502 | 27.460866 |
| 08.02.2018 | 33.460206 | 27.119635 |
| 09.02.2018 | 33.232353 | 27.124023 |
| 10.02.2018 | 33.232353 | 27.124023 |
| 11.02.2018 | 33.232353 | 27.124023 |
| 12.02.2018 | 33.208954 | 27.058546 |
| 13.02.2018 | 32.914342 | 26.840367 |
| 14.02.2018 | 32.928469 | 26.69948 |
| 15.02.2018 | 32.9133 | 26.654762 |
| 16.02.2018 | 33.431024 | 26.759805 |
| 17.02.2018 | 33.431024 | 26.759805 |
| 18.02.2018 | 33.431024 | 26.759805 |
| 19.02.2018 | 33.641444 | 26.990889 |
| 20.02.2018 | 33.521795 | 27.011922 |
| 21.02.2018 | 33.408014 | 27.072945 |
| 22.02.2018 | 33.227674 | 26.988039 |
| 23.02.2018 | 33.233394 | 27.071843 |
| 24.02.2018 | 33.233394 | 27.071843 |
| 25.02.2018 | 33.233394 | 27.071843 |
| 26.02.2018 | 33.19335 | 26.988658 |
| 27.02.2018 | 33.272144 | 27.00661 |
| 28.02.2018 | 33.148962 | 26.948185 |
| 01.03.2018 | 32.740257 | 26.805516 |
| 02.03.2018 | 32.459444 | 26.669496 |
| 03.03.2018 | 32.671005 | 26.535904 |
| 04.03.2018 | 32.671005 | 26.535904 |
| 05.03.2018 | 32.671005 | 26.535904 |
| 06.03.2018 | 32.591496 | 26.48208 |
| 07.03.2018 | 32.701691 | 26.348957 |
| 08.03.2018 | 32.701691 | 26.348957 |
| 09.03.2018 | 32.701691 | 26.348957 |
| 10.03.2018 | 32.701691 | 26.348957 |
| 11.03.2018 | 32.701691 | 26.348957 |
| 12.03.2018 | 32.400861 | 26.093953 |
| 13.03.2018 | 31.892458 | 25.924612 |
| 14.03.2018 | 32.078685 | 25.915887 |
| 15.03.2018 | 32.176689 | 26.013978 |
| 16.03.2018 | 32.423082 | 26.272654 |
| 17.03.2018 | 32.423082 | 26.272654 |
| 18.03.2018 | 32.423082 | 26.272654 |
| 19.03.2018 | 32.417945 | 26.35391 |
| 20.03.2018 | 32.540127 | 26.436044 |
| 21.03.2018 | 32.287252 | 26.301118 |
| 22.03.2018 | 32.288805 | 26.280974 |
| 23.03.2018 | 32.333994 | 26.253649 |
| 24.03.2018 | 32.333994 | 26.253649 |
| 25.03.2018 | 32.333994 | 26.253649 |
| 26.03.2018 | 32.427359 | 26.265478 |
| 27.03.2018 | 32.646378 | 26.30439 |
| 28.03.2018 | 32.55664 | 26.30627 |
| 29.03.2018 | 32.737228 | 26.405249 |
| 30.03.2018 | 32.704238 | 26.543493 |
| 31.03.2018 | 32.704238 | 26.543493 |
| 01.04.2018 | 32.704238 | 26.543493 |
| 02.04.2018 | 32.412911 | 26.307046 |
| 03.04.2018 | 32.232919 | 26.16096 |
| 04.04.2018 | 32.406432 | 26.329568 |
| 05.04.2018 | 32.240529 | 26.263057 |
| 06.04.2018 | 31.957574 | 26.066537 |
| 07.04.2018 | 31.957574 | 26.066537 |
| 08.04.2018 | 31.957574 | 26.066537 |
| 09.04.2018 | 31.957574 | 26.066537 |
| 10.04.2018 | 31.841393 | 26.026968 |
| 11.04.2018 | 32.108349 | 25.975527 |
| 12.04.2018 | 32.106649 | 25.925912 |
| 13.04.2018 | 32.022979 | 25.98635 |
| 14.04.2018 | 32.022979 | 25.98635 |
| 15.04.2018 | 32.022979 | 25.98635 |
| 16.04.2018 | 32.17805 | 26.124909 |
| 17.04.2018 | 32.272438 | 26.089279 |
| 18.04.2018 | 32.230606 | 26.082873 |
| 19.04.2018 | 32.39186 | 26.147772 |
| 20.04.2018 | 32.472987 | 26.225963 |
| 21.04.2018 | 32.472987 | 26.225963 |
| 22.04.2018 | 32.472987 | 26.225963 |
| 23.04.2018 | 32.22306 | 26.178455 |
| 24.04.2018 | 31.972453 | 26.125554 |
| 25.04.2018 | 31.970293 | 26.177264 |
| 26.04.2018 | 32.010659 | 26.270545 |
| 27.04.2018 | 31.916721 | 26.230047 |
| 28.04.2018 | 31.916721 | 26.230047 |
| 29.04.2018 | 31.916721 | 26.230047 |
| 30.04.2018 | 31.916721 | 26.230047 |
| 01.05.2018 | 31.916721 | 26.230047 |
| 02.05.2018 | 31.618147 | 26.195648 |
| 03.05.2018 | 31.404389 | 26.155067 |
| 04.05.2018 | 31.408811 | 26.19147 |
| 05.05.2018 | 31.485079 | 26.305522 |
| 06.05.2018 | 31.485079 | 26.305522 |
| 07.05.2018 | 31.485079 | 26.305522 |
| 08.05.2018 | 31.290585 | 26.290191 |
| 09.05.2018 | 31.290585 | 26.290191 |
| 10.05.2018 | 31.121998 | 26.219038 |
| 11.05.2018 | 31.111048 | 26.19216 |
| 12.05.2018 | 31.111048 | 26.19216 |
| 13.05.2018 | 31.111048 | 26.19216 |
| 14.05.2018 | 31.264704 | 26.198009 |
| 15.05.2018 | 31.374086 | 26.171243 |
| 16.05.2018 | 31.146302 | 26.210807 |
| 17.05.2018 | 30.883708 | 26.20817 |
| 18.05.2018 | 30.915895 | 26.188814 |
| 19.05.2018 | 30.915895 | 26.188814 |
| 20.05.2018 | 30.915895 | 26.188814 |
| 21.05.2018 | 30.804915 | 26.147963 |
| 22.05.2018 | 30.671723 | 26.083615 |
| 23.05.2018 | 30.748331 | 26.071164 |
| 24.05.2018 | 30.536259 | 26.081533 |
| 25.05.2018 | 30.618896 | 26.107517 |
| 26.05.2018 | 30.618896 | 26.107517 |
| 27.05.2018 | 30.618896 | 26.107517 |
| 28.05.2018 | 30.618896 | 26.107517 |
| 29.05.2018 | 30.52953 | 26.14949 |
| 30.05.2018 | 30.165158 | 26.098943 |
| 31.05.2018 | 30.401182 | 26.135817 |
| 01.06.2018 | 30.56049 | 26.12231 |
| 02.06.2018 | 30.56049 | 26.12231 |
| 03.06.2018 | 30.56049 | 26.12231 |
| 04.06.2018 | 30.472361 | 26.113944 |
| 05.06.2018 | 30.672155 | 26.132875 |
| 06.06.2018 | 30.537375 | 26.15621 |
| 07.06.2018 | 30.780024 | 26.162366 |
| 08.06.2018 | 30.976799 | 26.171679 |
| 09.06.2018 | 30.976799 | 26.171679 |
| 10.06.2018 | 30.976799 | 26.171679 |
| 11.06.2018 | 30.720743 | 26.136416 |
| 12.06.2018 | 30.76166 | 26.091315 |
| 13.06.2018 | 30.751933 | 26.08749 |
| 14.06.2018 | 30.732521 | 26.12421 |
| 15.06.2018 | 30.755682 | 26.219678 |
| 16.06.2018 | 30.755682 | 26.219678 |
| 17.06.2018 | 30.755682 | 26.219678 |
| 18.06.2018 | 30.515504 | 26.315543 |
| 19.06.2018 | 30.575853 | 26.328987 |
| 20.06.2018 | 30.503323 | 26.446439 |
| 21.06.2018 | 30.653849 | 26.475945 |
| 22.06.2018 | 30.35113 | 26.305365 |
| 23.06.2018 | 30.563072 | 26.238901 |
| 24.06.2018 | 30.563072 | 26.238901 |
| 25.06.2018 | 30.563072 | 26.238901 |
| 26.06.2018 | 30.623141 | 26.173625 |
| 27.06.2018 | 30.567999 | 26.18917 |
| 28.06.2018 | 30.567999 | 26.18917 |
| 29.06.2018 | 30.567999 | 26.18917 |
| 30.06.2018 | 30.567999 | 26.18917 |
| 01.07.2018 | 30.567999 | 26.18917 |
| 02.07.2018 | 30.582017 | 26.327494 |
| 03.07.2018 | 30.53223 | 26.232692 |
| 04.07.2018 | 30.678086 | 26.299259 |
| 05.07.2018 | 30.7791 | 26.437983 |
| 06.07.2018 | 30.946629 | 26.42978 |
| 07.07.2018 | 30.946629 | 26.42978 |
| 08.07.2018 | 30.946629 | 26.42978 |
| 09.07.2018 | 30.85282 | 26.31595 |
| 10.07.2018 | 30.945835 | 26.249754 |
| 11.07.2018 | 30.698803 | 26.209172 |
| 12.07.2018 | 30.777684 | 26.227255 |
| 13.07.2018 | 30.576655 | 26.228045 |
| 14.07.2018 | 30.576655 | 26.228045 |
| 15.07.2018 | 30.576655 | 26.228045 |
| 16.07.2018 | 30.543344 | 26.233225 |
| 17.07.2018 | 30.714414 | 26.206838 |
| 18.07.2018 | 30.697584 | 26.221563 |
| 19.07.2018 | 30.540806 | 26.303338 |
| 20.07.2018 | 30.676255 | 26.472433 |
| 21.07.2018 | 30.676255 | 26.472433 |
| 22.07.2018 | 30.676255 | 26.472433 |
| 23.07.2018 | 30.862603 | 26.446104 |
| 24.07.2018 | 30.988449 | 26.449683 |
| 25.07.2018 | 31.118283 | 26.583191 |
| 26.07.2018 | 31.12682 | 26.626878 |
| 27.07.2018 | 31.224794 | 26.651412 |
| 28.07.2018 | 31.224794 | 26.651412 |
| 29.07.2018 | 31.224794 | 26.651412 |
| 30.07.2018 | 31.110251 | 26.761506 |
| 31.07.2018 | 31.260792 | 26.755214 |
| 01.08.2018 | 31.530779 | 26.866717 |
| 02.08.2018 | 31.534907 | 26.96213 |
| 03.08.2018 | 31.379686 | 27.011867 |
| 04.08.2018 | 31.379686 | 27.011867 |
| 05.08.2018 | 31.379686 | 27.011867 |
| 06.08.2018 | 31.395022 | 27.092701 |
| 07.08.2018 | 31.31815 | 27.131725 |
| 08.08.2018 | 31.349827 | 27.021054 |
| 09.08.2018 | 31.245944 | 26.961726 |
| 10.08.2018 | 31.430238 | 27.111393 |
| 11.08.2018 | 31.430238 | 27.111393 |
| 12.08.2018 | 31.430238 | 27.111393 |
| 13.08.2018 | 31.212605 | 27.24564 |
| 14.08.2018 | 31.180874 | 27.344448 |
| 15.08.2018 | 31.319646 | 27.458922 |
| 16.08.2018 | 31.075987 | 27.44986 |
| 17.08.2018 | 31.461396 | 27.670533 |
| 18.08.2018 | 31.461396 | 27.670533 |
| 19.08.2018 | 31.461396 | 27.670533 |
| 20.08.2018 | 31.779243 | 27.898554 |
| 21.08.2018 | 31.629609 | 27.69668 |
| 22.08.2018 | 31.871438 | 27.709475 |
| 23.08.2018 | 32.391783 | 27.885488 |
| 24.08.2018 | 32.391783 | 27.885488 |
| 25.08.2018 | 32.391783 | 27.885488 |
| 26.08.2018 | 32.391783 | 27.885488 |
| 27.08.2018 | 32.251217 | 27.853197 |
| 28.08.2018 | 32.4389 | 27.88524 |
| 29.08.2018 | 32.847975 | 28.051217 |
| 30.08.2018 | 32.783753 | 28.116426 |
| 31.08.2018 | 33.064318 | 28.279437 |
| 01.09.2018 | 33.064318 | 28.279437 |
| 02.09.2018 | 33.064318 | 28.279437 |
| 03.09.2018 | 32.909551 | 28.246117 |
| 04.09.2018 | 32.944367 | 28.378299 |
| 05.09.2018 | 32.943599 | 28.492993 |
| 06.09.2018 | 32.90626 | 28.411552 |
| 07.09.2018 | 32.836537 | 28.224632 |
| 08.09.2018 | 32.836537 | 28.224632 |
| 09.09.2018 | 32.836537 | 28.224632 |
| 10.09.2018 | 32.829771 | 28.264977 |
| 11.09.2018 | 32.631016 | 28.200688 |
| 12.09.2018 | 32.517864 | 28.095614 |
| 13.09.2018 | 32.468232 | 28.026096 |
| 14.09.2018 | 32.683386 | 28.126838 |
| 15.09.2018 | 32.683386 | 28.126838 |
| 16.09.2018 | 32.683386 | 28.126838 |
| 17.09.2018 | 32.906957 | 28.152072 |
| 18.09.2018 | 32.826735 | 28.126754 |
| 19.09.2018 | 32.928233 | 28.151007 |
| 20.09.2018 | 32.807843 | 28.120205 |
| 21.09.2018 | 33.025991 | 28.06185 |
| 22.09.2018 | 33.025991 | 28.06185 |
| 23.09.2018 | 33.025991 | 28.06185 |
| 24.09.2018 | 32.999141 | 28.06288 |
| 25.09.2018 | 33.095194 | 28.111097 |
| 26.09.2018 | 33.047686 | 28.061209 |
| 27.09.2018 | 33.031255 | 28.142843 |
| 28.09.2018 | 33.128775 | 28.298262 |
| 29.09.2018 | 33.128775 | 28.298262 |
| 30.09.2018 | 33.128775 | 28.298262 |
| 01.10.2018 | 32.725272 | 28.269931 |
| 02.10.2018 | 32.743633 | 28.212677 |
| 03.10.2018 | 32.639286 | 28.276259 |
| 04.10.2018 | 32.704 | 28.320055 |
| 05.10.2018 | 32.406948 | 28.175055 |
| 06.10.2018 | 32.406948 | 28.175055 |
| 07.10.2018 | 32.406948 | 28.175055 |
| 08.10.2018 | 32.314389 | 28.084816 |
| 09.10.2018 | 32.239315 | 28.08792 |
| 10.10.2018 | 32.111127 | 28.08144 |
| 11.10.2018 | 32.203332 | 28.002897 |
| 12.10.2018 | 32.392081 | 27.984519 |
| 13.10.2018 | 32.392081 | 27.984519 |
| 14.10.2018 | 32.392081 | 27.984519 |
| 15.10.2018 | 32.392081 | 27.984519 |
| 16.10.2018 | 32.324059 | 27.928166 |
| 17.10.2018 | 32.362514 | 27.93002 |
| 18.10.2018 | 32.188179 | 27.916894 |
| 19.10.2018 | 32.256162 | 28.036647 |
| 20.10.2018 | 32.256162 | 28.036647 |
| 21.10.2018 | 32.256162 | 28.036647 |
| 22.10.2018 | 32.324755 | 28.182001 |
| 23.10.2018 | 32.275618 | 28.080405 |
| 24.10.2018 | 32.309884 | 28.149402 |
| 25.10.2018 | 32.131896 | 28.213097 |
| 26.10.2018 | 32.3479 | 28.335582 |
| 27.10.2018 | 32.3479 | 28.335582 |
| 28.10.2018 | 32.3479 | 28.335582 |
| 29.10.2018 | 32.067759 | 28.265984 |
| 30.10.2018 | 32.097295 | 28.202526 |
| 31.10.2018 | 32.028598 | 28.164437 |
| 01.11.2018 | 31.824894 | 28.118832 |
| 02.11.2018 | 32.080253 | 28.157863 |
| 03.11.2018 | 32.080253 | 28.157863 |
| 04.11.2018 | 32.080253 | 28.157863 |
| 05.11.2018 | 32.119244 | 28.132823 |
| 06.11.2018 | 31.853411 | 28.015313 |
| 07.11.2018 | 31.947934 | 27.95584 |
| 08.11.2018 | 32.045236 | 27.896958 |
| 09.11.2018 | 31.903501 | 27.926734 |
| 10.11.2018 | 31.903501 | 27.926734 |
| 11.11.2018 | 31.903501 | 27.926734 |
| 12.11.2018 | 31.645856 | 27.891641 |
| 13.11.2018 | 31.43356 | 27.903737 |
| 14.11.2018 | 31.438642 | 27.918162 |
| 15.11.2018 | 31.447393 | 27.839406 |
| 16.11.2018 | 31.398796 | 27.774256 |
| 17.11.2018 | 31.398796 | 27.774256 |
| 18.11.2018 | 31.398796 | 27.774256 |
| 19.11.2018 | 31.490789 | 27.75497 |
| 20.11.2018 | 31.72687 | 27.764829 |
| 21.11.2018 | 31.709122 | 27.763875 |
| 22.11.2018 | 31.688381 | 27.774898 |
| 23.11.2018 | 31.638578 | 27.745837 |
| 24.11.2018 | 31.638578 | 27.745837 |
| 25.11.2018 | 31.638578 | 27.745837 |
| 26.11.2018 | 31.553824 | 27.795828 |
| 27.11.2018 | 31.701005 | 27.898447 |
| 28.11.2018 | 31.837722 | 28.105334 |
| 29.11.2018 | 31.898795 | 28.269049 |
| 30.11.2018 | 32.328754 | 28.390932 |
| 01.12.2018 | 32.328754 | 28.390932 |
| 02.12.2018 | 32.328754 | 28.390932 |
| 03.12.2018 | 32.058238 | 28.222764 |
| 04.12.2018 | 31.925347 | 28.172738 |
| 05.12.2018 | 32.088869 | 28.125926 |
| 06.12.2018 | 31.76356 | 27.975656 |
| 07.12.2018 | 31.646099 | 27.879569 |
| 08.12.2018 | 31.646099 | 27.879569 |
| 09.12.2018 | 31.646099 | 27.879569 |
| 10.12.2018 | 31.63895 | 27.824246 |
| 11.12.2018 | 31.735021 | 27.776824 |
| 12.12.2018 | 31.53481 | 27.713165 |
| 13.12.2018 | 31.55111 | 27.808135 |
| 14.12.2018 | 31.687573 | 27.867006 |
| 15.12.2018 | 31.687573 | 27.867006 |
| 16.12.2018 | 31.687573 | 27.867006 |
| 17.12.2018 | 31.414193 | 27.837123 |
| 18.12.2018 | 31.625606 | 27.886082 |
| 19.12.2018 | 31.682605 | 27.847943 |
| 20.12.2018 | 31.611245 | 27.717006 |
| 21.12.2018 | 31.578278 | 27.576874 |
| 22.12.2018 | 31.313092 | 27.433934 |
| 23.12.2018 | 31.313092 | 27.433934 |
| 24.12.2018 | 31.313092 | 27.433934 |
| 25.12.2018 | 31.313092 | 27.433934 |
| 26.12.2018 | 31.313092 | 27.433934 |
| 27.12.2018 | 31.107093 | 27.267788 |
| 28.12.2018 | 31.23553 | 27.454979 |
| 29.12.2018 | 31.714138 | 27.688264 |
| 30.12.2018 | 31.714138 | 27.688264 |
| 31.12.2018 | 31.714138 | 27.688264 |
| 01.01.2019 | 31.714138 | 27.688264 |
| 02.01.2019 | 31.714138 | 27.688264 |
| 03.01.2019 | 31.714138 | 27.688264 |
| 04.01.2019 | 31.220257 | 27.511682 |
| 05.01.2019 | 31.220257 | 27.511682 |
| 06.01.2019 | 31.220257 | 27.511682 |
| 07.01.2019 | 31.220257 | 27.511682 |
| 08.01.2019 | 31.597029 | 27.7094 |
| 09.01.2019 | 32.059157 | 28.023739 |
| 10.01.2019 | 32.213903 | 28.122133 |
| 11.01.2019 | 32.609616 | 28.270148 |
| 12.01.2019 | 32.609616 | 28.270148 |
| 13.01.2019 | 32.609616 | 28.270148 |
| 14.01.2019 | 32.469826 | 28.153842 |
| 15.01.2019 | 32.134747 | 28.023674 |
| 16.01.2019 | 32.177763 | 28.166809 |
| 17.01.2019 | 31.898883 | 28.008502 |
| 18.01.2019 | 31.947101 | 28.033609 |
| 19.01.2019 | 31.947101 | 28.033609 |
| 20.01.2019 | 31.947101 | 28.033609 |
| 21.01.2019 | 31.903745 | 27.980832 |
| 22.01.2019 | 31.755196 | 27.948597 |
| 23.01.2019 | 31.672934 | 27.895838 |
| 24.01.2019 | 31.490811 | 27.703713 |
| 25.01.2019 | 31.512701 | 27.786528 |
| 26.01.2019 | 31.512701 | 27.786528 |
| 27.01.2019 | 31.512701 | 27.786528 |
| 28.01.2019 | 31.561492 | 27.817285 |
| 29.01.2019 | 31.730733 | 27.790097 |
| 30.01.2019 | 31.721252 | 27.772064 |
| 31.01.2019 | 31.72179 | 27.755525 |
| 01.02.2019 | 31.868815 | 27.74096 |
| 02.02.2019 | 31.868815 | 27.74096 |
| 03.02.2019 | 31.868815 | 27.74096 |
| 04.02.2019 | 31.626355 | 27.570704 |
| 05.02.2019 | 31.386415 | 27.423692 |
| 06.02.2019 | 31.08867 | 27.215854 |
| 07.02.2019 | 30.722882 | 26.964088 |
| 08.02.2019 | 30.585383 | 26.95935 |
| 09.02.2019 | 30.585383 | 26.95935 |
| 10.02.2019 | 30.585383 | 26.95935 |
| 11.02.2019 | 30.520732 | 26.899993 |
| 12.02.2019 | 30.599571 | 27.057716 |
| 13.02.2019 | 30.507665 | 27.007494 |
| 14.02.2019 | 30.6284 | 27.092791 |
| 15.02.2019 | 30.603844 | 27.159961 |
| 16.02.2019 | 30.603844 | 27.159961 |
| 17.02.2019 | 30.603844 | 27.159961 |
| 18.02.2019 | 30.681129 | 27.247894 |
| 19.02.2019 | 30.796203 | 27.185914 |
| 20.02.2019 | 30.68947 | 27.173251 |
| 21.02.2019 | 30.722714 | 27.087563 |
| 22.02.2019 | 30.658786 | 27.00263 |
| 23.02.2019 | 30.658786 | 27.00263 |
| 24.02.2019 | 30.658786 | 27.00263 |
| 25.02.2019 | 30.597106 | 27.017312 |
| 26.02.2019 | 30.64789 | 26.990656 |
| 27.02.2019 | 30.654964 | 26.982628 |
| 28.02.2019 | 30.733961 | 26.992764 |
| 01.03.2019 | 30.662423 | 26.859165 |
| 02.03.2019 | 30.662423 | 26.859165 |
| 03.03.2019 | 30.662423 | 26.859165 |
| 04.03.2019 | 30.577292 | 26.862244 |
| 05.03.2019 | 30.413864 | 26.827083 |
| 06.03.2019 | 30.319096 | 26.762376 |
| 07.03.2019 | 29.936931 | 26.481142 |
| 08.03.2019 | 29.936931 | 26.481142 |
| 09.03.2019 | 29.936931 | 26.481142 |
| 10.03.2019 | 29.936931 | 26.481142 |
| 11.03.2019 | 29.74323 | 26.389167 |
| 12.03.2019 | 29.585162 | 26.311955 |
| 13.03.2019 | 29.720396 | 26.359553 |
| 14.03.2019 | 30.182323 | 26.702931 |
| 15.03.2019 | 30.176273 | 26.716488 |
| 16.03.2019 | 30.176273 | 26.716488 |
| 17.03.2019 | 30.176273 | 26.716488 |
| 18.03.2019 | 30.548391 | 27.014849 |
| 19.03.2019 | 30.791982 | 27.13189 |
| 20.03.2019 | 30.849271 | 27.16083 |
| 21.03.2019 | 30.84641 | 27.167879 |
| 22.03.2019 | 31.036761 | 27.256311 |
| 23.03.2019 | 31.036761 | 27.256311 |
| 24.03.2019 | 31.036761 | 27.256311 |
| 25.03.2019 | 30.471249 | 26.960935 |
| 26.03.2019 | 30.451947 | 26.889136 |
| 27.03.2019 | 30.463369 | 26.980222 |
| 28.03.2019 | 30.496778 | 27.081767 |
| 29.03.2019 | 30.567665 | 27.248765 |
| 30.03.2019 | 30.567665 | 27.248765 |
| 31.03.2019 | 30.567665 | 27.248765 |
| 01.04.2019 | 30.569427 | 27.209103 |
| 02.04.2019 | 30.551658 | 27.190867 |
| 03.04.2019 | 30.211057 | 26.974158 |
| 04.04.2019 | 30.447304 | 27.081121 |
| 05.04.2019 | 30.316019 | 27.022033 |
| 06.04.2019 | 30.316019 | 27.022033 |
| 07.04.2019 | 30.316019 | 27.022033 |
| 08.04.2019 | 30.069287 | 26.768706 |
| 09.04.2019 | 29.963998 | 26.644138 |
| 10.04.2019 | 30.10519 | 26.696098 |
| 11.04.2019 | 30.188501 | 26.765228 |
| 12.04.2019 | 30.22291 | 26.831419 |
| 13.04.2019 | 30.22291 | 26.831419 |
| 14.04.2019 | 30.22291 | 26.831419 |
| 15.04.2019 | 30.242774 | 26.713872 |
| 16.04.2019 | 30.330384 | 26.810204 |
| 17.04.2019 | 30.209534 | 26.722277 |
| 18.04.2019 | 30.159629 | 26.687575 |
| 19.04.2019 | 30.192362 | 26.837655 |
| 20.04.2019 | 30.192362 | 26.837655 |
| 21.04.2019 | 30.192362 | 26.837655 |
| 22.04.2019 | 30.210716 | 26.85397 |
| 23.04.2019 | 30.122292 | 26.775371 |
| 24.04.2019 | 30.010665 | 26.688008 |
| 25.04.2019 | 29.809441 | 26.594202 |
| 26.04.2019 | 29.608679 | 26.619328 |
| 27.04.2019 | 29.608679 | 26.619328 |
| 28.04.2019 | 29.608679 | 26.619328 |
| 29.04.2019 | 29.608679 | 26.619328 |
| 30.04.2019 | 29.608679 | 26.619328 |
| 01.05.2019 | 29.608679 | 26.619328 |
| 02.05.2019 | 29.494364 | 26.492737 |
| 03.05.2019 | 29.77598 | 26.557242 |
| 04.05.2019 | 29.77598 | 26.557242 |
| 05.05.2019 | 29.77598 | 26.557242 |
| 06.05.2019 | 29.538954 | 26.480461 |
| 07.05.2019 | 29.672781 | 26.49592 |
| 08.05.2019 | 29.461312 | 26.34002 |
| 09.05.2019 | 29.461312 | 26.34002 |
| 10.05.2019 | 29.404746 | 26.24955 |
| 11.05.2019 | 29.429211 | 26.205887 |
| 12.05.2019 | 29.429211 | 26.205887 |
| 13.05.2019 | 29.429211 | 26.205887 |
| 14.05.2019 | 29.364311 | 26.113216 |
| 15.05.2019 | 29.370443 | 26.162875 |
| 16.05.2019 | 29.494081 | 26.374033 |
| 17.05.2019 | 29.511965 | 26.342913 |
| 18.05.2019 | 29.511965 | 26.342913 |
| 19.05.2019 | 29.511965 | 26.342913 |
| 20.05.2019 | 29.458555 | 26.368202 |
| 21.05.2019 | 29.260773 | 26.202895 |
| 22.05.2019 | 29.144107 | 26.112451 |
| 23.05.2019 | 29.384978 | 26.304698 |
| 24.05.2019 | 29.335362 | 26.335723 |
| 25.05.2019 | 29.335362 | 26.335723 |
| 26.05.2019 | 29.335362 | 26.335723 |
| 27.05.2019 | 29.617336 | 26.47478 |
| 28.05.2019 | 29.479499 | 26.325682 |
| 29.05.2019 | 29.553782 | 26.406167 |
| 30.05.2019 | 29.767974 | 26.683376 |
| 31.05.2019 | 29.919923 | 26.872573 |
| 01.06.2019 | 29.919923 | 26.872573 |
| 02.06.2019 | 29.919923 | 26.872573 |
| 03.06.2019 | 29.94567 | 26.854695 |
| 04.06.2019 | 30.148982 | 26.954834 |
| 05.06.2019 | 30.591477 | 27.206934 |
| 06.06.2019 | 30.315211 | 26.930098 |
| 07.06.2019 | 30.187353 | 26.795094 |
| 08.06.2019 | 30.187353 | 26.795094 |
| 09.06.2019 | 30.187353 | 26.795094 |
| 10.06.2019 | 29.981356 | 26.595721 |
| 11.06.2019 | 29.806412 | 26.375022 |
| 12.06.2019 | 29.770411 | 26.29895 |
| 13.06.2019 | 29.894863 | 26.401893 |
| 14.06.2019 | 29.822242 | 26.41708 |
| 15.06.2019 | 29.822242 | 26.41708 |
| 16.06.2019 | 29.822242 | 26.41708 |
| 17.06.2019 | 29.822242 | 26.41708 |
| 18.06.2019 | 29.764321 | 26.421945 |
| 19.06.2019 | 29.520733 | 26.388427 |
| 20.06.2019 | 29.512801 | 26.334256 |
| 21.06.2019 | 29.823203 | 26.375876 |
| 22.06.2019 | 29.823203 | 26.375876 |
| 23.06.2019 | 29.823203 | 26.375876 |
| 24.06.2019 | 29.723076 | 26.266416 |
| 25.06.2019 | 29.842254 | 26.191201 |
| 26.06.2019 | 29.826337 | 26.191023 |
| 27.06.2019 | 29.730243 | 26.166382 |
| 28.06.2019 | 29.730243 | 26.166382 |
| 29.06.2019 | 29.730243 | 26.166382 |
| 30.06.2019 | 29.730243 | 26.166382 |
| 01.07.2019 | 29.764317 | 26.177939 |
| 02.07.2019 | 29.741749 | 26.206493 |
| 03.07.2019 | 29.584925 | 26.179033 |
| 04.07.2019 | 29.412439 | 26.044841 |
| 05.07.2019 | 29.202999 | 25.870835 |
| 06.07.2019 | 29.202999 | 25.870835 |
| 07.07.2019 | 29.202999 | 25.870835 |
| 08.07.2019 | 28.950992 | 25.711361 |
| 09.07.2019 | 28.712824 | 25.602161 |
| 10.07.2019 | 28.560624 | 25.489178 |
| 11.07.2019 | 28.835932 | 25.700474 |
| 12.07.2019 | 29.117373 | 25.801837 |
