Перейти до вмісту

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

Пошук

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

Дані щодо офіційного курсу національної валюти України доступні з 06.01.1996: з 06.01.1996 до 01.09.1996 – українського карбованця; з 02.09.1996 – гривні
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
Дані графіка
Дата Назва валюти
Євро Долар США
01.11.2021 30.5953 26.2767
02.11.2021 30.4358 26.2933
03.11.2021 30.4903 26.2904
04.11.2021 30.3646 26.2431
05.11.2021 30.2848 26.19
06.11.2021 30.2848 26.19
07.11.2021 30.2848 26.19
08.11.2021 30.0969 26.102
09.11.2021 30.2026 26.0806
10.11.2021 30.2075 26.0927
11.11.2021 30.1186 26.0575
12.11.2021 29.9144 26.1022
13.11.2021 29.9144 26.1022
14.11.2021 29.9144 26.1022
15.11.2021 29.9007 26.1107
16.11.2021 30.1468 26.3371
17.11.2021 30.0266 26.4133
18.11.2021 29.9974 26.5147
19.11.2021 29.9688 26.4427
20.11.2021 29.9688 26.4427
21.11.2021 29.9688 26.4427
22.11.2021 29.9796 26.5694
23.11.2021 30.0591 26.6588
24.11.2021 30.2354 26.8604
25.11.2021 30.1734 26.9273
26.11.2021 30.3376 27.0256
27.11.2021 30.3376 27.0256
28.11.2021 30.3376 27.0256
29.11.2021 30.5752 27.1033
30.11.2021 30.6481 27.1739
01.12.2021 30.9221 27.2142
02.12.2021 30.8443 27.2296
03.12.2021 30.9438 27.2933
04.12.2021 30.9438 27.2933
05.12.2021 30.9438 27.2933
06.12.2021 30.8277 27.2981
07.12.2021 30.9055 27.3791
08.12.2021 30.7277 27.3317
09.12.2021 30.7698 27.2167
10.12.2021 30.6773 27.1013
11.12.2021 30.6773 27.1013
12.12.2021 30.6773 27.1013
13.12.2021 30.4521 27.0241
14.12.2021 30.3272 26.8846
15.12.2021 30.534 26.9985
16.12.2021 30.6186 27.196
17.12.2021 30.8435 27.1929
18.12.2021 30.8435 27.1929
19.12.2021 30.8435 27.1929
20.12.2021 30.8573 27.2483
21.12.2021 30.7661 27.2846
22.12.2021 30.7859 27.2598
23.12.2021 30.8084 27.2508
24.12.2021 30.845 27.2747
25.12.2021 30.845 27.2747
26.12.2021 30.845 27.2747
27.12.2021 30.845 27.2747
28.12.2021 30.8196 27.2306
29.12.2021 30.8401 27.2235
30.12.2021 30.776 27.2077
31.12.2021 30.9226 27.2782
01.01.2022 30.9226 27.2782
02.01.2022 30.9226 27.2782
03.01.2022 30.9226 27.2782
04.01.2022 30.9226 27.2782
05.01.2022 30.7739 27.2976
06.01.2022 31.0421 27.4551
07.01.2022 31.0421 27.4551
08.01.2022 31.0421 27.4551
09.01.2022 31.0421 27.4551
10.01.2022 31.1095 27.4977
11.01.2022 31.116 27.4998
12.01.2022 31.1722 27.5093
13.01.2022 31.4796 27.7073
14.01.2022 31.7813 27.7372
15.01.2022 31.7813 27.7372
16.01.2022 31.7813 27.7372
17.01.2022 31.989 27.9514
18.01.2022 32.0577 28.122
19.01.2022 32.3406 28.4101
20.01.2022 32.1943 28.4038
21.01.2022 32.1147 28.3236
22.01.2022 32.1147 28.3236
23.01.2022 32.1147 28.3236
24.01.2022 32.1099 28.3181
25.01.2022 32.0594 28.3749
26.01.2022 32.3021 28.6658
27.01.2022 32.4803 28.7984
28.01.2022 32.3432 28.9879
29.01.2022 32.3432 28.9879
30.01.2022 32.3432 28.9879
31.01.2022 32.0293 28.7839
01.02.2022 31.7464 28.4555
02.02.2022 31.8875 28.318
03.02.2022 32.1419 28.3876
04.02.2022 31.9198 28.2701

Зручний експорт