Перейти до вмісту

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

Пошук

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

Дані щодо офіційного курсу національної валюти України доступні з 06.01.1996: з 06.01.1996 до 01.09.1996 – українського карбованця; з 02.09.1996 – гривні
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
Дані графіка
Дата Назва валюти
Євро Долар США
01.01.2024 41.996 38.002
02.01.2024 42.0059 38.0144
03.01.2024 41.7209 38.0839
04.01.2024 41.6073 38.1159
05.01.2024 41.6665 38.0412
06.01.2024 41.6665 38.0412
07.01.2024 41.6665 38.0412
08.01.2024 41.573 38.0775
09.01.2024 41.7973 38.192
10.01.2024 41.8185 38.2253
11.01.2024 41.8015 38.1923
12.01.2024 41.741 37.9982
13.01.2024 41.741 37.9982
14.01.2024 41.741 37.9982
15.01.2024 41.3879 37.8386
16.01.2024 41.4763 37.8641
17.01.2024 41.2848 37.9247
18.01.2024 41.21 37.8977
19.01.2024 41.0146 37.7094
20.01.2024 41.0146 37.7094
21.01.2024 41.0146 37.7094
22.01.2024 40.8404 37.5268
23.01.2024 40.7928 37.4521
24.01.2024 40.6905 37.4544
25.01.2024 40.8837 37.5252
26.01.2024 40.9161 37.5825
27.01.2024 40.9161 37.5825
28.01.2024 40.9161 37.5825
29.01.2024 41.0567 37.7811
30.01.2024 41.0042 37.8862
31.01.2024 41.0845 37.8746
01.02.2024 40.7067 37.5627
02.02.2024 40.6695 37.6047
03.02.2024 40.6695 37.6047
04.02.2024 40.6695 37.6047
05.02.2024 40.8797 37.5698
06.02.2024 40.3747 37.5544
07.02.2024 40.3946 37.6254
08.02.2024 40.5035 37.5937
09.02.2024 40.4129 37.5707
10.02.2024 40.4129 37.5707
11.02.2024 40.4129 37.5707
12.02.2024 40.5129 37.6234
13.02.2024 40.8092 37.8951
14.02.2024 41.1212 38.1264
15.02.2024 40.8684 38.1734
16.02.2024 40.7718 37.9484
17.02.2024 40.7718 37.9484
18.02.2024 40.7718 37.9484
19.02.2024 40.8919 37.9719
20.02.2024 41.2403 38.2847
21.02.2024 41.5421 38.4756
22.02.2024 41.7213 38.6237
23.02.2024 41.728 38.4803
24.02.2024 41.728 38.4803
25.02.2024 41.728 38.4803
26.02.2024 41.5628 38.3527
27.02.2024 41.5985 38.3361
28.02.2024 41.7179 38.4249
29.02.2024 41.2968 38.2077
01.03.2024 41.2035 38.0492
02.03.2024 41.2035 38.0492
03.03.2024 41.2035 38.0492
04.03.2024 41.2635 38.1575
05.03.2024 41.5433 38.3135
06.03.2024 41.6463 38.3943
07.03.2024 41.5918 38.2664
08.03.2024 41.4883 38.0836
09.03.2024 41.4883 38.0836
10.03.2024 41.4883 38.0836
11.03.2024 41.6957 38.141
12.03.2024 41.9559 38.3825
13.03.2024 42.0414 38.4924
14.03.2024 42.4183 38.7878
15.03.2024 42.287 38.6854
16.03.2024 42.287 38.6854
17.03.2024 42.287 38.6854
18.03.2024 42.2452 38.7998
19.03.2024 42.447 38.9744
20.03.2024 42.4641 39.1338
21.03.2024 42.4394 39.1399
22.03.2024 42.4693 38.9234
23.03.2024 42.4693 38.9234
24.03.2024 42.4693 38.9234
25.03.2024 42.1252 38.9075
26.03.2024 42.4898 39.2298
27.03.2024 42.6911 39.343
28.03.2024 42.442 39.2273
29.03.2024 42.367 39.2214
30.03.2024 42.367 39.2214
31.03.2024 42.367 39.2214
01.04.2024 42.1601 38.9974
02.04.2024 42.1384 39.0749
03.04.2024 42.2768 39.3236
04.04.2024 42.2643 39.1953
05.04.2024 42.3485 39.0201
06.04.2024 42.3485 39.0201
07.04.2024 42.3485 39.0201
08.04.2024 42.091 38.8437
09.04.2024 42.2008 38.9882
10.04.2024 42.3519 38.9945
11.04.2024 42.3616 39.0232
12.04.2024 42.019 39.1676
13.04.2024 42.019 39.1676
14.04.2024 42.019 39.1676
15.04.2024 41.9678 39.399
16.04.2024 42.1618 39.5737
17.04.2024 42.1222 39.5737
18.04.2024 42.0562 39.5451
19.04.2024 42.2789 39.6037
20.04.2024 42.2789 39.6037
21.04.2024 42.2789 39.6037
22.04.2024 42.3821 39.7879
23.04.2024 42.3118 39.7836
24.04.2024 42.262 39.586
25.04.2024 42.1833 39.4716
26.04.2024 42.5205 39.6702
27.04.2024 42.5205 39.6702
28.04.2024 42.5205 39.6702
29.04.2024 42.4409 39.6015
30.04.2024 42.4972 39.6688
01.05.2024 42.3641 39.5151
02.05.2024 42.2986 39.637
03.05.2024 42.3098 39.5345
04.05.2024 42.3098 39.5345
05.05.2024 42.3098 39.5345
06.05.2024 42.3359 39.3969
07.05.2024 42.3983 39.3561
08.05.2024 42.3087 39.2966
09.05.2024 42.3168 39.3828
10.05.2024 42.4312 39.5518
11.05.2024 42.4312 39.5518
12.05.2024 42.4312 39.5518
13.05.2024 42.8148 39.7206
14.05.2024 42.7495 39.6196
15.05.2024 42.8305 39.6799
16.05.2024 42.8501 39.5771
17.05.2024 42.8452 39.4305
18.05.2024 42.8452 39.4305
19.05.2024 42.8452 39.4305
20.05.2024 42.7549 39.4272
21.05.2024 43.0802 39.665
22.05.2024 43.2643 39.8052
23.05.2024 43.1106 39.825
24.05.2024 43.3137 39.9205
25.05.2024 43.3137 39.9205
26.05.2024 43.3137 39.9205
27.05.2024 43.491 40.1153
28.05.2024 43.759 40.3012
29.05.2024 43.9708 40.3958
30.05.2024 43.9202 40.4832
31.05.2024 43.8171 40.5001
01.06.2024 43.8171 40.5001
02.06.2024 43.8171 40.5001
03.06.2024 43.985 40.5373
04.06.2024 43.8939 40.4813
05.06.2024 43.7671 40.2938
06.06.2024 43.6083 40.1254
07.06.2024 43.627 40.1537
08.06.2024 43.627 40.1537
09.06.2024 43.627 40.1537
10.06.2024 43.8709 40.2485
11.06.2024 43.4726 40.4246
12.06.2024 43.4594 40.5178
13.06.2024 43.532 40.4441
14.06.2024 43.885 40.6908
15.06.2024 43.885 40.6908
16.06.2024 43.885 40.6908
17.06.2024 43.4782 40.649
18.06.2024 43.5366 40.6485
19.06.2024 43.4486 40.5493
20.06.2024 43.5744 40.5381
21.06.2024 43.4276 40.5184
22.06.2024 43.4276 40.5184
23.06.2024 43.4276 40.5184
24.06.2024 43.2347 40.4478
25.06.2024 43.5188 40.5505
26.06.2024 43.545 40.6545
27.06.2024 43.3133 40.5138
28.06.2024 43.3547 40.5374
29.06.2024 43.3547 40.5374
30.06.2024 43.3547 40.5374
01.07.2024 43.2658 40.4542
02.07.2024 43.6853 40.6413
03.07.2024 43.6977 40.7476
04.07.2024 43.8495 40.7599
05.07.2024 43.7814 40.5458
06.07.2024 43.7814 40.5458
07.07.2024 43.7814 40.5458
08.07.2024 43.8624 40.542
09.07.2024 44.0781 40.7
10.07.2024 44.0846 40.7662
11.07.2024 44.0776 40.7146
12.07.2024 44.3818 40.8823
13.07.2024 44.3818 40.8823
14.07.2024 44.3818 40.8823
15.07.2024 44.686 41.0434
16.07.2024 44.7263 41.0107
17.07.2024 44.9789 41.2575
18.07.2024 45.3457 41.4627
19.07.2024 45.2618 41.422
20.07.2024 45.2618 41.422
21.07.2024 45.2618 41.422
22.07.2024 45.186 41.4912
23.07.2024 44.9952 41.3369
24.07.2024 44.7693 41.2316
25.07.2024 44.7044 41.2174
26.07.2024 44.683 41.1977
27.07.2024 44.683 41.1977
28.07.2024 44.683 41.1977
29.07.2024 44.6324 41.098
30.07.2024 44.4055 41.0478
31.07.2024 44.4181 41.0291
01.08.2024 44.4016 41.0063
02.08.2024 44.4013 41.139
03.08.2024 44.4013 41.139
04.08.2024 44.4013 41.139
05.08.2024 44.6467 41.225
06.08.2024 45.1474 41.1966
07.08.2024 44.7931 41.0381
08.08.2024 44.7676 40.9847
09.08.2024 44.809 40.9926
10.08.2024 44.809 40.9926
11.08.2024 44.809 40.9926
12.08.2024 44.8855 41.119
13.08.2024 45.1058 41.283
14.08.2024 45.1957 41.3464
15.08.2024 45.5497 41.3262
16.08.2024 45.3055 41.1382
17.08.2024 45.3055 41.1382
18.08.2024 45.3055 41.1382
19.08.2024 45.2991 41.211
20.08.2024 45.6085 41.3027
21.08.2024 45.8195 41.3459
22.08.2024 45.898 41.2975
23.08.2024 45.9826 41.2881
24.08.2024 45.9826 41.2881
25.08.2024 45.9826 41.2881
26.08.2024 45.8406 41.2236
27.08.2024 46.1816 41.3591
28.08.2024 46.1041 41.3008
29.08.2024 45.8791 41.2508
30.08.2024 45.7045 41.1901
31.08.2024 45.7045 41.1901
01.09.2024 45.7045 41.1901
02.09.2024 45.5018 41.0592
03.09.2024 45.4622 41.0976
04.09.2024 45.5431 41.264
05.09.2024 45.6065 41.2766
06.09.2024 45.5882 41.089
07.09.2024 45.5882 41.089
08.09.2024 45.5882 41.089
09.09.2024 45.5574 41.0168
10.09.2024 45.383 41.0948
11.09.2024 45.3774 41.14
12.09.2024 45.4894 41.1855
13.09.2024 45.4595 41.2743
14.09.2024 45.4595 41.2743
15.09.2024 45.4595 41.2743
16.09.2024 45.7959 41.3171
17.09.2024 46.0079 41.3591
18.09.2024 46.1245 41.41
19.09.2024 46.1099 41.4508
20.09.2024 46.2396 41.4445
21.09.2024 46.2396 41.4445
22.09.2024 46.2396 41.4445
23.09.2024 46.1486 41.3481
24.09.2024 45.9928 41.3567
25.09.2024 46.0414 41.3744
26.09.2024 46.1958 41.2647
27.09.2024 45.9598 41.2085
28.09.2024 45.9598 41.2085
29.09.2024 45.9598 41.2085
30.09.2024 45.9541 41.1664
01.10.2024 46.1539 41.2199
02.10.2024 45.7106 41.2476
03.10.2024 45.7147 41.2755
04.10.2024 45.5236 41.2202
05.10.2024 45.5236 41.2202
06.10.2024 45.5236 41.2202
07.10.2024 45.4322 41.1859
08.10.2024 45.221 41.1961
09.10.2024 45.2437 41.1756
10.10.2024 45.1274 41.1934
11.10.2024 45.0477 41.2072
12.10.2024 45.0477 41.2072
13.10.2024 45.0477 41.2072
14.10.2024 45.0238 41.1891
15.10.2024 44.9575 41.1963
16.10.2024 44.9232 41.2139
17.10.2024 44.9132 41.2256
18.10.2024 44.7937 41.2351
19.10.2024 44.7937 41.2351
20.10.2024 44.7937 41.2351
21.10.2024 44.7272 41.2308

Зручний експорт