Перейти до вмісту

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

Пошук

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

Дані щодо офіційного курсу національної валюти України доступні з 06.01.1996: з 06.01.1996 до 01.09.1996 – українського карбованця; з 02.09.1996 – гривні
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
Дані графіка
Дата Назва валюти
Євро Долар США
01.01.2015 19.232908 15.768556
02.01.2015 19.232908 15.768556
03.01.2015 19.232908 15.768556
04.01.2015 19.232908 15.768556
05.01.2015 19.232908 15.768556
06.01.2015 18.801353 15.779566
07.01.2015 18.801353 15.779566
08.01.2015 18.640487 15.755631
09.01.2015 18.534114 15.749587
10.01.2015 18.534114 15.749587
11.01.2015 18.534114 15.749587
12.01.2015 18.614884 15.757965
13.01.2015 18.612436 15.767906
14.01.2015 18.581675 15.77124
15.01.2015 18.576352 15.776095
16.01.2015 18.49626 15.797967
17.01.2015 18.397607 15.87643
18.01.2015 18.397607 15.87643
19.01.2015 18.318006 15.807737
20.01.2015 18.303647 15.772208
21.01.2015 18.277168 15.784755
22.01.2015 18.279427 15.767642
23.01.2015 18.347204 15.79205
24.01.2015 18.347204 15.79205
25.01.2015 18.347204 15.79205
26.01.2015 17.704044 15.810005
27.01.2015 17.8775 15.899591
28.01.2015 17.941995 15.869445
29.01.2015 18.098599 15.954336
30.01.2015 18.28257 16.157817
31.01.2015 18.28257 16.157817
01.02.2015 18.28257 16.157817
02.02.2015 18.254179 16.146996
03.02.2015 18.369079 16.241449
04.02.2015 19.03083 16.728929
05.02.2015 20.602529 17.999763
06.02.2015 26.391992 23.13058
07.02.2015 26.391992 23.13058
08.02.2015 26.391992 23.13058
09.02.2015 28.56736 24.956198
10.02.2015 28.007658 24.840495
11.02.2015 28.872948 25.558067
12.02.2015 28.397169 25.099142
13.02.2015 29.360503 25.918523
14.02.2015 29.360503 25.918523
15.02.2015 29.360503 25.918523
16.02.2015 29.647383 26.049893
17.02.2015 30.07002 26.358713
18.02.2015 30.591828 26.799674
19.02.2015 31.111509 27.357992
20.02.2015 31.722467 27.858494
21.02.2015 31.722467 27.858494
22.02.2015 31.722467 27.858494
23.02.2015 32.027645 28.348066
24.02.2015 31.963418 28.291218
25.02.2015 31.770545 28.046032
26.02.2015 34.049545 30.010175
27.02.2015 31.419523 27.76312
28.02.2015 31.419523 27.76312
01.03.2015 31.419523 27.76312
02.03.2015 30.18852 26.858114
03.03.2015 27.866153 24.820658
04.03.2015 26.547747 23.771263
05.03.2015 25.685943 23.090564
06.03.2015 25.344739 22.897045
07.03.2015 25.344739 22.897045
08.03.2015 25.344739 22.897045
09.03.2015 25.344739 22.897045
10.03.2015 23.604981 21.73571
11.03.2015 23.143543 21.552936
12.03.2015 22.799746 21.553929
13.03.2015 22.941123 21.616059
14.03.2015 22.941123 21.616059
15.03.2015 22.941123 21.616059
16.03.2015 23.015647 21.770381
17.03.2015 23.486016 22.246866
18.03.2015 24.776133 23.296787
19.03.2015 24.778966 23.394039
20.03.2015 24.760618 23.190613
21.03.2015 24.760618 23.190613
22.03.2015 24.760618 23.190613
23.03.2015 24.946303 23.149873
24.03.2015 25.411695 23.287844
25.03.2015 25.794938 23.557021
26.03.2015 25.815628 23.500799
27.03.2015 25.800841 23.513024
28.03.2015 25.800841 23.513024
29.03.2015 25.800841 23.513024
30.03.2015 25.449314 23.442625
31.03.2015 25.449314 23.442625
01.04.2015 25.231343 23.451383
02.04.2015 25.254831 23.481944
03.04.2015 25.46078 23.509492
04.04.2015 25.46078 23.509492
05.04.2015 25.46078 23.509492
06.04.2015 25.239097 23.304799
07.04.2015 25.393659 23.447515
08.04.2015 25.496994 23.506033
09.04.2015 25.536926 23.510335
10.04.2015 25.249267 23.435369
11.04.2015 25.249267 23.435369
12.04.2015 25.249267 23.435369
13.04.2015 25.249267 23.435369
14.04.2015 24.186309 22.882033
15.04.2015 24.219608 22.926551
16.04.2015 23.044264 21.783027
17.04.2015 22.970656 21.445856
18.04.2015 22.970656 21.445856
19.04.2015 22.970656 21.445856
20.04.2015 22.771747 21.057654
21.04.2015 23.863379 22.254387
22.04.2015 23.835512 22.276179
23.04.2015 24.217078 22.542193
24.04.2015 24.270461 22.531063
25.04.2015 24.270461 22.531063
26.04.2015 24.270461 22.531063
27.04.2015 24.301644 22.45163
28.04.2015 24.780827 22.898565
29.04.2015 24.326131 22.262406
30.04.2015 23.155725 21.046832
01.05.2015 23.155725 21.046832
02.05.2015 23.155725 21.046832
03.05.2015 23.155725 21.046832
04.05.2015 23.155725 21.046832
05.05.2015 23.699981 21.132395
06.05.2015 23.493622 21.133059
07.05.2015 23.61164 21.025503
08.05.2015 23.426741 20.72246
09.05.2015 23.426741 20.72246
10.05.2015 23.426741 20.72246
11.05.2015 23.426741 20.72246
12.05.2015 23.103884 20.589862
13.05.2015 23.194554 20.63756
14.05.2015 23.08248 20.570787
15.05.2015 23.488121 20.569333
16.05.2015 23.488121 20.569333
17.05.2015 23.488121 20.569333
18.05.2015 23.446969 20.698242
19.05.2015 25.190944 22.118662
20.05.2015 23.760384 21.25258
21.05.2015 23.139518 20.812662
22.05.2015 23.021738 20.678827
23.05.2015 23.021738 20.678827
24.05.2015 23.021738 20.678827
25.05.2015 23.262263 20.836853
26.05.2015 23.200548 21.133675
27.05.2015 23.407286 21.423472
28.05.2015 22.857148 21.041285
29.05.2015 22.934148 21.048227
30.05.2015 22.934148 21.048227
31.05.2015 22.934148 21.048227
01.06.2015 22.934148 21.048227
02.06.2015 23.130122 21.084888
03.06.2015 23.239005 21.070818
04.06.2015 23.388037 21.005961
05.06.2015 23.781219 21.013713
06.06.2015 23.781219 21.013713
07.06.2015 23.781219 21.013713
08.06.2015 23.586749 21.025806
09.06.2015 23.554548 21.102444
10.06.2015 23.813344 21.169299
11.06.2015 23.858841 21.15333
12.06.2015 23.618082 21.027495
13.06.2015 23.618082 21.027495
14.06.2015 23.618082 21.027495
15.06.2015 23.628006 21.058829
16.06.2015 24.061275 21.44881
17.06.2015 24.838689 22.147739
18.06.2015 24.4193 21.650235
19.06.2015 24.323767 21.329154
20.06.2015 24.323767 21.329154
21.06.2015 24.323767 21.329154
22.06.2015 24.44587 21.635428
23.06.2015 24.69659 21.7687
24.06.2015 24.117417 21.52572
25.06.2015 23.746914 21.17802
26.06.2015 23.752315 21.196069
27.06.2015 23.752315 21.196069
28.06.2015 23.752315 21.196069
29.06.2015 23.752315 21.196069
30.06.2015 23.541404 21.015358
01.07.2015 23.50274 21.005219
02.07.2015 23.317074 21.006373
03.07.2015 23.251447 21.011609
04.07.2015 23.251447 21.011609
05.07.2015 23.251447 21.011609
06.07.2015 23.321848 21.018248
07.07.2015 23.409499 21.265897
08.07.2015 23.720688 21.700382
09.07.2015 24.221669 21.971761
10.07.2015 24.15097 21.848173
11.07.2015 24.15097 21.848173
12.07.2015 24.15097 21.848173
13.07.2015 24.513586 21.916483
14.07.2015 24.267751 21.963753
15.07.2015 24.263065 21.995345
16.07.2015 24.337907 22.107282
17.07.2015 23.892933 21.986687
18.07.2015 23.892933 21.986687
19.07.2015 23.892933 21.986687
20.07.2015 23.972051 22.014924
21.07.2015 23.909272 22.032134
22.07.2015 23.930722 22.021461
23.07.2015 23.997585 22.012094
24.07.2015 24.215063 22.015695
25.07.2015 24.215063 22.015695
26.07.2015 24.215063 22.015695
27.07.2015 24.146224 22.07352
28.07.2015 24.396467 22.062278
29.07.2015 24.298649 22.039591
30.07.2015 24.347134 22.073558
31.07.2015 23.6757 21.611775
01.08.2015 23.6757 21.611775
02.08.2015 23.6757 21.611775
03.08.2015 23.169615 21.126666
04.08.2015 23.782817 21.717484
05.08.2015 23.826919 21.714134
06.08.2015 23.470131 21.565865
07.08.2015 23.385438 21.484096
08.08.2015 23.385438 21.484096
09.08.2015 23.385438 21.484096
10.08.2015 23.07444 21.089882
11.08.2015 23.304194 21.262951
12.08.2015 23.626249 21.37155
13.08.2015 23.855405 21.385392
14.08.2015 23.769091 21.396247
15.08.2015 23.769091 21.396247
16.08.2015 23.769091 21.396247
17.08.2015 24.305488 21.757665
18.08.2015 24.440878 22.018809
19.08.2015 24.428628 22.087367
20.08.2015 24.363262 22.066173
21.08.2015 24.637009 22.030769
22.08.2015 24.637009 22.030769
23.08.2015 24.637009 22.030769
24.08.2015 24.637009 22.030769
25.08.2015 24.925983 22.095544
26.08.2015 26.030497 22.623411
27.08.2015 24.429585 21.425702
28.08.2015 24.054176 21.317065
29.08.2015 24.054176 21.317065
30.08.2015 24.054176 21.317065
31.08.2015 23.871755 21.185441
01.09.2015 24.454777 21.805419
02.09.2015 24.492815 21.798518
03.09.2015 24.748241 21.988664
04.09.2015 24.721287 22.015573
05.09.2015 24.721287 22.015573
06.09.2015 24.721287 22.015573
07.09.2015 24.439881 21.942791
08.09.2015 24.652248 22.117574
09.09.2015 25.021773 22.416926
10.09.2015 24.471193 21.968932
11.09.2015 24.315115 21.739039
12.09.2015 24.315115 21.739039
13.09.2015 24.315115 21.739039
14.09.2015 24.450044 21.698655
15.09.2015 24.817522 21.952695
16.09.2015 24.901923 21.998165
17.09.2015 24.502414 21.822599
18.09.2015 24.431763 21.598093
19.09.2015 24.431763 21.598093
20.09.2015 24.431763 21.598093
21.09.2015 24.710021 21.639391
22.09.2015 24.587039 21.855146
23.09.2015 24.249368 21.738564
24.09.2015 24.056269 21.575129
25.09.2015 24.12821 21.464469
26.09.2015 24.12821 21.464469
27.09.2015 24.12821 21.464469
28.09.2015 24.103992 21.615991
29.09.2015 24.114188 21.588351
30.09.2015 24.11946 21.527544
01.10.2015 23.857501 21.295636
02.10.2015 23.592283 21.153307
03.10.2015 23.592283 21.153307
04.10.2015 23.592283 21.153307
05.10.2015 23.600546 21.147443
06.10.2015 23.837893 21.21564
07.10.2015 23.866769 21.264049
08.10.2015 23.96297 21.270167
09.10.2015 23.970222 21.299291
10.10.2015 23.970222 21.299291
11.10.2015 23.970222 21.299291
12.10.2015 24.423992 21.496208
13.10.2015 24.813309 21.817734
14.10.2015 24.813309 21.817734
15.10.2015 24.946349 21.932784
16.10.2015 24.811898 21.690618
17.10.2015 24.811898 21.690618
18.10.2015 24.811898 21.690618
19.10.2015 24.194186 21.297699
20.10.2015 24.499154 21.617536
21.10.2015 25.008007 21.988927
22.10.2015 25.670574 22.609278
23.10.2015 25.206026 22.280585
24.10.2015 25.206026 22.280585
25.10.2015 25.206026 22.280585
26.10.2015 25.021772 22.574677
27.10.2015 25.221682 22.905896
28.10.2015 25.28905 22.863258
29.10.2015 25.369675 22.886491
30.10.2015 25.034056 22.903985
31.10.2015 25.034056 22.903985
01.11.2015 25.034056 22.903985
02.11.2015 25.332189 22.993727
03.11.2015 25.390387 23.015217
04.11.2015 25.266104 23.01941
05.11.2015 25.239538 23.081425
06.11.2015 24.949859 22.925534
07.11.2015 24.949859 22.925534
08.11.2015 24.949859 22.925534
09.11.2015 24.605837 22.648966
10.11.2015 24.520717 22.754934
11.11.2015 24.379666 22.761335
12.11.2015 24.386302 22.756907
13.11.2015 24.581021 22.91723
14.11.2015 24.581021 22.91723
15.11.2015 24.581021 22.91723
16.11.2015 24.821553 23.059785
17.11.2015 24.884893 23.207025
18.11.2015 25.36374 23.771078
19.11.2015 25.50623 23.913585
20.11.2015 25.476895 23.839146
21.11.2015 25.476895 23.839146
22.11.2015 25.476895 23.839146
23.11.2015 25.634715 23.984576
24.11.2015 25.582033 24.063619
25.11.2015 25.508337 23.949241
26.11.2015 25.164664 23.771646
27.11.2015 25.041457 23.597302
28.11.2015 25.041457 23.597302
29.11.2015 25.041457 23.597302
30.11.2015 25.269966 23.884656
01.12.2015 25.33468 23.948086
02.12.2015 25.272057 23.841563
03.12.2015 25.094939 23.6477
04.12.2015 24.638066 23.088807
05.12.2015 24.638066 23.088807
06.12.2015 24.638066 23.088807
07.12.2015 25.78173 23.648624
08.12.2015 25.347859 23.450698
09.12.2015 24.918091 22.913187
10.12.2015 25.04933 22.894918
11.12.2015 25.571951 23.368319
12.12.2015 25.571951 23.368319
13.12.2015 25.571951 23.368319
14.12.2015 26.126803 23.860094
15.12.2015 26.152302 23.81162
16.12.2015 25.772984 23.451305
17.12.2015 25.713624 23.519276
18.12.2015 25.462988 23.487675
19.12.2015 25.462988 23.487675
20.12.2015 25.462988 23.487675
21.12.2015 25.514894 23.546414
22.12.2015 25.564231 23.518152
23.12.2015 25.35042 23.146841
24.12.2015 25.103841 22.997289
25.12.2015 25.139218 22.964482
26.12.2015 25.139218 22.964482
27.12.2015 25.139218 22.964482
28.12.2015 25.328606 23.137486
29.12.2015 26.097762 23.807482
30.12.2015 26.055598 23.790721
31.12.2015 26.223129 24.000667

Зручний експорт