Перейти до вмісту

Динаміка міжнародних резервів

Пошук

Динаміка міжнародних резервів

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та поширюються щомісяця:
  • не пізніше 7-го дня місяця, наступного за звітним – попередні;
  • не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним – уточнені.
Динаміка міжнародних резервів
Дані графіка
Дата Чисті міжнародні резерви, млрд дол. США в еквіваленті Валові міжнародні резерви, млрд дол. США в еквіваленті
01.01.2012 17.5934 31.79461
01.02.2012 17.01658 31.36411
01.03.2012 17.23894 31.04864
01.04.2012 17.37984 31.12797
01.05.2012 17.90954 31.66056
01.06.2012 17.92168 30.75886
01.07.2012 16.45015 29.31796
01.08.2012 17.26056 30.08139
01.09.2012 17.99116 30.0008
01.10.2012 17.08604 29.25487
01.11.2012 15.07008 26.81693
01.12.2012 14.60924 25.3769
01.01.2013 13.76374 24.54619
01.02.2013 14.24795 24.65196
01.03.2013 15.40786 24.70986
01.04.2013 15.5226 24.72861
01.05.2013 16.37643 25.2418
01.06.2013 16.6498 24.54175
01.07.2013 15.32693 23.24518
01.08.2013 15.15361 22.7199
01.09.2013 15.00288 21.65588
01.10.2013 14.90428 21.63986
01.11.2013 14.52896 20.63305
01.12.2013 13.65459 18.81193
01.01.2014 15.22477 20.41571
01.02.2014 13.29887 17.80559
01.03.2014 11.27949 15.46232
01.04.2014 11.1007 15.08553
01.05.2014 10.77144 14.22627
01.06.2014 11.76767 17.89855
01.07.2014 11.12409 17.08331
01.08.2014 10.81303 16.07001
01.09.2014 7.61586 15.92848
01.10.2014 7.02477 16.38524
01.11.2014 3.47543 12.58693
01.12.2014 2.36186 9.96608
01.01.2015 1.82298 7.53333
01.02.2015 1.08331 6.41966
01.03.2015 0.29808 5.62531
01.04.2015 0.02907 9.96992
01.05.2015 -0.28414 9.63098
01.06.2015 0.11516 9.91809
01.07.2015 0.52454 10.2637
01.08.2015 0.93513 10.37539
01.09.2015 1.30026 12.61667
01.10.2015 1.28812 12.77355
01.11.2015 1.53028 12.96203
01.12.2015 1.22545 13.14796
01.01.2016 1.33583 13.29999
01.02.2016 1.40398 13.44159
01.03.2016 1.55101 13.4895
01.04.2016 1.03251 12.72151
01.05.2016 2.32642 13.24095
01.06.2016 2.73332 13.53657
01.07.2016 3.20953 13.9817
01.08.2016 3.3519 14.082
01.09.2016 3.36612 14.10363
01.10.2016 3.84035 15.58874
01.11.2016 3.95098 15.51451
01.12.2016 3.87641 15.27087
01.01.2017 4.22425 15.53933
01.02.2017 4.00788 15.44498
01.03.2017 4.06475 15.4603
01.04.2017 3.70287 15.1233
01.05.2017 4.62897 17.17511
01.06.2017 4.95007 17.61789
01.07.2017 5.23029 17.9712
01.08.2017 4.91305 17.79526
01.09.2017 5.46528 18.03551
01.10.2017 6.06834 18.63774
01.11.2017 6.14311 18.73594
01.12.2017 6.7069 18.93106
01.01.2018 6.67184 18.80845
01.02.2018 6.1626 18.58034
01.03.2018 6.46024 18.41028
01.04.2018 6.34216 18.1919
01.05.2018 6.70053 18.42148
01.06.2018 6.98838 18.17038
01.07.2018 7.03695 17.97857
01.08.2018 6.81931 17.74767
01.09.2018 6.84926 17.22983
01.10.2018 6.30258 16.63769
01.11.2018 6.49923 16.73712
01.12.2018 7.82162 17.71182
01.01.2019 9.64436 20.82043
01.02.2019 9.56404 20.81971
01.03.2019 9.34629 20.22046
01.04.2019 9.99307 20.63287
01.05.2019 9.90402 20.52472
01.06.2019 9.19815 19.40208
01.07.2019 10.50072 20.63897
01.08.2019 11.8098 21.84017
01.09.2019 12.03644 22.01518
01.10.2019 12.0545 21.43781
01.11.2019 11.90931 21.40332
01.12.2019 12.48227 21.93162
01.01.2020 15.7845 25.30216
01.02.2020 16.81584 26.29307
01.03.2020 17.72571 27.04241
01.04.2020 16.06791 24.92375
01.05.2020 16.8288 25.69505
01.06.2020 16.47112 25.37381
01.07.2020 17.49511 28.5152
01.08.2020 17.47384 28.80249
01.09.2020 17.81318 29.04875
01.10.2020 15.79558 26.52575
01.11.2020 15.37435 26.14039
01.12.2020 15.22092 26.13711
01.01.2021 18.11442 29.13289
01.02.2021 17.79839 28.82091
01.03.2021 17.67906 28.54318
01.04.2021 16.74443 27.03479
01.05.2021 17.57559 28.00006
01.06.2021 17.35378 27.84023
01.07.2021 17.97652 28.3577
01.08.2021 18.52818 28.95112
01.09.2021 21.36368 31.61407
01.10.2021 19.09546 28.70611
01.11.2021 20.03669 29.65429
01.12.2021 20.37708 30.59844
01.01.2022 20.76716 30.94095
01.02.2022 18.97315 29.08698
01.03.2022 17.55448 27.55286
01.04.2022 17.56991 28.10745
01.05.2022 16.77922 26.94507
01.06.2022 14.92095 25.10224
01.07.2022 12.95105 22.80215
01.08.2022 12.57532 22.3866
01.09.2022 15.91961 25.43875
01.10.2022 15.18364 23.93219
01.11.2022 15.27479 25.24638
01.12.2022 17.73902 27.95458
01.01.2023 18.32151 28.49446
01.02.2023 19.66866 29.92821
01.03.2023 18.89075 28.86964
01.04.2023 22.43029 31.88673
01.05.2023 23.85603 35.95252
01.06.2023 25.40044 37.32143
01.07.2023 26.36535 39.02655
01.08.2023 28.95391 41.73755
01.09.2023 27.87627 40.4052
01.10.2023 28.21281 39.72278
01.11.2023 27.56497 38.9872
01.12.2023 27.20738 38.79605
01.01.2024 28.38142 40.51443
01.02.2024 26.5071 38.53353
01.03.2024 25.1853 37.05998
01.04.2024 31.76333 43.76707
01.02.2003 4.629
01.03.2003 4.763
01.04.2003 4.679
01.05.2003 4.928
01.06.2003 5.371
01.07.2003 6.218
01.08.2003 6.565
01.09.2003 6.913
01.10.2003 6.742
01.11.2003 6.933
01.12.2003 7.009
01.01.2004 6.943
01.02.2004 7.068
01.03.2004 7.6338
01.04.2004 7.91978
01.05.2004 8.12932
01.06.2004 8.89438
01.07.2004 9.72494
01.08.2004 11.14683
01.09.2004 12.20983
01.10.2004 12.06221
01.11.2004 10.67405
01.12.2004 9.87939
01.01.2005 9.71478
01.02.2005 10.03974
01.03.2005 10.94733
01.04.2005 11.89208
01.05.2005 12.94276
01.06.2005 13.11936
01.07.2005 12.99156
01.08.2005 13.54057
01.09.2005 14.41065
01.10.2005 14.21818
01.11.2005 14.89132
01.12.2005 19.47327
01.01.2006 19.39058
01.02.2006 18.58243
01.03.2006 18.30049
01.04.2006 17.29067
01.05.2006 17.28037
01.06.2006 17.78876
01.07.2006 17.67527
01.08.2006 18.13001
01.09.2006 18.72703
01.10.2006 19.16604
01.11.2006 19.47798
01.12.2006 21.13306
01.01.2007 22.3581
01.02.2007 22.38846
01.03.2007 22.86242
01.04.2007 22.99153
01.05.2007 23.50111
01.06.2007 24.70756
01.07.2007 25.91446
01.08.2007 27.37539
01.09.2007 28.90082
01.10.2007 30.66549
01.11.2007 31.72557
01.12.2007 32.87849
01.01.2008 32.47906
01.02.2008 31.84158
01.03.2008 32.54343
01.04.2008 33.23143
01.05.2008 33.45478
01.06.2008 34.22672
01.07.2008 35.45196
01.08.2008 37.91654
01.09.2008 38.04687
01.10.2008 37.53021
01.11.2008 31.92407
01.12.2008 32.74389
01.01.2009 31.5432
01.02.2009 28.82184
01.03.2009 26.459
01.04.2009 25.39255
01.05.2009 24.49498
01.06.2009 27.7921
01.07.2009 27.34351
01.08.2009 29.63508
01.09.2009 28.87099
01.10.2009 28.12687
01.11.2009 27.71209
01.12.2009 27.29104
01.01.2010 26.50511
01.02.2010 25.28557
01.03.2010 24.14828
01.04.2010 25.14748
01.05.2010 26.35211
01.06.2010 26.70585
01.07.2010 29.52346
01.08.2010 30.87573
01.09.2010 32.69209
01.10.2010 34.6787
01.11.2010 34.25241
01.12.2010 33.53953
01.01.2011 34.5764
01.02.2011 35.13898
01.03.2011 36.67024
01.04.2011 36.42888
01.05.2011 38.35169
01.06.2011 37.91782
01.07.2011 37.58437
01.08.2011 37.81403
01.09.2011 38.20583
01.10.2011 34.95052
01.11.2011 34.16266
01.12.2011 32.40844

Зручний експорт