Платіжна система

Національна платіжна система "Український платіжний простір"
- Ознака платіжної системи:
- внутрішньодержавна
- Країна:
- Україна
- Найменування платіжної організації:
- Національний банк України
Банки-учасники НПС "ПРОСТІР"
№
п/п
|
Назва учасника | Договір приєднання до НПС "ПРОСТІР" | Функції | Примітка | |
Національний банк України | емітент/еквайр | Власник НПС "ПРОСТІР" | |||
1 | АТ "Мегабанк" | К-6905 від 04.11.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
2 | АТ "Банк "Грант" | К-1383 від 08.08.2000 | емітент/еквайр | ||
3 | "Полікомбанк" | К-6888 від 26.10.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
4 | Акціонерний банк "Південний" | К-6853 від 27.09.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
5 | АТ "Комерційно індустріальний банк" | К-7700 від 14.04.2017 | емітент/еквайр | ||
6 | АТ "Перший Інвестиційний Банк" | К-8705 від 12.06.2018 | емітент/еквайр | ||
7 | АТ АКБ "Львів" | К-7013 від 09.11.2016 | емітент/еквайр | ||
8 | АТ "Юнекс банк" | К-7791 від 29.05.2017 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
9 | АБ "Укргазбанк" | К-6906 від 29.09.2016 | емітент/еквайр МПІ | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
10 | АТ "Банк Кредит Дніпро" | К-7031 від 28.12.2016 | емітент/еквайр МПІ | ||
11 | АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | К-3476 від 02.07.2007 | емітент/еквайр | ||
12 | АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" | К-8298 від 28.12.2017 | емітент | ||
13 | АТ "ОКСІ БАНК" | 101278 від 06.06.2019 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
14 | АТ "МетаБанк" | К-7840 від 03.07.2017 | емітент/еквайр | ||
15 | АТ "КРЕДОБАНК" | К-8268 від 26.03.2018 | емітент/еквайр | ||
16 | АТ "Банк інвестицій та заощаджень" | К-7096 від 30.11.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
17 | АТ "Укрексімбанк" | К-7280 від 29.12.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
18 | АТ "Ощадбанк" | К-7581 від 03.04.2017 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
19 | АТ "АЙБОКС БАНК" | К-8832 від 19.02.2019 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
20 | АТ "РАДАБАНК" | К-8239 від 09.11.2017 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
21 | АТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" | К-8774 від 30.11.2018 | емітент | ||
22 | АТ "МІБ" | К-7368 від 01.02.2017 | емітент/еквайр | ||
23 | АТ "Комінвестбанк" | К-8748 від 02.10.2018 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
24 | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | К-8382 від 28.12.2017 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
25 | АТ "ОТП Банк" | К-7562 від 02.03.2017 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
26 | АТ "Райффайзен банк Аваль" | К-6954 від 10.10.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
27 | АТ "Таскомбанк" | К-7153 від 24.01.2017 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
28 | АТ "СКАЙ БАНК" | К-6904 від 26.10.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
29 | АТ "АКБ "КОНКОРД" | К-7699 від 10.04.2017 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
30 | ПАТ "Банк Восток" | К-6819 від 19.09.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
31 | АТ "СБЕРБАНК" | К-7044 від 06.12.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
32 | АТ "КБ "ГЛОБУС" | К-7014 від 31.10.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
33 | АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | К-7045 від 06.12.2016 | емітент/еквайр | ||
34 | ПУМБ | К-7772 від 22.05.2017 | еквайр/процесинговий центр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
35 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | К-7466 від 01.02.2017 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
36 | АТ "АЛЬПАРІ БАНК" | К-6803 від 29.08.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
37 | АТ "БАНК СІЧ" | К-6813 від 22.09.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
38 | ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | К-6908 від 07.10.2016 | емітент/еквайр | ||
39 | АТ "АЛЬФА-БАНК" | К-7102 від 08.12.2016 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
40 | АТ "РВС БАНК" | К-7505 від 17.03.2017 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
41 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | К-7643 від 23.03.2017 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
42 | АТ "Кристалбанк" | К-7858 від 11.07.2017 | емітент/еквайр | ||
43 | ПАТ "МТБ БАНК" | К-8007 від 07.09.2017 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
44 | АТ "Укрпошта" | К-8702 від 11.06.2018 | еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
45 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | К-8689 від 16.07.2018 | емітент/еквайр | ||
46 | АТ "АЛЬТБАНК" | К-8736 від 10.08.2018 | еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
47 | АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ” | К-8746 від 10.09.2018 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
48 | АТ "БАНК ПОРТАЛ" | К-8745 від 18.09.2018 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
49 | АТ "Полтава-банк" | К-8747 від 12.10.2018 | емітент/еквайр | ||
50 | АТ "БАНК ФОРВАРД" | К-8839 від 11.02.2019 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
51 | АТ "МОТОР - БАНК" | 101286 від 15.07.2019 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
52 | АТ "УКРСИББАНК" | 101843 від 13.01.2020 | емітент/еквайр | ||
53 | ПуАТ "АКОРДБАНК" | 102058 від 01.04.2020 | емітент/еквайр | Підключений до Центрального маршрутизатора НПС "ПРОСТІР" | |
54 | АТ "А-банк" | 102624 від 11.12.2020 | емітент/еквайр |
Небанківські установи, які працюють в НПС "ПРОСТІР"
№ n/n |
Назва установи | Місцезнаходження установи | Функції установи |
---|---|---|---|
1 | ТОВ СНВФ "Аргус" | вул. Ромена Роллана, 12, м. Харків, 61058 | банківський процесинговий центр |
2 | АТ "УКРКАРТ" | вул. Ордаша, буд. 19, с. Безпечна, Сквирський район, Київська область, Україна, 09025 | незалежний процесинговий центр |
3 | ПрАТ "Український процесінговий центр" | пр-кт Степана Бандери, 9, корпус 5А, п/с №65, Київ, 04073 | незалежний процесинговий центр |
4 | ТОВ "ТАС Лінк" | пр. Перемоги, 65, м. Київ, 03062 | незалежний процесинговий центр |
5 | ТОВ "ІЗІ СОФТ" | вул. Межигірська, 82А, корп. Б, оф.312-А, 04080, Київ | незалежний процесинговий центр |
6 | Державна фіскальна служба України | Львівська площа,8, м. Київ-53, 04655 | учасник з особливим статусом |
7 | Фонд гарантування вкладів фізичних осіб | б-р Т.Шевченка 33-б, м. Київ, 01032 | учасник з особливим статусом |
8 | ТОВ "Агенція технічна "ЛОГОС" | вул. Б. Хмельницького, б. 106, м. Львів, 79024, | інформаційний еквайр |
9 | ТОВ "ІКС-ТЕХНО" | вул. Маршала Гречко, 7, м. Київ, Україна, 04136 | інформаційний еквайр |
10 | ПП "ГЕРА-СЕРВІС" | вул. Стеценко, 19, корп. 68, м. Київ, 04128 | інформаційний еквайр |
11 | ТОВ-Фірма "Радіо" | вул. Збишко, 7, м. Вінниця, 21016 | інформаційний еквайр |
12 | ТОВ "ФІСКАЛЬНІ СИСТЕМИ" | вул. Зоологічна, б. 4-А, офіс 139, м. Київ, 04119 | інформаційний еквайр |
13 | ТОВ "Перша Українська Сервісна Компанія" (ТОВ "ПУСК") | 03124, Україна, Київ, вул. Вацлава Гавела, 4 info@pusk.com.ua |
інформаційний еквайр |
14 | ТОВ "УКРКАРТ-ЕКВАЙР" | вул. Воздвиженська, 51-А, м. Київ, 04071 | інформаційний еквайр |
15 | ТОВ "ПРОКАРД" | вул. Бригадна, 11, офіс 68, м. Дніпро, 49000 | незалежний процесинговий центр |
16 | Державне підприємство "Сервісно-видавничий центр" | вул. Хорива, 24, м. Київ-71, 04071 | інформаційний еквайр |
Уповноважені виробники, персоналізатори ЕПЗ ПРОСТІР та їх дистриб’ютори
№ п/п |
Назва юридичної особи | Юридична адреса | Вид діяльності | Інтерфейс | Підстава |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "Підприємство Пластик Карта" | 07300, Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Новопромислова, 4. | Виробник та персоналізатор | Магнітна смуга, чип EMV | Протокол № 222/2013 від 30.09.2013 |
2 | ТОВ "Поллі-Сервіс" | 02088, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 64 | Виробник та персоналізатор | Магнітна смуга, чип EMV | Протокол № 222/2013 від 30.09.2013 Протокол № 236/2014 від 19.05.2014 |
3 | Austria Card Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH | представництво в Україні 03150, м. Київ, вул. Предславінська 43/2 | Виробник та персоналізатор | Магнітна смуга | Протокол № 298/2016 від 16.05.2016 |
4 | Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" | 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44 | Виробник та персоналізатор | Магнітна смуга, чип EMV | Протокол № 57/18/2017 від 12.07.2017 |
5 | Thales DIS France S.A. | Франція, м. Медон, вул. Веррері, 6 (6, rue de la Verrerie, F-92190 Meudon, France) |
Виробник | Магнітна смуга, чип EMV | Протокол № 57/16/2019 від 05.11.2019 |
5.1 | ТОВ "Меллон Україна" | 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д, корп.3 | Дистриб’ютор компанії Thales DIS France S.A. | Магнітна смуга, чип EMV | Протокол № 57/16/2019 від 05.11.2019 |
5.2 | ТОВ "ТРАНЗЕКШИН СІСТЕМС" | 03035, м. Київ, вул. В. Липківського, б.1 | Дистриб’ютор компанії Thales DIS France S.A. | Магнітна смуга, чип EMV | Протокол № 57/4/2020 від 12.02.2020 |
Оператори послуг платіжної інфраструктури НПС "ПРОСТІР"
№ п/п |
Назва юридичної особи | Юридична адреса | Види послуг оператора | Підстава |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ПОРТМОНЕ" | вул. Північно-Сирецька, 1-3, м. Київ, 04136, Україна. Для листів: Україна, 04136, м. Київ – 136, а/с 5. Тел/факс: +380 44 200 09 02 E-mail: support@portmone.com |
1. Технологічне, інформаційне обслуговування отримувача переказу. 2. Технологічне, інформаційне обслуговування еквайрів за операціями переказу коштів. 3. Обробка даних під час формування платіжних доручень в електронному вигляді. |
Протокол № 57/329/2016 від 22.12.2016 |
Свідоцтва про відповідність вимогам НПС "ПРОСТІР"
№ п/п |
Розробник | Виріб (модель) | Версія ПЗ | Свідоцтво № * | Дата |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ЮНІСІСТЕМ" | Реєстратор розрахункових операцій – електронний контрольно-касовий апарат "MINI-T 51.01" | 5101-4 | 20/494 | 10.12.2020 |
2 | ТОВ "ЮНІСІСТЕМ" | Реєстратор розрахункових операцій – електронний контрольно-касовий апарат "MINI-T 400ME" | 4101-9 | 20/495 | 17.12.2020 |
3 | ТОВ "ЮНІСІСТЕМ" | Реєстратор розрахункових операцій – електронний контрольно-касовий апарат "MINI-T 61.01" | 6101-4 | 20/496 | 17.12.2020 |
4 | ТОВ "ЮНІСІСТЕМ" | Реєстратор розрахункових операцій – електронний контрольно-касовий реєстратор "МІНІ-ФП81.01" | 8101F3 | 20/497 | 17.12.2020 |
5 | ТОВ "ЮНІСІСТЕМ" | Реєстратор розрахункових операцій – електронний контрольно-касовий реєстратор "МІНІ-ФП82.01" | 8201F3 | 20/498 | 17.12.2020 |
6 | ТОВ "ЮНІСІСТЕМ" | Реєстратор розрахункових операцій – електронний контрольно-касовий реєстратор "МІНІ-ФП54.01" | 5401F | 20/499 | 17.12.2020 |
7 | ТОВ "ІКС-ТЕХНО" | Реєстратор розрахункових операцій – електронний контрольно-касовий реєстратор "ІКС-С651Т" | MZ-12 | 20/500 | 15.01.2021 |
8 | ТОВ "ІКС-ТЕХНО" | Реєстратор розрахункових операцій – електронний контрольно-касовий реєстратор "IKC-Е07" | Е7-12 | 20/501 | 15.01.2021 |
9 | ТОВ "ІКС-ТЕХНО" | Реєстратор розрахункових операцій – електронний контрольно-касовий реєстратор "IKC-Е810T" | ЕП-12 | 20/502 | 15.01.2021 |
*Перевірити електронний підпис Свідоцтва можна на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням https://www.czo.gov.ua/verify або на іншому сайті, який має функціонал з перевірки кваліфікованого електронного підпису.