Код за ЄДРПОУ: 39080455
Тип установи: Фінансова компанія
Ця інформація опублікована на підставі поданої установою інформації.
| Станом на: | Відомості про власників істотної участі та остаточних ключових учасників | Схематичне зображення структури власності |
| 03.09.2025 | ||
| 05.05.2025 | ||
| 01.05.2025 | ||
| 16.04.2025 | ||
| 14.04.2025 | ||
| 10.04.2025 | ||
| 25.02.2025 | ||
| 06.02.2025 | ||
| 24.01.2025 | ||
| 01.01.2025 | ||
| 12.12.2024 | ||
| 08.10.2024 | ||
| 19.09.2024 | ||
| 02.09.2024 | ||
| 25.06.2024 | ||
| 01.01.2024 | ||
| 03.10.2023 | ||
| 12.09.2023 | ||
| 04.08.2023 | ||
| 31.03.2023 | ||
| 01.01.2023 | ||
| 01.01.2022 | ||
| 09.06.2021 |