Код за ЄДРПОУ: 43990523
Тип установи: Фінансова компанія
Ця інформація опублікована на підставі поданої установою інформації.
Станом на: | Відомості про власників істотної участі та остаточних ключових учасників | Схематичне зображення структури власності |
28.02.2025 | ||
04.02.2025 | ||
28.01.2025 | ||
01.01.2025 | ||
11.12.2024 | ||
10.12.2024 | ||
01.11.2024 | ||
28.10.2024 | ||
18.10.2024 | ||
10.10.2024 | ||
05.09.2024 | ||
05.07.2024 | ||
13.06.2024 | ||
30.04.2024 | ||
04.04.2024 | ||
29.02.2024 | ||
01.01.2024 | ||
31.12.2023 | ||
16.08.2023 | ||
01.01.2023 | ||
09.12.2022 | ||
01.01.2022 | ||
13.09.2021 |