Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
|

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (Гривня)
Номер розміщення облігацій | 69 | 70 | 71 | Всього |
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера | UA4000200778 | UA4000197081 | UA4000200885 | |
Обмеження на обсяг розміщення облігацій (шт.) | 358545 | 71292 | 646414 | |
У т.ч. за неконкурентними заявками (шт.) | 6105 | 0 | 53414 | |
Дата розміщення облігацій | 24.04.2018 | 24.04.2018 | 24.04.2018 | |
Дата оплати за придбані облігації | 25.04.2018 | 25.04.2018 | 25.04.2018 | |
Термін погашення облігацій | 03.10.2018 | 06.03.2019 | 19.04.2023 | |
Граничний рівень дохідності облігацій (%) | 17.2 | 17 | 16 | |
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) | 17.2 | 16.99 | 15.97 | |
Кількість проданих облігацій (шт.) | 358545 | 71292 | 646414 | 1076251 |
У т.ч. за неконкурентними заявками (шт.) | 6105 | 0 | 53414 | 59519 |
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) | 333262034.60 | 71650356.64 | 646370570.00 | 1051282961.24 |
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (Євро)
Номер розміщення облігацій | 72 | Всього |
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера | UA4000200711 | |
Обмеження на обсяг розміщення облігацій (шт.) | 82099 | |
У т.ч. за неконкурентними заявками (шт.) | 2099 | |
Дата розміщення облігацій | 24.04.2018 | |
Дата оплати за придбані облігації | 25.04.2018 | |
Термін погашення облігацій | 27.11.2019 | |
Граничний рівень дохідності облігацій (%) | 4 | |
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) | 4 | |
Кількість проданих облігацій (шт.) | 82099 | 82099 |
У т.ч. за неконкурентними заявками (шт.) | 2099 | 2099 |
Залучено коштів від розміщення облігацій (євро) | 83622757.44 | 83622757.44 |
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (Долар США)
За Вашим запитом даних не знайдено