Правління Національного банку України визначило нові критерії розподілу банків на окремі групи на 2017 рік.
Про це йдеться в рішенні Правління НБУ від 10 лютого 2017 року № 76-рш.
Згідно з документом, передбачені такі групи:
- Банки з державною часткою ‒ банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку.
- Банки іноземних банківських груп ‒ банки, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам.
- Банки з приватним капіталом ‒ банки, в яких серед кінцевих власників істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не менше ніж 50% статутного капіталу банку.
Такий розподіл Національний банк використовуватиме виключно для представлення результатів діяльності банківської системи України. Групування не буде застосовуватися для наглядових цілей.
| Розподіл банків на групи на 2017 рік | |
| № | I. Банки з державною часткою | 
| 1 | ПАТ “КБ ПРИВАТБАНК” | 
| 2 | АТ “Укрексімбанк” | 
| 3 | АТ “ОЩАДБАНК” | 
| 4 | АБ “УКРГАЗБАНК” | 
| 5 | АТ (публ.) “Український банк реконструкції та розвитку” | 
| 6 | ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР” | 
| II. Банки іноземних банківських груп | |
| 1 | ПАТ “Промінвестбанк” | 
| 2 | ПАТ “УКРСОЦБАНК” | 
| 3 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 
| 4 | ПАТ “ВТБ БАНК” | 
| 5 | ПАТ “КРЕДОБАНК” | 
| 6 | ПАТ “ВіЕс Банк” | 
| 7 | ПАТ “МАРФІН БАНК” | 
| 8 | АТ “УкрСиббанк” | 
| 9 | ПАТ “Ідея Банк” | 
| 10 | ПАТКБ “ПРАВЕКС-БАНК” | 
| 11 | ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” | 
| 12 | АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” | 
| 13 | ПАТ “АЛЬФА-БАНК” | 
| 14 | ПАТ “ІНГ Банк Україна” | 
| 15 | АТ “ОТП БАНК” | 
| 16 | ПАТ “СІТІБАНК” | 
| 17 | АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК” | 
| 18 | ПАТ “СБЕРБАНК” | 
| 19 | АТ “БМ БАНК” | 
| 20 | ПАТ “БАНК ФОРВАРД” | 
| 21 | ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” | 
| 22 | ПАТ “Дойче Банк ДБУ” | 
| 23 | ПАТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” | 
| 24 | ПАТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” | 
| 25 | ПАТ “БТА Банк” | 
| III. Банки з приватним капіталом | |
| 1 | ПАT “ПУМБ” | 
| 2 | Акціонерний банк “Південний” | 
| 3 | ПАТ “МЕГАБАНК”, Харків | 
| 4 | ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” | 
| 5 | ПАТ “ДІАМАНТБАНК” | 
| 6 | ПАТ “БАНК ВОСТОК” | 
| 7 | АТ “ТАСКОМБАНК” | 
| 8 | ПАТ “МІБ” | 
| 9 | ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | 
| 10 | ПАТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ” | 
| 11 | ПАТ “А - БАНК” | 
| 12 | АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” | 
| 13 | ПАТ АКБ “АРКАДА” | 
| 14 | ПАТ “Полтава-банк” | 
| 15 | АТ “Місто Банк” | 
| 16 | ПАТ “КБ “ГЛОБУС” | 
| 17 | ПАТ “БАНК АВАНГАРД” | 
| 18 | ПАТ “БАНК “ГРАНТ” | 
| 19 | АКБ “НОВИЙ” | 
| 20 | ПАТ “КОМІНВЕСТБАНК” | 
| 21 | ПАТ “МОТОР-БАНК” | 
| 22 | ПАТ “БАНК СІЧ” | 
| 23 | ПАТ “АСВІО БАНК” | 
| 24 | ПАТ “БАНК 3/4” | 
| 25 | ПАТ “ЄВРОПРОМБАНК” | 
| 26 | ПАТ “КРИСТАЛБАНК” | 
| 27 | ПАТ “АБ “РАДАБАНК” | 
| 28 | ПАТ “ЮНЕКС БАНК” м. Київ | 
| 29 | АТ “БАНК БОГУСЛАВ” | 
| 30 | ПАТ “ФІНБАНК” | 
| 31 | АТ “МетаБанк” | 
| 32 | ПАТ “БАНК “УКРАЇН.КАПІТАЛ” | 
| 33 | АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК” | 
| 34 | ПАТ “ОКСІ БАНК” | 
| 35 | ПАТ “АЙБОКС БАНК” | 
| 36 | ПАТ “ДІВІ БАНК” | 
| 37 | Полікомбанк | 
| 38 | ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК” | 
| 39 | ПАТ “ПФБ” | 
| 40 | ПАТ “АКБ “КОНКОРД” | 
| 41 | ПАТ “АКБ “Траст-капітал” | 
| 42 | ПАТ “ВЕРНУМ БАНК” | 
| 43 | ПАТ “РВС БАНК” | 
| 44 | ПАТ “БАНК АЛЬЯНС” | 
| 45 | АТ “НК БАНК” | 
| 46 | ПАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ” | 
| 47 | ПАТ “АПЕКС-БАНК” | 
| 48 | ПАТ “ВЕКТОР БАНК” | 
| 49 | ПАТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” | 
| 50 | АТ “АЛЬТБАНК” | 
| 51 | ПАТ “КБ “ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР” | 
| 52 | ПАТ “БАНК “ПОРТАЛ” | 
| 53 | ПАТ “КРЕДИТ ОПТИМА БАНК” | 
| 54 | ПАТ “АЛЬПАРІ БАНК” | 
| 55 | ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” | 
| 56 | ПАТ КБ “Центр” | 
| 57 | ПАТ “АП БАНК” | 
| 58 | АТ "КІБ" | 
| 59 | “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” | 
| 60 | ПАТ АКБ “Львів” | 
| 61 | АБ “ЕКСПРЕС-БАНК” | 
| 62 | АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” | 
| 63 | АТ “РЕГІОН-БАНК” | 
 
                                 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            