Перейти до вмісту

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Пошук

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти
Дані графіка
Дата Сальдо: усього (продаж – купівля), млрд дол. США в еквіваленті Продаж готівкової валюти, млрд дол. США в еквіваленті Купівля готівкової валюти, млрд дол. США в еквіваленті Купівля безготівкової валюти, млрд дол. США в еквіваленті Продаж безготівкової валюти, млрд дол. США в еквіваленті
01.01.2022 -0.213619043 1.627529078 -1.629767875 -0.664760581 0.453380335
01.02.2022 -0.35336816 1.415073561 -1.40835941 -0.883578556 0.523496245
01.03.2022 0.357380857 0.072092253 -0.071382726 -0.018642679 0.37531401
01.04.2022 0.237822283 0.062653823 -0.068775897 -0.00864264 0.252586998
01.05.2022 0.262214245 0.216868234 -0.188626046 -0.01016739 0.244139448
01.06.2022 0.207280378 0.864961983 -0.852355102 -0.011944245 0.206617743
01.07.2022 0.159164408 1.024882738 -1.046707175 -0.021732957 0.202721802
01.08.2022 -0.106860829 1.175991482 -1.353819311 -0.12753422 0.198501219
01.09.2022 -0.202514668 1.289225796 -1.438553885 -0.233072879 0.1798863
01.10.2022 -0.373319679 1.143985743 -1.371944603 -0.323947788 0.178586969
01.11.2022 -0.390611111 1.130409395 -1.369984662 -0.36215704 0.211121196
01.12.2022 -0.463217479 1.191487818 -1.424387747 -0.450528267 0.220210717
01.01.2023 -0.564012021 1.074512416 -1.268011604 -0.523897293 0.15338446
01.02.2023 -0.531914634 1.081810755 -1.28686791 -0.462080441 0.135222962
01.03.2023 -0.428126657 1.236758046 -1.517736684 -0.300443847 0.153295829
01.04.2023 -0.224379714 1.194912075 -1.399829623 -0.163183901 0.143721736
01.05.2023 -0.158633605 1.377170877 -1.627386064 -0.139985442 0.231567024
01.06.2023 0.017787059 1.397671093 -1.57412094 -0.082915427 0.277152334
01.07.2023 0.076637801 1.382369634 -1.507511183 -0.083375081 0.28515443
01.08.2023 -0.148527713 1.488560311 -1.669340357 -0.228316962 0.260569294
01.09.2023 -0.444279597 1.364976172 -1.547690262 -0.485273762 0.223708256
01.10.2023 -0.73941329 1.368698802 -1.748785048 -0.580796145 0.221469101
01.11.2023 -0.621765079 1.338562975 -1.713255654 -0.50745661 0.26038421
01.12.2023 -1.026153152 1.258399475 -2.065917577 -0.530286082 0.311651031
01.01.2024 -1.103157828 1.005778176 -1.890941473 -0.49465243 0.276657899
01.02.2024 -0.82448974 1.122408992 -1.85507874 -0.363568099 0.271748107
01.03.2024 -0.574823605 1.255441324 -1.783554497 -0.350420997 0.303710565
01.04.2024 -0.727709491 1.276187132 -1.945166048 -0.356355448 0.297624873
01.05.2024 -1.035516273 1.271181627 -2.242699488 -0.388997213 0.324998802
01.06.2024 -0.972306223 1.19144466 -2.075498491 -0.381107615 0.292855223
01.07.2024 -1.117352583 1.331428033 -2.355806481 -0.419240866 0.32626673
01.08.2024 -0.780738576 1.333574787 -2.041950913 -0.385555269 0.313192819
01.09.2024 -1.096282643 1.270372551 -2.266444504 -0.393874205 0.293663515
01.10.2024 -1.403865972 1.320239135 -2.603189729 -0.420140106 0.299224728
01.11.2024 -1.28905221 1.229065534 -2.404647751 -0.402308131 0.288838137
01.12.2024 -1.302842473 1.29772409 -2.494256381 -0.444494692 0.338184511
01.01.2025 -1.479797088 1.128422329 -2.41875015 -0.459991914 0.270522647
01.02.2025 -0.958408868 1.139926646 -1.974883143 -0.400337783 0.276885412
01.03.2025 -0.719597107 1.318723509 -1.961009567 -0.38389772 0.306586671

Зручний експорт