Перейти до вмісту

Валютні інтервенції НБУ

Валютні інтервенції НБУ

Дані щодо обсягів інтервенцій НБУ надаються за датою укладання угод
Валютні інтервенції НБУ
Дані графіка
Дата Сальдо (купівля «-» продаж), млрд дол. США в еквіваленті Купівля, млрд дол. США в еквіваленті Продаж, млрд дол. США в еквіваленті
01.03.2024 -1.78766 0.02589 -1.81355
01.04.2024 -2.2825 0.03085 -2.31335
01.05.2024 -3.07225 0.01107 -3.08332
01.06.2024 -2.9855 0.0009 -2.9864
01.07.2024 -3.31599 0.00177 -3.31776
01.08.2024 -2.67934 0.00025 -2.67959
01.09.2024 -3.21315 0.0006 -3.21375
01.10.2024 -3.42791 0.002 -3.42991
01.11.2024 -2.73208 0.00437 -2.73645
01.12.2024 -5.28392 0.00043 -5.28435
01.01.2025 -3.74973 0.0066 -3.75633
01.02.2025 -3.05811 0.00048 -3.05859
01.03.2025 -2.60775 0.01 -2.61775
01.04.2025 -2.24354 0.01753 -2.26107
01.05.2025 -2.92326 0.00129 -2.92455

Зручний експорт