Перейти до вмісту

Валютні інтервенції НБУ

Валютні інтервенції НБУ

Дані щодо обсягів інтервенцій НБУ надаються за датою укладання угод
Валютні інтервенції НБУ
Дані графіка
Дата Сальдо (купівля «-» продаж), млрд дол. США в еквіваленті Купівля, млрд дол. США в еквіваленті Продаж, млрд дол. США в еквіваленті
01.08.2021 0.3483 0.3688 -0.0205
01.09.2021 0.1396 0.1466 -0.007
01.10.2021 0.7026 0.7522 -0.0496
01.11.2021 0.3852 1.1778 -0.7926
01.12.2021 -0.1525 0.084 -0.2365
01.01.2022 -1.3135 0.1977 -1.5112
01.02.2022 -0.3078 0.9512 -1.259
01.03.2022 -1.7762 0.69969 -2.47589
01.04.2022 -2.20331 0.041 -2.24431
01.05.2022 -3.35421 0.05638 -3.41059
01.06.2022 -3.95632 0.031 -3.98732
01.07.2022 -1.19498 0.92201 -2.11699
01.08.2022 -1.32967 0.3117 -1.64137

Зручний експорт