Перейти до вмісту

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

Пошук

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

Дані щодо офіційного курсу національної валюти України доступні з 06.01.1996: з 06.01.1996 до 01.09.1996 – українського карбованця; з 02.09.1996 – гривні
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
Дані графіка
Дата Назва валюти
Євро Долар США
24.02.2022 33.1707 29.2549
25.02.2022 33.1707 29.2549
26.02.2022 33.1707 29.2549
27.02.2022 33.1707 29.2549
28.02.2022 33.1707 29.2549
01.03.2022 33.1707 29.2549
02.03.2022 33.1707 29.2549
03.03.2022 33.1707 29.2549
04.03.2022 33.1707 29.2549
05.03.2022 33.1707 29.2549
06.03.2022 33.1707 29.2549
07.03.2022 33.1707 29.2549
08.03.2022 33.1707 29.2549
09.03.2022 33.1707 29.2549
10.03.2022 33.1707 29.2549
11.03.2022 33.1707 29.2549
12.03.2022 33.1707 29.2549
13.03.2022 33.1707 29.2549
14.03.2022 33.1707 29.2549
15.03.2022 33.1707 29.2549
16.03.2022 33.1707 29.2549
17.03.2022 33.1707 29.2549
18.03.2022 33.1707 29.2549
19.03.2022 33.1707 29.2549
20.03.2022 33.1707 29.2549
21.03.2022 33.1707 29.2549
22.03.2022 33.1707 29.2549
23.03.2022 32.2345 29.2549
24.03.2022 32.138 29.2549
25.03.2022 32.1233 29.2549
26.03.2022 32.1233 29.2549
27.03.2022 32.1233 29.2549
28.03.2022 32.1936 29.2549
29.03.2022 32.0707 29.2549
30.03.2022 32.4217 29.2549
31.03.2022 32.5856 29.2549
01.04.2022 32.4773 29.2549
02.04.2022 32.4773 29.2549
03.04.2022 32.4773 29.2549
04.04.2022 32.3281 29.2549
05.04.2022 32.176 29.2549
06.04.2022 32.0795 29.2549
07.04.2022 31.9361 29.2549
08.04.2022 31.9244 29.2549
09.04.2022 31.9244 29.2549
10.04.2022 31.9244 29.2549
11.04.2022 31.7796 29.2549
12.04.2022 31.8952 29.2549
13.04.2022 31.7752 29.2549
14.04.2022 31.6874 29.2549
15.04.2022 31.7957 29.2549
16.04.2022 31.7957 29.2549
17.04.2022 31.7957 29.2549
18.04.2022 31.8235 29.2549
19.04.2022 31.6216 29.2549
20.04.2022 31.5792 29.2549
21.04.2022 31.6787 29.2549
22.04.2022 31.8264 29.2549
23.04.2022 31.8264 29.2549
24.04.2022 31.8264 29.2549
25.04.2022 31.6567 29.2549
26.04.2022 31.4476 29.2549
27.04.2022 31.2223 29.2549
28.04.2022 30.9663 29.2549
29.04.2022 30.6869 29.2549
30.04.2022 30.6869 29.2549
01.05.2022 30.6869 29.2549
02.05.2022 30.8478 29.2549
03.05.2022 30.7659 29.2549
04.05.2022 30.8288 29.2549
05.05.2022 30.801 29.2549
06.05.2022 30.8595 29.2549
07.05.2022 30.8595 29.2549
08.05.2022 30.8595 29.2549
09.05.2022 30.9063 29.2549
10.05.2022 30.861 29.2549
11.05.2022 30.8727 29.2549
12.05.2022 30.8537 29.2549
13.05.2022 30.4178 29.2549
14.05.2022 30.4178 29.2549
15.05.2022 30.4178 29.2549
16.05.2022 30.3768 29.2549
17.05.2022 30.4792 29.2549
18.05.2022 30.842 29.2549
19.05.2022 30.7454 29.2549
20.05.2022 30.7688 29.2549
21.05.2022 30.7688 29.2549
22.05.2022 30.7688 29.2549
23.05.2022 30.918 29.2549
24.05.2022 31.1784 29.2549
25.05.2022 31.3437 29.2549
26.05.2022 31.1813 29.2549
27.05.2022 31.3159 29.2549
28.05.2022 31.3159 29.2549
29.05.2022 31.3159 29.2549
30.05.2022 31.3203 29.2549
31.05.2022 31.5031 29.2549
01.06.2022 31.3364 29.2549
02.06.2022 31.3247 29.2549
03.06.2022 31.2808 29.2549
04.06.2022 31.2808 29.2549
05.06.2022 31.2808 29.2549
06.06.2022 31.3876 29.2549
07.06.2022 31.389 29.2549
08.06.2022 31.1901 29.2549
09.06.2022 31.411 29.2549
10.06.2022 31.3934 29.2549
11.06.2022 31.3934 29.2549
12.06.2022 31.3934 29.2549
13.06.2022 30.9327 29.2549
14.06.2022 30.5626 29.2549
15.06.2022 30.567 29.2549
16.06.2022 30.5962 29.2549
17.06.2022 30.3885 29.2549
18.06.2022 30.3885 29.2549
19.06.2022 30.3885 29.2549
20.06.2022 30.6899 29.2549
21.06.2022 30.7952 29.2549
22.06.2022 30.861 29.2549
23.06.2022 30.7542 29.2549
24.06.2022 30.7337 29.2549
25.06.2022 30.7337 29.2549
26.06.2022 30.7337 29.2549
27.06.2022 30.7674 29.2549
28.06.2022 30.9122 29.2549
29.06.2022 30.9151 29.2549
30.06.2022 30.7776 29.2549
01.07.2022 30.4017 29.2549
02.07.2022 30.4017 29.2549
03.07.2022 30.4017 29.2549
04.07.2022 30.526 29.2549
05.07.2022 30.5816 29.2549
06.07.2022 30.1135 29.2549
07.07.2022 29.8122 29.2549
08.07.2022 29.8107 29.2549
09.07.2022 29.8107 29.2549
10.07.2022 29.8107 29.2549
11.07.2022 29.701 29.2549
12.07.2022 29.5109 29.2549
13.07.2022 29.3675 29.2549
14.07.2022 29.4494 29.2549
15.07.2022 29.2754 29.2549
16.07.2022 29.2754 29.2549
17.07.2022 29.2754 29.2549
18.07.2022 29.4173 29.2549
19.07.2022 29.6645 29.2549
20.07.2022 29.998 29.2549
21.07.2022 29.8064 36.5686
22.07.2022 37.2689 36.5686
23.07.2022 37.2689 36.5686
24.07.2022 37.2689 36.5686
25.07.2022 37.2177 36.5686
26.07.2022 37.4115 36.5686
27.07.2022 37.0568 36.5686
28.07.2022 37.1244 36.5686
29.07.2022 36.9965 36.5686
30.07.2022 36.9965 36.5686
31.07.2022 36.9965 36.5686
01.08.2022 37.3365 36.5686
02.08.2022 37.4133 36.5686
03.08.2022 37.3804 36.5686
04.08.2022 37.2488 36.5686
05.08.2022 37.2104 36.5686
06.08.2022 37.2104 36.5686
07.08.2022 37.2104 36.5686
08.08.2022 37.417 36.5686
09.08.2022 37.2963 36.5686
10.08.2022 37.3804 36.5686
11.08.2022 37.5102 36.5686
12.08.2022 37.7516 36.5686
13.08.2022 37.7516 36.5686
14.08.2022 37.7516 36.5686
15.08.2022 37.5943 36.5686
16.08.2022 37.2817 36.5686
17.08.2022 37.033 36.5686
18.08.2022 37.1738 36.5686
19.08.2022 37.2177 36.5686
20.08.2022 37.2177 36.5686
21.08.2022 37.2177 36.5686
22.08.2022 36.7441 36.5686
23.08.2022 36.5686 36.5686
24.08.2022 36.298 36.5686
25.08.2022 36.3053 36.5686
26.08.2022 36.4808 36.5686
27.08.2022 36.4808 36.5686
28.08.2022 36.4808 36.5686
29.08.2022 36.5467 36.5686
30.08.2022 36.554 36.5686
31.08.2022 36.6564 36.5686
01.09.2022 36.5704 36.5686
02.09.2022 36.5832 36.5686
03.09.2022 36.5832 36.5686
04.09.2022 36.5832 36.5686
05.09.2022 36.5339 36.5686
06.09.2022 36.2614 36.5686
07.09.2022 36.287 36.5686
08.09.2022 36.1371 36.5686
09.09.2022 36.6491 36.5686
10.09.2022 36.6491 36.5686
11.09.2022 36.6491 36.5686
12.09.2022 36.7112 36.5686
13.09.2022 37.097 36.5686
14.09.2022 37.2159 36.5686
15.09.2022 36.543 36.5686
16.09.2022 36.5137 36.5686
17.09.2022 36.5137 36.5686
18.09.2022 36.5137 36.5686
19.09.2022 36.4607 36.5686
20.09.2022 36.5064 36.5686
21.09.2022 36.5247 36.5686
22.09.2022 36.2084 36.5686
23.09.2022 36.0768 36.5686
24.09.2022 36.0768 36.5686
25.09.2022 36.0768 36.5686
26.09.2022 35.6654 36.5686
27.09.2022 35.2375 36.5686
28.09.2022 35.2576 36.5686
29.09.2022 34.9742 36.5686
30.09.2022 35.5611 36.5686
01.10.2022 35.5611 36.5686
02.10.2022 35.5611 36.5686
03.10.2022 35.6361 36.5686
04.10.2022 35.7074 36.5686
05.10.2022 36.1682 36.5686
06.10.2022 36.2157 36.5686
07.10.2022 36.0768 36.5686
08.10.2022 36.0768 36.5686
09.10.2022 36.0768 36.5686
10.10.2022 35.797 36.5686
11.10.2022 35.4587 36.5686
12.10.2022 35.5465 36.5686
13.10.2022 35.5026 36.5686
14.10.2022 35.6306 36.5686
15.10.2022 35.6306 36.5686
16.10.2022 35.6306 36.5686
17.10.2022 35.5337 36.5686
18.10.2022 35.6196 36.5686
19.10.2022 35.9451 36.5686
20.10.2022 35.7623 36.5686
21.10.2022 35.8866 36.5686
22.10.2022 35.8866 36.5686
23.10.2022 35.8866 36.5686
24.10.2022 35.6379 36.5686
25.10.2022 35.9579 36.5686
26.10.2022 36.0804 36.5686
27.10.2022 36.6417 36.5686
28.10.2022 36.7386 36.5686
29.10.2022 36.7386 36.5686
30.10.2022 36.7386 36.5686
31.10.2022 36.4095 36.5686
01.11.2022 36.2377 36.5686
02.11.2022 36.3474 36.5686
03.11.2022 36.2194 36.5686
04.11.2022 35.6288 36.5686
05.11.2022 35.6288 36.5686
06.11.2022 35.6288 36.5686
07.11.2022 35.9817 36.5686
08.11.2022 36.5083 36.5686
09.11.2022 36.5375 36.5686
10.11.2022 36.7496 36.5686
11.11.2022 36.3821 36.5686
12.11.2022 36.3821 36.5686
13.11.2022 36.3821 36.5686
14.11.2022 37.7022 36.5686
15.11.2022 37.7626 36.5686
16.11.2022 38.0588 36.5686
17.11.2022 38.0935 36.5686
18.11.2022 37.7681 36.5686
19.11.2022 37.7681 36.5686
20.11.2022 37.7681 36.5686
21.11.2022 37.8906 36.5686
22.11.2022 37.4481 36.5686
23.11.2022 37.5541 36.5686
24.11.2022 37.7461 36.5686
25.11.2022 38.0716 36.5686
26.11.2022 38.0716 36.5686
27.11.2022 38.0716 36.5686
28.11.2022 37.96 36.5686
29.11.2022 38.302 36.5686
30.11.2022 37.9344 36.5686
01.12.2022 37.9198 36.5686
02.12.2022 38.205 36.5686
03.12.2022 38.205 36.5686
04.12.2022 38.205 36.5686
05.12.2022 38.5396 36.5686
06.12.2022 38.7353 36.5686
07.12.2022 38.4866 36.5686
08.12.2022 38.5232 36.5686
09.12.2022 38.4629 36.5686
10.12.2022 38.4629 36.5686
11.12.2022 38.4629 36.5686
12.12.2022 38.6 36.5686
13.12.2022 38.6 36.5686
14.12.2022 38.578 36.5686
15.12.2022 38.9273 36.5686
16.12.2022 38.8541 36.5686
17.12.2022 38.8541 36.5686
18.12.2022 38.8541 36.5686
19.12.2022 38.8377 36.5686
20.12.2022 38.7865 36.5686
21.12.2022 38.8121 36.5686
22.12.2022 38.8706 36.5686
23.12.2022 38.8962 36.5686
24.12.2022 38.8962 36.5686
25.12.2022 38.8962 36.5686
26.12.2022 38.834 36.5686
27.12.2022 38.8432 36.5686
28.12.2022 38.8852 36.5686
29.12.2022 38.9437 36.5686
30.12.2022 38.951 36.5686
31.12.2022 38.951 36.5686
01.01.2023 38.951 36.5686
02.01.2023 39.037 36.5686
03.01.2023 39.0041 36.5686
04.01.2023 38.5378 36.5686
05.01.2023 38.7901 36.5686
06.01.2023 38.7773 36.5686
07.01.2023 38.7773 36.5686
08.01.2023 38.7773 36.5686
09.01.2023 38.3733 36.5686
10.01.2023 39.0827 36.5686
11.01.2023 39.1961 36.5686
12.01.2023 39.2728 36.5686
13.01.2023 39.357 36.5686
14.01.2023 39.357 36.5686
15.01.2023 39.357 36.5686
16.01.2023 39.5361 36.5686
17.01.2023 39.5581 36.5686
18.01.2023 39.6897 36.5686
19.01.2023 39.5873 36.5686
20.01.2023 39.5215 36.5686
21.01.2023 39.5215 36.5686
22.01.2023 39.5215 36.5686
23.01.2023 39.5581 36.5686
24.01.2023 39.7519 36.5686
25.01.2023 39.7226 36.5686
26.01.2023 39.7629 36.5686
27.01.2023 39.8433 36.5686
28.01.2023 39.8433 36.5686
29.01.2023 39.8433 36.5686
30.01.2023 39.7482 36.5686
31.01.2023 39.8762 36.5686
01.02.2023 39.5947 36.5686
02.02.2023 39.8323 36.5686
03.02.2023 40.1724 36.5686
04.02.2023 40.1724 36.5686
05.02.2023 40.1724 36.5686
06.02.2023 39.9859 36.5686
07.02.2023 39.4045 36.5686
08.02.2023 39.1485 36.5686
09.02.2023 39.2564 36.5686
10.02.2023 39.3826 36.5686
11.02.2023 39.3826 36.5686
12.02.2023 39.3826 36.5686
13.02.2023 39.0644 36.5686
14.02.2023 39.0973 36.5686
15.02.2023 39.3405 36.5686
16.02.2023 39.1229 36.5686
17.02.2023 39.1046 36.5686
18.02.2023 39.1046 36.5686
19.02.2023 39.1046 36.5686
20.02.2023 38.8377 36.5686
21.02.2023 39.0242 36.5686
22.02.2023 38.984 36.5686
23.02.2023 38.9328 36.5686
24.02.2023 38.8231 36.5686
25.02.2023 38.8231 36.5686
26.02.2023 38.8231 36.5686
27.02.2023 38.6402 36.5686
28.02.2023 38.611 36.5686
01.03.2023 38.8231 36.5686
02.03.2023 39.0754 36.5686
03.03.2023 38.7847 36.5686
04.03.2023 38.7847 36.5686
05.03.2023 38.7847 36.5686
06.03.2023 38.8048 36.5686
07.03.2023 38.9126 36.5686
08.03.2023 39.0132 36.5686
09.03.2023 38.5671 36.5686
10.03.2023 38.6201 36.5686
11.03.2023 38.6201 36.5686
12.03.2023 38.6201 36.5686
13.03.2023 38.7426 36.5686
14.03.2023 39.1046 36.5686
15.03.2023 39.2728 36.5686
16.03.2023 38.6183 36.5686
17.03.2023 38.717 36.5686
18.03.2023 38.717 36.5686
19.03.2023 38.717 36.5686
20.03.2023 38.8523 36.5686
21.03.2023 39.1485 36.5686
22.03.2023 39.4228 36.5686
23.03.2023 39.4264 36.5686
24.03.2023 39.7665 36.5686
25.03.2023 39.7665 36.5686
26.03.2023 39.7665 36.5686
27.03.2023 39.3076 36.5686
28.03.2023 39.3899 36.5686
29.03.2023 39.6111 36.5686
30.03.2023 39.6989 36.5686
31.03.2023 39.7812 36.5686
01.04.2023 39.7812 36.5686
02.04.2023 39.7812 36.5686
03.04.2023 39.7373 36.5686
04.04.2023 39.761 36.5686
05.04.2023 39.8653 36.5686
06.04.2023 40.0152 36.5686
07.04.2023 39.9146 36.5686
08.04.2023 39.9146 36.5686
09.04.2023 39.9146 36.5686
10.04.2023 39.9146 36.5686
11.04.2023 39.825 36.5686
12.04.2023 39.8835 36.5686
13.04.2023 39.9421 36.5686
14.04.2023 40.2639 36.5686
15.04.2023 40.2639 36.5686
16.04.2023 40.2639 36.5686
17.04.2023 40.4174 36.5686
18.04.2023 40.1432 36.5686
19.04.2023 40.1066 36.5686
20.04.2023 39.9677 36.5686
21.04.2023 40.0664 36.5686
22.04.2023 40.0664 36.5686
23.04.2023 40.0664 36.5686
24.04.2023 40.1505 36.5686
25.04.2023 40.2291 36.5686
26.04.2023 40.2858 36.5686
27.04.2023 40.3918 36.5686
28.04.2023 40.3461 36.5686
29.04.2023 40.3461 36.5686
30.04.2023 40.3461 36.5686
01.05.2023 40.1322 36.5686
02.05.2023 40.2693 36.5686
03.05.2023 40.1066 36.5686
04.05.2023 40.3699 36.5686
05.05.2023 40.4942 36.5686
06.05.2023 40.4942 36.5686
07.05.2023 40.4942 36.5686
08.05.2023 40.2602 36.5686
09.05.2023 40.348 36.5686
10.05.2023 40.0883 36.5686
11.05.2023 40.0444 36.5686
12.05.2023 39.9713 36.5686
13.05.2023 39.9713 36.5686
14.05.2023 39.9713 36.5686
15.05.2023 39.8287 36.5686
16.05.2023 39.7702 36.5686
17.05.2023 39.8104 36.5686
18.05.2023 39.5947 36.5686
19.05.2023 39.5471 36.5686
20.05.2023 39.5471 36.5686
21.05.2023 39.5471 36.5686
22.05.2023 39.5179 36.5686
23.05.2023 39.5691 36.5686
24.05.2023 39.3972 36.5686
25.05.2023 39.41 36.5686
26.05.2023 39.2436 36.5686
27.05.2023 39.2436 36.5686
28.05.2023 39.2436 36.5686
29.05.2023 39.3167 36.5686
30.05.2023 39.1759 36.5686
31.05.2023 39.2802 36.5686
01.06.2023 39.0553 36.5686
02.06.2023 39.1522 36.5686
03.06.2023 39.1522 36.5686
04.06.2023 39.1522 36.5686
05.06.2023 39.346 36.5686
06.06.2023 39.0937 36.5686
07.06.2023 39.0516 36.5686
08.06.2023 39.1851 36.5686
09.06.2023 39.2619 36.5686
10.06.2023 39.2619 36.5686
11.06.2023 39.2619 36.5686
12.06.2023 39.4082 36.5686
13.06.2023 39.357 36.5686
14.06.2023 39.4721 36.5686
15.06.2023 39.5069 36.5686
16.06.2023 39.5691 36.5686
17.06.2023 39.5691 36.5686
18.06.2023 39.5691 36.5686
19.06.2023 40.081 36.5686
20.06.2023 39.9384 36.5686
21.06.2023 39.964 36.5686
22.06.2023 39.9494 36.5686
23.06.2023 40.1852 36.5686
24.06.2023 40.1852 36.5686
25.06.2023 40.1852 36.5686
26.06.2023 39.7738 36.5686
27.06.2023 39.9238 36.5686
28.06.2023 40.0225 36.5686
29.06.2023 40.0042 36.5686
30.06.2023 40.0006 36.5686
01.07.2023 40.0006 36.5686
02.07.2023 40.0006 36.5686
03.07.2023 39.6952 36.5686
04.07.2023 39.8543 36.5686
05.07.2023 39.8543 36.5686
06.07.2023 39.7848 36.5686
07.07.2023 39.8433 36.5686
08.07.2023 39.8433 36.5686
09.07.2023 39.8433 36.5686
10.07.2023 39.8214 36.5686
11.07.2023 40.0627 36.5686
12.07.2023 40.167 36.5686
13.07.2023 40.2803 36.5686
14.07.2023 40.8581 36.5686
15.07.2023 40.8581 36.5686
16.07.2023 40.8581 36.5686
17.07.2023 41.0483 36.5686
18.07.2023 41.0812 36.5686
19.07.2023 41.1506 36.5686
20.07.2023 41.0117 36.5686
21.07.2023 40.9897 36.5686
22.07.2023 40.9897 36.5686
23.07.2023 40.9897 36.5686
24.07.2023 40.6643 36.5686
25.07.2023 40.5838 36.5686
26.07.2023 40.4046 36.5686
27.07.2023 40.4558 36.5686
28.07.2023 40.7228 36.5686
29.07.2023 40.7228 36.5686
30.07.2023 40.7228 36.5686
31.07.2023 40.2584 36.5686
01.08.2023 40.3242 36.5686
02.08.2023 40.134 36.5686
03.08.2023 40.145 36.5686
04.08.2023 39.9914 36.5686
05.08.2023 39.9914 36.5686
06.08.2023 39.9914 36.5686
07.08.2023 40.0024 36.5686
08.08.2023 40.1633 36.5686
09.08.2023 40.0134 36.5686
10.08.2023 40.1194 36.5686
11.08.2023 40.284 36.5686
12.08.2023 40.284 36.5686
13.08.2023 40.284 36.5686
14.08.2023 40.2145 36.5686
15.08.2023 40.006 36.5686
16.08.2023 39.9658 36.5686
17.08.2023 39.911 36.5686
18.08.2023 39.8415 36.5686
19.08.2023 39.8415 36.5686
20.08.2023 39.8415 36.5686
21.08.2023 39.7245 36.5686
22.08.2023 39.889 36.5686
23.08.2023 39.8086 36.5686
24.08.2023 39.5343 36.5686
25.08.2023 39.655 36.5686
26.08.2023 39.655 36.5686
27.08.2023 39.655 36.5686
28.08.2023 39.5051 36.5686
29.08.2023 39.516 36.5686
30.08.2023 39.516 36.5686
31.08.2023 39.7903 36.5686
01.09.2023 39.7391 36.5686
02.09.2023 39.7391 36.5686
03.09.2023 39.7391 36.5686
04.09.2023 39.6221 36.5686
05.09.2023 39.4977 36.5686
06.09.2023 39.2527 36.5686
07.09.2023 39.2856 36.5686
08.09.2023 39.1467 36.5686
09.09.2023 39.1467 36.5686
10.09.2023 39.1467 36.5686
11.09.2023 39.1247 36.5686
12.09.2023 39.1979 36.5686
13.09.2023 39.1906 36.5686
14.09.2023 39.2674 36.5686
15.09.2023 39.2381 36.5686
16.09.2023 39.2381 36.5686
17.09.2023 39.2381 36.5686
18.09.2023 38.9602 36.5686
19.09.2023 38.9931 36.5686
20.09.2023 39.154 36.5686
21.09.2023 39.1394 36.5686
22.09.2023 38.8944 36.5686
23.09.2023 38.8944 36.5686
24.09.2023 38.8944 36.5686
25.09.2023 38.898 36.5686
26.09.2023 38.8724 36.5686
27.09.2023 38.7609 36.5686
28.09.2023 38.5506 36.5686
29.09.2023 38.5543 36.5686
30.09.2023 38.5543 36.5686
01.10.2023 38.5543 36.5686
02.10.2023 38.7408 36.5686
03.10.2023 38.5177 36.5686
04.10.2023 38.3263 36.5901
05.10.2023 38.4288 36.6023
06.10.2023 38.5406 36.6216
07.10.2023 38.5406 36.6216
08.10.2023 38.5406 36.6216
09.10.2023 38.6533 36.5827
10.10.2023 38.4827 36.5527
11.10.2023 38.6049 36.5058
12.10.2023 38.6394 36.4385
13.10.2023 38.6422 36.3931
14.10.2023 38.6422 36.3931
15.10.2023 38.6422 36.3931
16.10.2023 38.2782 36.3688
17.10.2023 38.2806 36.3297
18.10.2023 38.5503 36.4507
19.10.2023 38.609 36.5616
20.10.2023 38.6511 36.6118
21.10.2023 38.6511 36.6118
22.10.2023 38.6511 36.6118
23.10.2023 38.7033 36.5401
24.10.2023 38.7613 36.5569
25.10.2023 38.9091 36.579
26.10.2023 38.6171 36.5312
27.10.2023 38.4687 36.5082
28.10.2023 38.4687 36.5082
29.10.2023 38.4687 36.5082
30.10.2023 38.3774 36.4216
31.10.2023 38.5624 36.3659
01.11.2023 38.5451 36.2812
02.11.2023 38.2311 36.2655
03.11.2023 38.6703 36.2659
04.11.2023 38.6703 36.2659
05.11.2023 38.6703 36.2659
06.11.2023 38.7278 36.1705
07.11.2023 38.7206 36.0426
08.11.2023 38.484 36.0371
09.11.2023 38.4518 36.0407
10.11.2023 38.5225 36.036
11.11.2023 38.5225 36.036
12.11.2023 38.5225 36.036
13.11.2023 38.542 36.0779
14.11.2023 38.5945 36.1609
15.11.2023 38.9392 36.3171
16.11.2023 39.3939 36.2643
17.11.2023 39.3054 36.2496
18.11.2023 39.3054 36.2496
19.11.2023 39.3054 36.2496
20.11.2023 39.2582 36.1394
21.11.2023 39.3986 36.0496
22.11.2023 39.466 36.0453
23.11.2023 39.3352 36.0675
24.11.2023 39.27 36.0143
25.11.2023 39.27 36.0143
26.11.2023 39.27 36.0143
27.11.2023 39.358 36.0487
28.11.2023 39.6579 36.2173
29.11.2023 39.8172 36.3644
30.11.2023 39.9582 36.3752
01.12.2023 39.7235 36.3535
02.12.2023 39.7235 36.3535
03.12.2023 39.7235 36.3535
04.12.2023 39.6582 36.4606
05.12.2023 39.7135 36.5383
06.12.2023 39.6461 36.6618
07.12.2023 39.5433 36.6906
08.12.2023 39.496 36.6722
09.12.2023 39.496 36.6722
10.12.2023 39.496 36.6722
11.12.2023 39.601 36.7424
12.12.2023 39.6738 36.8716
13.12.2023 39.9376 36.9861
14.12.2023 39.9217 37.0245
15.12.2023 40.413 36.9913
16.12.2023 40.413 36.9913
17.12.2023 40.413 36.9913
18.12.2023 40.5122 37.0211
19.12.2023 40.5918 37.1924
20.12.2023 40.9219 37.3205
21.12.2023 41.0664 37.5516
22.12.2023 41.2846 37.5964
23.12.2023 41.2846 37.5964
24.12.2023 41.2846 37.5964
25.12.2023 41.3753 37.5525
26.12.2023 41.3611 37.5225
27.12.2023 41.1538 37.3684
28.12.2023 41.6334 37.6194
29.12.2023 42.2079 37.9824
30.12.2023 42.2079 37.9824
31.12.2023 42.2079 37.9824
01.01.2024 41.996 38.002
02.01.2024 42.0059 38.0144
03.01.2024 41.7209 38.0839
04.01.2024 41.6073 38.1159
05.01.2024 41.6665 38.0412
06.01.2024 41.6665 38.0412
07.01.2024 41.6665 38.0412
08.01.2024 41.573 38.0775
09.01.2024 41.7973 38.192
10.01.2024 41.8185 38.2253
11.01.2024 41.8015 38.1923
12.01.2024 41.741 37.9982
13.01.2024 41.741 37.9982
14.01.2024 41.741 37.9982
15.01.2024 41.3879 37.8386
16.01.2024 41.4763 37.8641
17.01.2024 41.2848 37.9247
18.01.2024 41.21 37.8977
19.01.2024 41.0146 37.7094
20.01.2024 41.0146 37.7094
21.01.2024 41.0146 37.7094
22.01.2024 40.8404 37.5268
23.01.2024 40.7928 37.4521
24.01.2024 40.6905 37.4544
25.01.2024 40.8837 37.5252
26.01.2024 40.9161 37.5825
27.01.2024 40.9161 37.5825
28.01.2024 40.9161 37.5825
29.01.2024 41.0567 37.7811
30.01.2024 41.0042 37.8862
31.01.2024 41.0845 37.8746
01.02.2024 40.7067 37.5627
02.02.2024 40.6695 37.6047
03.02.2024 40.6695 37.6047
04.02.2024 40.6695 37.6047
05.02.2024 40.8797 37.5698
06.02.2024 40.3747 37.5544
07.02.2024 40.3946 37.6254
08.02.2024 40.5035 37.5937
09.02.2024 40.4129 37.5707
10.02.2024 40.4129 37.5707
11.02.2024 40.4129 37.5707
12.02.2024 40.5129 37.6234
13.02.2024 40.8092 37.8951
14.02.2024 41.1212 38.1264
15.02.2024 40.8684 38.1734
16.02.2024 40.7718 37.9484
17.02.2024 40.7718 37.9484
18.02.2024 40.7718 37.9484
19.02.2024 40.8919 37.9719
20.02.2024 41.2403 38.2847
21.02.2024 41.5421 38.4756
22.02.2024 41.7213 38.6237
23.02.2024 41.728 38.4803
24.02.2024 41.728 38.4803
25.02.2024 41.728 38.4803
26.02.2024 41.5628 38.3527
27.02.2024 41.5985 38.3361
28.02.2024 41.7179 38.4249
29.02.2024 41.2968 38.2077
01.03.2024 41.2035 38.0492
02.03.2024 41.2035 38.0492
03.03.2024 41.2035 38.0492
04.03.2024 41.2635 38.1575
05.03.2024 41.5433 38.3135
06.03.2024 41.6463 38.3943
07.03.2024 41.5918 38.2664
08.03.2024 41.4883 38.0836
09.03.2024 41.4883 38.0836
10.03.2024 41.4883 38.0836
11.03.2024 41.6957 38.141
12.03.2024 41.9559 38.3825
13.03.2024 42.0414 38.4924
14.03.2024 42.4183 38.7878
15.03.2024 42.287 38.6854
16.03.2024 42.287 38.6854
17.03.2024 42.287 38.6854
18.03.2024 42.2452 38.7998
19.03.2024 42.447 38.9744
20.03.2024 42.4641 39.1338
21.03.2024 42.4394 39.1399
22.03.2024 42.4693 38.9234
23.03.2024 42.4693 38.9234
24.03.2024 42.4693 38.9234
25.03.2024 42.1252 38.9075
26.03.2024 42.4898 39.2298
27.03.2024 42.6911 39.343
28.03.2024 42.442 39.2273
29.03.2024 42.367 39.2214
30.03.2024 42.367 39.2214
31.03.2024 42.367 39.2214
01.04.2024 42.1601 38.9974
02.04.2024 42.1384 39.0749
03.04.2024 42.2768 39.3236
04.04.2024 42.2643 39.1953
05.04.2024 42.3485 39.0201
06.04.2024 42.3485 39.0201
07.04.2024 42.3485 39.0201
08.04.2024 42.091 38.8437
09.04.2024 42.2008 38.9882
10.04.2024 42.3519 38.9945
11.04.2024 42.3616 39.0232
12.04.2024 42.019 39.1676
13.04.2024 42.019 39.1676
14.04.2024 42.019 39.1676
15.04.2024 41.9678 39.399
16.04.2024 42.1618 39.5737
17.04.2024 42.1222 39.5737
18.04.2024 42.0562 39.5451
19.04.2024 42.2789 39.6037
20.04.2024 42.2789 39.6037
21.04.2024 42.2789 39.6037
22.04.2024 42.3821 39.7879
23.04.2024 42.3118 39.7836
24.04.2024 42.262 39.586
25.04.2024 42.1833 39.4716
26.04.2024 42.5205 39.6702
27.04.2024 42.5205 39.6702
28.04.2024 42.5205 39.6702
29.04.2024 42.4409 39.6015
30.04.2024 42.4972 39.6688
01.05.2024 42.3641 39.5151
02.05.2024 42.2986 39.637
03.05.2024 42.3098 39.5345
04.05.2024 42.3098 39.5345
05.05.2024 42.3098 39.5345
06.05.2024 42.3359 39.3969
07.05.2024 42.3983 39.3561
08.05.2024 42.3087 39.2966
09.05.2024 42.3168 39.3828
10.05.2024 42.4312 39.5518
11.05.2024 42.4312 39.5518
12.05.2024 42.4312 39.5518
13.05.2024 42.8148 39.7206
14.05.2024 42.7495 39.6196
15.05.2024 42.8305 39.6799
16.05.2024 42.8501 39.5771
17.05.2024 42.8452 39.4305
18.05.2024 42.8452 39.4305
19.05.2024 42.8452 39.4305
20.05.2024 42.7549 39.4272
21.05.2024 43.0802 39.665
22.05.2024 43.2643 39.8052
23.05.2024 43.1106 39.825
