Опис даних та графік поширення
млн грн
| 09.01 | 08.01 | 07.01 | 06.01 | 05.01 | |
| Коррахунки банків (на початок дня) | 254 961 | 250 976 | 245 961 | 263 912 | 264 579 |
| зміна до попереднього дня | 3 985 | 5 015 | -17 950 | -667 | 19 223 |
| у тому числі: | |||||
| 1. Монетарні операції Національного банку України | 73 | 31 785 | -17 519 | -17 421 | 16 533 |
| 1.1 Інструменти постійного доступу | 7 183 | 36 954 | -13 016 | -10 728 | 9 364 |
| 1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | 7 183 | 36 954 | -13 016 | -10 728 | 9 364 |
| залучення | -609 601 | -616 784 | -653 738 | -640 722 | -629 994 |
| погашення | 616 784 | 653 738 | 640 722 | 629 994 | 639 358 |
| 1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 114 |
| 1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 114 |
| залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 114 |
| 1.3 Інші монетарні операції | -7 110 | -5 169 | -4 503 | -6 693 | -6 945 |
| 2. Автономні чинники | 3 912 | -26 770 | -431 | 16 754 | 2 690 |
| 2.1 Зміна обсягу готівки | -1 705 | -1 141 | 80 | 1 405 | 2 306 |
| 2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 5 389 | -25 942 | -794 | 14 538 | -613 |
| 2.3. Інші операції | 228 | 314 | 282 | 811 | 997 |
Довідково
млн грн
| на початок дня | 08.01 |
| Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 30 801 |
| у тому числі: | |
| кредити O/N | 0 |
| тендерні кредити | 789 |
| - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 789 |
| інші кредити | 30 013 |
| - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
| Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 743 225 |
| у тому числі: | |
| депозитні сертифікати O/N | 616 784 |
| депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 126 441 |
млн грн
|
на початок дня |
08.01 |
|
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
3 352 |
млн грн
|
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.12.2025 по 10.01.2026 |
594 230 |