Пошук
Корисні посилання
Зручний експорт
Інформація стосовно справедливої вартості операцій своп процентної ставки
На дату 02.10.2023
Дата проведення аукціону | Остання дата розрахунку платежів | Платник фіксованої процентної ставки | Платник плаваючої процентної ставки | Розмір фіксованої процентної ставки, % | Поточне розрахункове значення плаваючої процентної ставки, % | Справедлива вартість з позиції НБУ на 1 млн грн умовної суми, грн |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2020 | 12.10.2023 | Банк | НБУ | 6,50 | 18,29 | -28 797,0587865 |
11.11.2020 | 05.11.2024 | Банк | НБУ | 6,81 | 17,58 | -127 924,3928681 |
16.12.2020 | 09.12.2025 | Банк | НБУ | 7,50 | 16,25 | -206 089,8785912 |
27.01.2021 | 24.01.2024 | Банк | НБУ | 7,15 | 17,83 | -49 204,3181728 |
24.02.2021 | 20.02.2025 | Банк | НБУ | 7,75 | 17,32 | -141 026,9823973 |
24.03.2021 | 18.03.2026 | Банк | НБУ | 8,00 | 16,01 | -214 364,2062182 |
21.04.2021 | 17.04.2024 | Банк | НБУ | 8,00 | 18,10 | -68 757,6583829 |
26.05.2021 | 21.05.2025 | Банк | НБУ | 8,00 | 17,32 | -159 289,2990275 |
23.06.2021 | 18.06.2026 | Банк | НБУ | 9,21 | 16,01 | -204 863,4985188 |
28.07.2021 | 25.07.2024 | Банк | НБУ | 9,04 | 17,83 | -82 385,8897409 |
Корисні посилання
Зручний експорт
