|
№
з/п
|
Найменування непрямого учасника платіжної системи | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
| 1 | ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | банк | 53-02011/23993 | 09.04.2015 |
| 2 | ПАТ "ПУМБ" | банк | 53-02011/23993 | 09.04.2015 |
| 3 | АТ "ТАСКОМБАНК" | банк | 53-02011/23993 | 09.04.2015 |
| 4 | АТ "ОТП Банк" | банк | 53-02011/23993 | 09.04.2015 |
| 5 | АТ "ВСТ БАНК" | банк | 53-02011/41344 | 16.06.2015 |
| 6 | АТ "КРЕДОБАНК" | банк | 27-0011/33457 | 01.05.2025 |
