№
з/п
|
Найменування непрямого учасника платіжної системи | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
1 | АТ "Укрексімбанк" | банк | 53-02011/23993 | 09.04.2015 |
2 | ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | банк | 53-02011/23993 | 09.04.2015 |
3 | ПАТ "ПУМБ" | банк | 53-02011/23993 | 09.04.2015 |
4 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | банк | 53-02011/23993 | 09.04.2015 |
5 | АТ "ТАСКОМБАНК" | банк | 53-02011/23993 | 09.04.2015 |
6 | АТ "ОТП Банк" | банк | 53-02011/23993 | 09.04.2015 |
7 | АТ "СБЕРБАНК" | банк | 53-02011/23993 | 09.04.2015 |
8 | ПАТ "Укрпошта" | національний оператор поштового зв'язку | 53-02011/23993 | 09.04.2015 |
9 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | банк | 53-02011/41344 | 16.06.2015 |
10 | ПАТ "МІБ" | банк | 57-0006/84004 | 10.10.2016 |
Платіжна система

"Western Union"
Дата внесення відомостей до РПІ: 03.03.2015
- Ознака платіжної системи:
- міжнародна
- Країна:
- Сполучені Штати Америки/ Франція
- Найменування оператора:
- Western Union Financial Services, Inc./ Western Union Network (France), SAS
№ з/п |
Найменування учасника платіжної системи (торговельна марка, веб-сайт) |
Тип учасника | Номер реєстраційного свідоцтва/ повідомлення про внесення відомостей | Дата реєстраційного свідоцтва/ повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | Акціонерний банк "Південний" | банк | 637 637/1 637/2 1159 |
08.12.2010 11.03.2014 28.04.2015 07.03.2019 |
2 | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" | банк | 1086 1129 1193 1214 |
23.03.2017 03.07.2018 21.07.2021 04.03.2022 |
3 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | банк | 716 716/1 716/2 1104 |
08.06.2011 20.03.2014 24.12.2014 25.04.2018 |
4 | ПрАТ "Українська фінансова група" | небанківська фінансова установа | 801 | 10.06.2011 |
5 | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | банк | 814 814/1 814/2 814/3 |
04.07.2012 12.05.2015 30.11.2015 26.11.2019 |
6 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | банк | 1143 | 21.08.2018 |
7 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (MONOBANK; IRONBANK; "IRON BANK | Universal Bank"; "monobank | Universal Bank"; www.monobank.ua; www.monobank.com.ua; iron.monobank.ua) ![]() |
банк | 1169 | 24.10.2019 |
8 | АТ "Ощадбанк" | банк | 1176 | 15.04.2020 |
9 | АТ "А-БАНК" | банк | 1177 | 09.06.2020 |
10 | ТОВ "НоваПей" | небанківська фінансова установа | 1184 1187 |
21.01.2021 15.03.2021 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ПАТ "МЕГАБАНК" | банк | 53-02011/23634 | 08.04.2015 |
2 | ПАТ АКБ "ЛЬВІВ" | банк | 53-02011/23634 | 08.04.2015 |
3 | ПАТ "БАНК "ГРАНТ" | банк | 53-02011/23634 | 08.04.2015 |
4 | ПАТ "Полтава-банк" | банк | 53-02011/23634 | 08.04.2015 |
5 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | банк | 53-02011/23634 | 08.04.2015 |
6 | ПАТ "УКРГАЗБАНК" | банк | 53-02011/23634 | 08.04.2015 |
7 | ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | банк | 53-02011/41104 | 16.06.2015 |
8 | ПАТ "ОКСІ БАНК" | банк | 53-02011/48789 | 14.07.2015 |
9 | ПАТ "АКБ "КОНКОРД" | банк | 53-02011/50215 | 17.07.2015 |
10 | ПАТ "КРИСТАЛБАНК" | банк | 53-02011/63707 | 07.09.2015 |
11 | ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | банк | 53-02011/72683 | 05.10.2015 |
12 | ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | банк | 53-02011/79937 | 23.10.2015 |
13 | ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | банк | 53-02011/97259 | 08.12.2015 |
14 | ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" | банк | 53-0012/10900 | 08.02.2016 |
15 | ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | банк | 53-0012/18302 | 29.02.2016 |
16 | Полікомбанк | банк | 57-0006/44663 | 26.05.2016 |
17 | АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | банк | 57-0006/48268 | 07.06.2016 |
18 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | банк | 57-0006/50808 | 15.06.2016 |
19 | ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" | банк | 57-0006/56403 | 06.07.2016 |
20 | ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | банк | 57-0006/101111 | 13.12.2016 |
21 | ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" | банк | 57-0011/17576 | 07.03.2017 |
22 | АТ "КОМІНБАНК" | банк | 57-0011/18535 | 10.03.2017 |
23 | ПАТ "ЮНЕКС БАНК" | банк | 27-0018/31171 | 26.04.2017 |
24 | АТ "МетаБанк" | банк | 27-0018/10312 | 22.02.2019 |
25 | ТОВ "ФК "ПРОФІНЕФ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/48333 | 07.09.2020 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ПАТ "МТБ БАНК" | банк | 53-02011/19214 | 23.03.2015 |
2 | ПАТ "Ідея Банк" | банк | 53-02011/19214 | 23.03.2015 |
3 | АТ "АСВІО БАНК" | банк | 27-0018/11830 | 01.03.2019 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | АТ "РВС БАНК" | банк | 27-0018/9253 | 18.02.2019 |
2 | АТ "АЛЬПАРІ БАНК" | банк | 27-0018/7197 | 11.02.2020 |