| Звітний період | Дата опублікування показників | |
| за оперативними даними | за даними щомісячної звітності | |
| Грудень 2024 | до 10 січня 2025 | до 12 лютого 2025 | 
| Січень 2025 | до 12 лютого 2025 | до 27 лютого 2025 | 
| Лютий 2025 | до 12 березня 2025 | до 27 березня 2025 | 
| Березень 2025 | до 11 квітня 2025 | до 28 квітня 2025 | 
| Квітень 2025 | до 12 травня 2025 | до 27 травня 2025 | 
| Травень 2025 | до 12 червня 2025 | до 27 червня 2025 | 
| Червень 2025 | до 11 липня 2025 | до 28 липня 2025 | 
| Липень 2025 | до 12 серпня 2025 | до 27 серпня 2025 | 
| Серпень 2025 | до 11 вересня 2025 | до 29 вересня 2025 | 
| Вересень 2025 | до 13 жовтня 2025 | до 27 жовтня 2025 | 
| Жовтень 2025 | до 12 листопада 2025 | до 27 листопада 2025 | 
| Листопад 2025 | до 11 грудня 2025 | до 29 грудня 2025 | 
| Грудень 2025 | до 12 січня 2026 | до 11 лютого 2026 | 
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| Платіжний баланс | ||||||||||||
| Динаміка платіжного балансу України | ||||||||||||
| місячні дані (млн дол. США; млн євро; млн грн) | 31.01.2025 (за 12/2024) | 03.03.2025 (за 01/2025); 31.03.2025 (за 02/2025) | 30.04.2025 (за 03/2025) | 30.05.2025 (за 04/2025) | 01.07.2025 (за 05/2025) 31.07.2025 (за 06/2025) | 29.08.2025 (за 07/2025) | 30.09.2025 (за 08/2025) | 31.10.2025 (за 09/2025) | 01.12.2025 (за 10/2025) 31.12.2025 (за 11/2025) | |||
| квартальні (річні) дані (млн дол. США) | 21.03.2025 (за IV кв. 2024) | 20.06.2025 (за І кв. 2025) | 18.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 19.12.2025 (за ІІI кв. 2025) | ||||||||
| квартальні (річні) дані (млн євро; млн грн) | 25.03.2025 (за IV кв. 2024) | 24.06.2025 (за I кв. 2025) | 22.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 22.12.2025 (за ІІІ кв. 2025) | ||||||||
| Зовнішня торгівля | ||||||||||||
| місячні дані (млн дол. США) | 31.01.2025 (за 12/2024) | 03.03.2025 (за 01/2025); 31.03.2025 (за 02/2025) | 30.04.2025 (за 03/2025) | 30.05.2025 (за 04/2025) | 01.07.2025 (за 05/2025) 31.07.2025 (за 06/2025) | 29.08.2025 (за 07/2025) | 30.09.2025 (за 08/2025) | 31.10.2025 (за 09/2025) | 01.12.2025 (за 10/2025) 31.12.2025 (за 11/2025) | |||
| квартальні (річні) дані (млн дол. США) | 21.03.2025 (за IV кв. 2024) | 20.06.2025 (за І кв. 2025) | 18.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 19.12.2025 (за ІІI кв. 2025) | ||||||||
| квартальні (річні) дані - деталізовані (млн дол. США; млн євро; млн грн) | 31.03.2025 (за IV кв. 2024) | 01.07.2025 (за I кв. 2025) | 30.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 31.12.2025 (за ІІІ кв. 2025) | ||||||||
| Зовнішня торгівля з країнами ЄС (млн дол. США; млн євро; млн грн) | 31.03.2025 (за IV кв. 2024) | 01.07.2025 (за I кв. 2025) | 30.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 31.12.2025 (за ІІІ кв. 2025) | ||||||||
| Валютна структура розрахунків за статтями поточного рахунку (млн дол. США) | 31.03.2025 (за IV кв. 2024) | 01.07.2025 (за I кв. 2025) | 30.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 31.12.2025 (за ІІІ кв. 2025) | ||||||||
| Сезонно скориговані дані поточного рахунку (млн дол. США) | 31.03.2025 (за IV кв. 2024) | 01.07.2025 (за I кв. 2025) | 30.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 31.12.2025 (за ІІІ кв. 2025) | ||||||||
| Грошові приватні перекази | ||||||||||||
| місячні дані (млн дол. США) | 31.01.2025 (за 12/2024) | 03.03.2025 (за 01/2025); 31.03.2025 (за 02/2025) | 30.04.2025 (за 03/2025) | 30.05.2025 (за 04/2025) | 01.07.2025 (за 05/2025) 31.07.2025 (за 06/2025) | 29.08.2025 (за 07/2025) | 30.09.2025 (за 08/2025) | 31.10.2025 (за 09/2025) | 01.12.2025 (за 10/2025) 31.12.2025 (за 11/2025) | |||
| квартальні (річні) дані (млн дол. США) | 31.03.2025 (за IV кв. 2024) | 27.06.2025 (за I кв. 2025) | 26.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 29.12.2025 (за ІІІ кв. 2025) | ||||||||
| Міжнародна інвестиційна позиція | ||||||||||||
| квартальні (річні) дані (млн дол. США; млн євро; млн грн) | 26.03.2025 (за IV кв. 2024) | 24.06.2025 (за I кв. 2025) | 23.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 24.12.2025 (за ІІІ кв. 2025) | ||||||||
| Прямі інвестиції | ||||||||||||
| Прямі інвестиції за інструментами та секторами (млн дол. США) | 31.03.2025 (за IV кв. 2024) | 01.07.2025 (за I кв. 2025) | 29.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 29.12.2025 (за ІІІ кв. 2025) | ||||||||
| Прямі інвестиції в Україну | ||||||||||||
| Операції за інструментами прямих інвестицій за регіонами, країнами світу та видами економічної діяльності (млн дол. США) | 31.03.2025 (за IV кв. 2024) | 01.07.2025 (за I кв. 2025) | 29.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 29.12.2025 (за ІІІ кв. 2025) | ||||||||
| Залишки за інструментами прямих інвестицій за регіонами, країнами світу та видами економічної діяльності (млн дол. США) | 15.01.2025 (деталізовані дані за III кв. 2024) | 31.03.2025 (за IV кв. 2024) | 15.04.2025 (деталізовані дані за IV кв. 2024) | 01.07.2025 (за I кв. 2025) та 14.07.2025 (деталізовані дані за I кв. 2025) | 29.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 15.10.2025 (деталізовані дані за ІІ кв. 2025) | 29.12.2025 (за ІІІ кв. 2025) | |||||
| Доходи від прямих інвестицій (млн дол. США) | 31.03.2025 (за IV кв. 2024) | 01.07.2025 (за I кв. 2025) | 29.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 29.12.2025 (за ІІІ кв. 2025) | ||||||||
| Регіональний розріз: | ||||||||||||
| Залишки за регіонами у розрізі країн (млн дол. США) | 15.01.2025 (за III кв. 2024) | 15.04.2025 (за IV кв. 2024) | 14.07.2025 (за І кв. 2025) | 15.10.2025 (за ІІ кв. 2025) | ||||||||
| Залишки за регіонами за видами економічної діяльності (млн дол. США) | 15.01.2025 (за III кв. 2024) | 15.04.2025 (за IV кв. 2024) | 14.07.2025 (за І кв. 2025) | 15.10.2025 (за ІІ кв. 2025) | ||||||||
| Прямі інвестиції з України | ||||||||||||
| Залишки за інструментами прямих інвестицій за регіонами, країнами світу та видами економічної діяльності (млн дол. США) | 15.01.2025 (деталізовані дані за III кв. 2024) | 31.03.2025 (за IV кв. 2024) | 15.04.2025 (деталізовані дані за IV кв. 2024) | 01.07.2025 (за I кв. 2025) та 14.07.2025 (деталізовані дані за I кв. 2025) | 29.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 15.10.2025 (деталізовані дані за ІІ кв. 2025) | 29.12.2025 (за ІІІ кв. 2025) | |||||
| Зовнішній борг | ||||||||||||
| Огляд зовнішнього боргу України | 26.03.2025 (за IV кв. 2024) | 24.06.2025 (за І кв. 2025) | 23.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 24.12.2025 (за ІІI кв. 2025) | ||||||||
| Валовий зовнішній борг України (млн дол. США; млн євро; млн грн) | 26.03.2025 (за IV кв. 2024) | 24.06.2025 (за І кв. 2025) | 23.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 24.12.2025 (за ІІI кв. 2025) | ||||||||
| Короткостроковий зовнішній борг за залишковим терміном погашення (млн дол. США; млн євро; млн грн) | 26.03.2025 (за IV кв. 2024) | 24.06.2025 (за І кв. 2025) | 23.09.2025 (за ІІ кв. 2025) | 24.12.2025 (за ІІI кв. 2025) | ||||||||
| Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю (млн дол. США) | 28.02.2025 (станом на 01.01.2025) | 30.05.2025 (станом на 01.04.2025) | 29.08.2025 (станом на 01.07.2025) | 28.11.2025 (станом на 01.10.2025) | ||||||||
| Інформація щодо вартості зовнішніх запозичень (млн дол. США) | 30.01.2025 (за IV кв. 2024) | 30.04.2025 (за І кв. 2025) | 30.07.2025 (за ІІ кв. 2025) | 30.10.2025 (за IІІ кв. 2025) | ||||||||
* Інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України від 03.03.2022 № 2115-IX "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни".
| Особа, відповідальна за контакти | Анна Тетерук | 
| Організація | Національний банк України, вул. Інститутська, 9, Київ, 01601, Україна | 
| Телефон | +380 44 527 37 25 | 
| Електронна пошта | 
1/Дані поширюються щодня.
2/Застосовується гнучкий підхід до термінів подання даних.
| 2. Процентні ставки | 
| 2.1. За активними і пасивними операціями Національного банку України | 
| 2.2. За наданими кредитами на міжбанківському ринку в національній валюті | 
| 3. Індекс ПФТС |