Код за ЄДРПОУ: 36218498
Тип установи: Фінансова компанія
Ця інформація опублікована на підставі поданої установою інформації.
| Станом на: | Відомості про власників істотної участі та остаточних ключових учасників | Схематичне зображення структури власності |
| 01.01.2025 | ||
| 01.11.2024 | ||
| 01.01.2024 | ||
| 22.02.2023 | ||
| 01.01.2023 | ||
| 20.01.2022 | ||
| 17.01.2022 | ||
| 14.01.2022 | ||
| 01.01.2022 | ||
| 28.12.2021 | ||
| 16.12.2021 | ||
| 09.08.2021 | ||
| 16.06.2021 |