Код за ЄДРПОУ: 39506632
Тип установи: Фінансова компанія
Ця інформація опублікована на підставі наданої надавачем послуг інформації.
| Станом на: | Відомості про власників істотної участі та остаточних ключових учасників | Схематичне зображення структури власності |
| 05.11.2025 | ||
| 29.04.2025 | ||
| 01.01.2025 | ||
| 03.12.2024 | ||
| 24.06.2024 | ||
| 07.05.2024 | ||
| 01.05.2024 | ||
| 09.02.2024 | ||
| 02.02.2024 | ||
| 30.01.2024 | ||
| 01.01.2024 | ||
| 21.12.2023 | ||
| 20.10.2023 | ||
| 22.09.2023 | ||
| 19.09.2023 | ||
| 15.09.2023 | ||
| 04.05.2023 | ||
| 30.01.2023 | ||
| 01.01.2023 | ||
| 13.12.2022 | ||
| 01.01.2022 | ||
| 23.11.2021 | ||
| 15.09.2021 | ||
| 11.06.2021 |