Код за ЄДРПОУ: 44012984
Тип установи: Фінансова компанія
Ця інформація опублікована на підставі поданої установою інформації.
Станом на: | Відомості про власників істотної участі та остаточних ключових учасників | Схематичне зображення структури власності |
25.03.2025 | ||
21.02.2025 | ||
05.02.2025 | ||
08.01.2025 | ||
01.01.2025 | ||
26.12.2024 | ||
17.12.2024 | ||
05.12.2024 | ||
28.11.2024 | ||
17.07.2024 | ||
20.05.2024 | ||
18.04.2024 | ||
28.03.2024 | ||
27.03.2024 | ||
23.03.2024 | ||
01.01.2024 | ||
22.12.2023 | ||
23.11.2023 | ||
13.10.2023 | ||
19.07.2023 | ||
03.07.2023 | ||
01.01.2023 | ||
09.02.2022 | ||
01.01.2022 |