Перейти до вмісту

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (щоденна інформація)

Пошук

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (щоденна інформація)

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (щоденна інформація)
Дані графіка
Дата Купівля готівкової валюти, млн дол. США в еквіваленті Продаж готівкової валюти, млн дол. США в еквіваленті Купівля безготівкової валюти, млн дол. США в еквіваленті Продаж безготівкової валюти, млн дол. США в еквіваленті Сальдо: усього (продаж – купівля), млн дол. США в еквіваленті
08.12.2025 -155.613494 107.190297 -43.535063 29.920618 -62.037641
09.12.2025 -96.658964 51.328223 -12.837959 12.314502 -45.854198
10.12.2025 -88.327425 52.287531 -16.357648 14.9602 -37.437343
11.12.2025 -81.497046 51.382048 -11.425721 12.48035 -29.060369
12.12.2025 -93.849447 52.799858 -10.644479 14.114525 -37.579543
15.12.2025 -145.588687 113.385593 -24.24247 28.476517 -27.969047
16.12.2025 -97.878539 55.116187 -11.628648 13.559253 -40.831748
17.12.2025 -82.133408 55.370817 -10.47738 12.68617 -24.553801
18.12.2025 -78.319809 54.048273 -8.797751 13.140831 -19.928457
19.12.2025 -92.416783 55.87907 -10.487319 12.963572 -34.061459
22.12.2025 -158.697439 127.266257 -22.795872 31.301996 -22.925058
23.12.2025 -88.198779 59.293467 -15.992759 15.603304 -29.294767
24.12.2025 -83.074694 56.591715 -10.691733 13.588238 -23.586475
25.12.2025 -61.284769 37.560264 -13.347578 9.08816 -27.983924
26.12.2025 -89.388251 51.943141 -12.921802 9.704003 -40.662909
29.12.2025 -160.442838 127.367529 -24.233248 29.507461 -27.801096
30.12.2025 -96.351286 70.315954 -12.914208 15.351204 -23.598336
31.12.2025 -62.690196 45.716581 -10.916932 12.681537 -15.209011
01.01.2026 -10.055326 5.761071 -23.694123 6.909043 -21.079335
02.01.2026 -64.253888 36.721911 -21.000031 11.226319 -37.305688
05.01.2026 -125.758777 96.083312 -35.863121 26.566336 -38.97225

Зручний експорт