| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1718,2723 | 
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1469,1268 | 
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1426,7687 | 
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 122,4813 | 
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 21,3170 | 
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 318,4201 | 
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 373,5175 | 
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2497,5156 | 
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2790,4742 | 
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 154,6794 | 
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 230,0663 | 
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 652,1628 | 
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 352,4706 | 
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0,5946 | 
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1905,6711 | 
| 191 | HRK | 100 | Куна | 375,1747 | 
| 484 | MXN | 100 | Мексіканський песо | 130,3960 | 
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 143,9349 | 
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 706,7354 | 
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1600,7768 | 
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 274,5503 | 
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 169,2930 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,9170 | 
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 586,4312 | 
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 17,7589 | 
| 682 | SAR | 100 | Саудівський рiял | 666,0042 | 
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1835,4760 | 
| 960 | XDR | 100 | СПЗ(спеціальні права запозичення) | 3444,7731 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,4062 | 
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 428,9935 | 
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 84,5649 | 
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3247,3806 | 
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 108,8753 | 
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 260,0362 | 
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2536,3336 | 
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 353,1128 | 
