Перейти до вмісту

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик

Пошук

Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик

На дату 05.08.2025
ГРИВНЯ
Номер розміщення облігацій 98 99 100 101
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера UA4000236624 UA4000236228 UA4000236475 UA4000236632
Дата проведення аукціону 05.08.2025 05.08.2025 05.08.2025 05.08.2025
Дата оплати за придбані облігації 06.08.2025 06.08.2025 06.08.2025 06.08.2025
Група ОВДП 1y 1,5y 3y 4y
Термін погашення облігацій 14.10.2026 10.03.2027 27.09.2028 27.06.2029
Обсяг виставлених облігацій (млн грн) 5 000 5 000 5 000 10 000
Обсяг отриманих заявок (млн грн) 526,0 372,3 1 210,2 21 640,0
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) 16,30 17,00 17,70 14,60
Максимальна дохідність поданих заявок (%) 16,35 17,10 17,80 15,50
Граничний рівень дохідності облігацій (%) 16,35 17,10 17,80 15,00
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 16,35 17,09 17,80 14,84
Обсяг проданих облігацій (млн грн) 526,0 372,3 1 210,2 10 000,0
У т.ч. за неконкурентними заявками 35,4 285,7 12,6 3 000,0
Bid-to-cover Ratio 1,0 1,0 1,0 2,2
Залучено коштів до державного бюджету (млн грн) 552,0 397,8 1 282,9 10 139,0

ЄВРО
За вашим запитом результатів не знайдено

ДОЛАР США
Номер розміщення облігацій 102
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера UA4000236541
Дата проведення аукціону 05.08.2025
Дата оплати за придбані облігації 06.08.2025
Група ОВДП 1,5y
Термін погашення облігацій 04.02.2027
Обсяг виставлених облігацій (млн дол. США) 140
Обсяг отриманих заявок (млн дол. США) 412,9
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) 4,00
Максимальна дохідність поданих заявок (%) 5,00
Граничний рівень дохідності облігацій (%) 4,25
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 4,16
Обсяг проданих облігацій (млн дол. США) 140,0
У т.ч. за неконкурентними заявками 42,0
Bid-to-cover Ratio 2,9
Залучено коштів до державного бюджету (млн дол. США) 140,0

Зручний експорт