Перейти до вмісту

Безготівковий валютний ринок (щоденна інформація)

Безготівковий валютний ринок (щоденна інформація)

З серпня 2018 року обсяг операцій клієнтів банків з купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України на умовах “тод”, “том”, “спот” та “форвард” (обсяги укладених угод)
Безготівковий валютний ринок (щоденна інформація)
Дані графіка
Дата Операції між банками (з НБУ), млрд дол. США в еквіваленті Купівля клієнтами банків, млрд дол. США в еквіваленті Продаж клієнтами банків, млрд дол. США в еквіваленті
04.02.2026 299.126698 -293.603042 205.560044
05.02.2026 350.235131 -356.129329 244.852481
06.02.2026 366.871766 -324.125232 280.114643
09.02.2026 328.073904 -309.12634 213.107145
10.02.2026 350.836549 -320.646109 232.068042
11.02.2026 278.258469 -285.421486 205.178192
12.02.2026 299.710067 -309.179898 190.912545
13.02.2026 342.792146 -321.789307 255.548329
16.02.2026 252.947549 -293.254021 206.029033
17.02.2026 253.107297 -306.186747 222.170883
18.02.2026 277.660083 -309.312191 240.689207
19.02.2026 254.681351 -311.166474 233.766118
20.02.2026 290.003246 -407.493792 323.988155
23.02.2026 269.399304 -310.27509 224.297983
24.02.2026 433.181027 -474.52762 254.099837
25.02.2026 324.548301 -386.145569 278.611061
26.02.2026 296.888758 -318.384972 260.887238
27.02.2026 251.551728 -316.49844 253.774827
28.02.2026 0.027026 -14.868115 18.883931
02.03.2026 295.966765 -333.964696 258.618119
03.03.2026 279.999237 -346.571064 282.222374
04.03.2026 302.23282 -362.928446 253.858317

Зручний експорт