Перейти до вмісту

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (щоденна інформація)

Пошук

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (щоденна інформація)

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (щоденна інформація)
Дані графіка
Дата Купівля безготівкової валюти, млн дол. США в еквіваленті Продаж безготівкової валюти, млн дол. США в еквіваленті Купівля готівкової валюти, млн дол. США в еквіваленті Продаж готівкової валюти, млн дол. США в еквіваленті Сальдо: усього (продаж – купівля), млн дол. США в еквіваленті
13.03.2026 -16.138992 12.369898 -109.03232 53.582171 -59.219243
16.03.2026 -30.154343 27.120916 -171.862521 112.324944 -62.571004
17.03.2026 -11.073321 12.639274 -115.881009 52.7419 -61.573155
18.03.2026 -10.24757 11.488846 -107.900578 49.469967 -57.189336
19.03.2026 -11.184061 11.679763 -99.984783 49.197233 -50.291849
20.03.2026 -16.692158 12.061416 -106.345003 52.293031 -58.682715
23.03.2026 -23.967933 28.168017 -158.353217 112.99099 -41.162142
24.03.2026 -8.201378 12.652805 -71.205085 48.688461 -18.065198
25.03.2026 -8.88482 13.257845 -96.031155 51.404014 -40.254117
26.03.2026 -8.063959 11.82521 -81.206713 49.289852 -28.155611
27.03.2026 -10.898128 12.432812 -88.087948 50.252414 -36.30085
30.03.2026 -23.360746 29.149671 -134.995584 110.430618 -18.776041
31.03.2026 -17.816284 15.513491 -84.395291 56.406222 -30.291862
01.04.2026 -47.093954 26.862013 -74.144137 53.890613 -40.485466
02.04.2026 -22.093799 15.137733 -72.696145 56.494126 -23.158085
03.04.2026 -21.490884 13.249465 -76.408393 55.78296 -28.866852
06.04.2026 -34.818042 25.717455 -135.150841 113.844898 -30.406531
07.04.2026 -23.094549 16.166751 -88.530617 56.099643 -39.358772
08.04.2026 -25.716794 16.647294 -84.123344 55.269823 -37.923021
09.04.2026 -12.897958 15.336078 -78.039243 52.702323 -22.898799

Зручний експорт