| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 26,1414 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24,4243 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15,0894 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 22,2392 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,8774 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5,3400 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 5,8318 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41,5140 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 43,4942 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0,8196 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,7751 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 10,5309 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4,7620 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 28,9165 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2,0378 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2,2266 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 11,6977 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 23,5966 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,7200 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2,2538 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4,7736 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 8,7413 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2,5230 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 30,9598 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,5251 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8,3144 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,1395 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 10,8886 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 52,5962 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,7399 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,9000 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 46,2552 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5,7131 | 
