| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 19,9855 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 17,2483 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,6335 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15,1808 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,2498 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,7272 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 3,9907 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 29,2549 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 29,7010 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,5509 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,1539 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6,2151 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,6917 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 22,5168 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 3,9501 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,4239 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5223 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,4182 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 18,0503 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 2,8939 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,7271 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4,6707 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,0078 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,9532 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 20,8785 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 38,5481 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,1775 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,6888 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 7,3619 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 35,0971 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,2065 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 2,7827 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 29,9651 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,3654 | 
