| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 26,5008 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24,5231 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15,1549 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 22,3957 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,9149 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5,3635 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 5,8736 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41,6941 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 43,7997 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0,8232 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,7314 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 10,2710 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4,9143 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29,3952 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2,0628 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2,2810 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 11,6321 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24,0867 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,7416 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2,3435 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,8516 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 8,8178 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2,6193 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 31,0293 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,7553 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7,9937 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,1958 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 10,6927 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 53,1162 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,7439 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,8020 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 47,2026 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5,7391 | 
