| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 26,0911 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24,8638 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15,3654 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 22,1489 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,8936 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5,4294 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 5,8065 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 42,2734 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 43,3218 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0,8377 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,6775 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 10,1492 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4,8795 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29,3708 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2,0492 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2,2532 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 11,6536 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 23,6351 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,6971 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2,2301 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4,1046 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 8,7083 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2,5981 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 30,8520 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,7316 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 7,9752 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,1910 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 10,5134 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 51,4193 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,7138 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,7626 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 46,0997 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5,7662 | 
