| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти / СПЗ | Назва валюти / СПЗ | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 26,8346 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 24,3761 | 
| 012 | DZD | 10 | Алжирський динар | 3,1785 | 
| 764 | THB | 10 | Бат | 12,7705 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24,3847 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 3,0235 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5,2802 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6,3945 | 
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЕ | 11,2860 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41,4466 | 
| 704 | VND | 1000 | Донг | 1,5897 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 47,6926 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0,8332 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,8747 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 11,1581 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4,8138 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 30,3972 | 
| 981 | GEL | 1 | Ларі | 15,1914 | 
| 422 | LBP | 100 | Ліванський фунт | 0,0463 | 
| 458 | MYR | 1 | Малайзійський ринггіт | 9,7618 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2,1782 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2,4202 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 11,4830 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24,8887 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4,1663 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2,3029 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9,4765 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2,5421 | 
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 11,0430 | 
| 941 | RSD | 10 | Сербський динар | 4,0693 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32,2868 | 
| 050 | BDT | 10 | Така | 3,3710 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8,0813 | 
| 788 | TND | 1 | Туніський динар | 14,0980 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,0510 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 11,8243 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 56,1104 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,9212 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 4,3485 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 50,9736 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5,7703 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56,5366 | 
