| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 25,0568 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 22,3218 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 13,7848 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 21,1068 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,8480 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 4,8462 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 5,5355 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 37,9247 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 41,2848 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,2263 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,5853 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 9,4125 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4,5652 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 28,1434 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2,2257 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2,1518 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 10,0679 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 23,3502 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,6421 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2,0090 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4,3060 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 8,2959 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2,4325 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 28,2893 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 50,5123 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8,3847 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,2597 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 10,8848 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 47,9634 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,6708 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,6471 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 44,0934 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5,2748 | 
