| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 20,4226 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,9755 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 16,5329 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,3878 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,6462 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,3455 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 28,4101 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 32,3406 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,8062 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,4786 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 7,1474 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,8095 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 22,7117 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4,2996 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,3965 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5767 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 9,0854 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 19,2521 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,2469 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,8422 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,7159 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,5408 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,9817 | 
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7,5726 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 21,0554 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 39,8754 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,5171 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 2,0912 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 9,0617 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 38,6221 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,3245 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,1351 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 31,0493 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,4727 | 
