| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 21,4998 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 16,2955 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,6550 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 16,8726 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,4633 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,5652 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,4349 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 27,6828 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 32,9785 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,7627 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,5349 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 7,1285 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,8165 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 22,2370 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4,3536 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,3450 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5592 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,3925 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 19,9053 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,2636 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,8728 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,7372 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,7501 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,9238 | 
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7,3811 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 20,5912 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 39,5341 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,6044 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 3,7581 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8,9499 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 38,5358 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,2589 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,2469 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 29,7857 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,2526 | 
