| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 18,4333 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 15,6766 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15,3259 | 
| 933 | BYN | 1 | Бiлоруський рубль | 11,2485 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,2082 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,4477 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,0229 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 26,7207 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 29,9953 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,6515 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,5018 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6,7376 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,5070 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 19,7041 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 3,9636 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,1840 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5476 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 7,7573 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 17,2242 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 2,7999 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,5420 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,8532 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,1932 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,8945 | 
| 682 | SAR | 1 | Саудівський рiял | 7,1219 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 19,1794 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 36,8303 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,6257 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 3,8967 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8,6840 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 33,1043 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,1245 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 2,8381 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 28,1345 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьмiньбi | 3,7774 | 
