| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 19,4225 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,6422 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15,6748 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,2776 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,4840 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,1213 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 27,1739 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 30,6481 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,7283 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,3914 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6,5292 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,6191 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 21,3304 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4,0703 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,2451 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5322 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,5977 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 18,5081 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,0023 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,6811 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,6439 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,1919 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,8974 | 
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7,2429 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 19,8509 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 37,9692 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,2119 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 2,1379 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8,3172 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 36,2147 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,1944 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 2,9790 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 29,3629 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,2556 | 
