Перейти до вмісту

Динаміка похідних показників UONIA

Динаміка похідних показників UONIA

Динаміка похідних показників UONIA
Дані графіка
Дата Кумулятивна середня ставка UONIA 6M Початкова дата розрахункового періоду 6M Кінцева дата розрахункового періоду 6M Кумулятивна середня ставка UONIA 3M Початкова дата розрахункового періоду 3M Кінцева дата розрахункового періоду 3M Кумулятивна середня ставка UONIA 1M Початкова дата розрахункового періоду 1M Кінцева дата розрахункового періоду 1M Кумулятивний індекс UONIA
06.01.2025 13.50175 05.07.2024 06.01.2025 13.34903 04.10.2024 06.01.2025 13.46223 06.12.2024 06.01.2025 181.74140558
07.01.2025 13.35302 07.10.2024 07.01.2025 13.46823 06.12.2024 07.01.2025 181.80862500 13.50671 05.07.2024 07.01.2025
08.01.2025 13.50556 08.07.2024 08.01.2025 181.87586929 13.35869 08.10.2024 08.01.2025 13.47403 06.12.2024 08.01.2025
09.01.2025 13.36446 09.10.2024 09.01.2025 13.51161 09.12.2024 09.01.2025 181.94313845 13.50846 09.07.2024 09.01.2025
10.01.2025 13.37008 10.10.2024 10.01.2025 13.51136 10.07.2024 10.01.2025 13.52791 10.12.2024 10.01.2025 182.01043248
13.01.2025 13.52194 12.07.2024 13.01.2025 13.38722 11.10.2024 13.01.2025 13.57272 13.12.2024 13.01.2025 182.21238926
14.01.2025 13.57531 13.12.2024 14.01.2025 182.27978289 13.39182 14.10.2024 14.01.2025 13.52680 12.07.2024 14.01.2025
15.01.2025 13.39744 15.10.2024 15.01.2025 13.57790 13.12.2024 15.01.2025 182.34720144 13.52585 15.07.2024 15.01.2025
16.01.2025 182.41464492 13.57321 16.12.2024 16.01.2025 13.40305 16.10.2024 16.01.2025 13.52875 16.07.2024 16.01.2025
17.01.2025 13.53165 17.07.2024 17.01.2025 13.40867 17.10.2024 17.01.2025 182.48211335 13.57321 17.12.2024 17.01.2025
20.01.2025 13.42571 18.10.2024 20.01.2025 13.57272 20.12.2024 20.01.2025 182.68459351 13.54211 19.07.2024 20.01.2025
21.01.2025 13.54687 19.07.2024 21.01.2025 182.75216178 13.57531 20.12.2024 21.01.2025 13.43112 21.10.2024 21.01.2025
22.01.2025 182.81975505 13.54612 22.07.2024 22.01.2025 13.43674 22.10.2024 22.01.2025 13.57790 20.12.2024 22.01.2025
23.01.2025 182.88737331 13.57321 23.12.2024 23.01.2025 13.44236 23.10.2024 23.01.2025 13.54902 23.07.2024 23.01.2025
24.01.2025 182.95501659 13.57321 24.12.2024 24.01.2025 13.44797 24.10.2024 24.01.2025 13.55192 24.07.2024 24.01.2025
27.01.2025 13.49719 25.10.2024 27.01.2025 13.57963 26.07.2024 27.01.2025 13.67051 27.12.2024 27.01.2025 183.17305887
28.01.2025 13.58994 26.07.2024 28.01.2025 183.24582625 13.70169 27.12.2024 28.01.2025 13.51534 28.10.2024 28.01.2025
29.01.2025 13.53220 29.10.2024 29.01.2025 13.73116 27.12.2024 29.01.2025 183.31862253 13.59544 29.07.2024 29.01.2025
30.01.2025 13.54905 30.10.2024 30.01.2025 13.76886 30.12.2024 30.01.2025 183.39144774 13.60415 30.07.2024 30.01.2025
31.01.2025 13.61285 31.07.2024 31.01.2025 13.56591 31.10.2024 31.01.2025 13.80148 31.12.2024 31.01.2025 183.46430188
03.02.2025 183.68295111 13.89879 03.01.2025 03.02.2025 13.64026 02.08.2024 03.02.2025 13.61271 01.11.2024 03.02.2025
04.02.2025 13.63330 04.11.2024 04.02.2025 183.75592105 13.92293 03.01.2025 04.02.2025 13.65027 02.08.2024 04.02.2025
05.02.2025 13.94578 03.01.2025 05.02.2025 13.65638 05.08.2024 05.02.2025 13.65016 05.11.2024 05.02.2025 183.82891998
06.02.2025 183.90194791 13.66509 06.08.2024 06.02.2025 13.66702 06.11.2024 06.02.2025 13.99716 06.01.2025 06.02.2025
07.02.2025 183.97500485 14.02979 07.01.2025 07.02.2025 13.68388 07.11.2024 07.02.2025 13.67380 07.08.2024 07.02.2025
10.02.2025 13.70091 09.08.2024 10.02.2025 13.72827 08.11.2024 10.02.2025 184.19426273 14.12712 10.01.2025 10.02.2025
11.02.2025 184.26743579 14.14421 10.01.2025 11.02.2025 13.75128 11.11.2024 11.02.2025 13.71061 09.08.2024 11.02.2025
12.02.2025 13.71734 12.08.2024 12.02.2025 184.34063792 14.16044 10.01.2025 12.02.2025 13.76815 12.11.2024 12.02.2025
13.02.2025 13.72605 13.08.2024 13.02.2025 184.41386914 14.22551 13.01.2025 13.02.2025 13.78501 13.11.2024 13.02.2025
14.02.2025 184.48712944 14.25815 14.01.2025 14.02.2025 13.80188 14.11.2024 14.02.2025 13.73477 14.08.2024 14.02.2025
17.02.2025 184.70699766 14.35550 17.01.2025 17.02.2025 13.84386 15.11.2024 17.02.2025 13.76157 16.08.2024 17.02.2025
18.02.2025 13.77098 16.08.2024 18.02.2025 13.86930 18.11.2024 18.02.2025 14.36554 17.01.2025 18.02.2025 184.78037442
19.02.2025 13.77832 19.08.2024 19.02.2025 13.88617 19.11.2024 19.02.2025 14.37515 17.01.2025 19.02.2025 184.85378032
20.02.2025 14.45391 20.01.2025 20.02.2025 184.92721538 13.90304 20.11.2024 20.02.2025 13.78703 20.08.2024 20.02.2025
21.02.2025 13.79575 21.08.2024 21.02.2025 13.91991 21.11.2024 21.02.2025 14.48655 21.01.2025 21.02.2025 185.00067962
24.02.2025 13.82225 23.08.2024 24.02.2025 13.95948 22.11.2024 24.02.2025 14.58392 24.01.2025 24.02.2025 185.22115988
25.02.2025 13.98736 25.11.2024 25.02.2025 13.83136 23.08.2024 25.02.2025 14.58691 24.01.2025 25.02.2025 185.29474089
26.02.2025 14.00423 26.11.2024 26.02.2025 185.36835113 14.58989 24.01.2025 26.02.2025 13.83931 26.08.2024 26.02.2025
27.02.2025 185.44199061 14.58448 27.01.2025 27.02.2025 14.02111 27.11.2024 27.02.2025 13.84803 27.08.2024 27.02.2025
28.02.2025 13.85675 28.08.2024 28.02.2025 185.51565935 14.03798 28.11.2024 28.02.2025 14.58448 28.01.2025 28.02.2025
03.03.2025 14.57554 03.02.2025 03.03.2025 14.10266 03.12.2024 03.03.2025 13.88276 03.09.2024 03.03.2025 185.73675335
04.03.2025 13.89159 04.09.2024 04.03.2025 14.11985 04.12.2024 04.03.2025 185.81051679 14.57538 04.02.2025 04.03.2025
05.03.2025 14.13681 05.12.2024 05.03.2025 185.88420568 14.57448 05.02.2025 05.03.2025 13.90029 05.09.2024 05.03.2025
06.03.2025 14.57448 06.02.2025 06.03.2025 13.90915 06.09.2024 06.03.2025 14.15401 06.12.2024 06.03.2025 185.95805009
07.03.2025 13.91789 06.09.2024 07.03.2025 14.16337 06.12.2024 07.03.2025 14.57448 07.02.2025 07.03.2025 186.03192384
10.03.2025 13.96235 10.09.2024 10.03.2025 14.25740 10.12.2024 10.03.2025 14.68270 10.02.2025 10.03.2025 186.26892341
11.03.2025 14.28488 11.12.2024 11.03.2025 13.97727 11.09.2024 11.03.2025 14.71880 11.02.2025 11.03.2025 186.34802391
12.03.2025 186.42715801 14.75490 12.02.2025 12.03.2025 14.31363 12.12.2024 12.03.2025 13.99219 12.09.2024 12.03.2025
13.03.2025 186.50632570 14.79101 13.02.2025 13.03.2025 14.34236 13.12.2024 13.03.2025 14.00703 13.09.2024 13.03.2025
14.03.2025 186.58552702 14.82711 14.02.2025 14.03.2025 14.02115 13.09.2024 14.03.2025 14.36111 13.12.2024 14.03.2025
17.03.2025 14.43431 17.12.2024 17.03.2025 186.82323187 14.93534 17.02.2025 17.03.2025 14.06644 17.09.2024 17.03.2025
18.03.2025 14.97145 18.02.2025 18.03.2025 14.45732 18.12.2024 18.03.2025 14.08136 18.09.2024 18.03.2025 186.90256776
19.03.2025 14.48032 19.12.2024 19.03.2025 15.00756 19.02.2025 19.03.2025 186.98193735 14.09613 19.09.2024 19.03.2025
20.03.2025 14.11090 20.09.2024 20.03.2025 187.06134063 14.50333 20.12.2024 20.03.2025 15.04367 20.02.2025 20.03.2025
21.03.2025 15.07979 21.02.2025 21.03.2025 187.14077764 14.12449 20.09.2024 21.03.2025 14.52037 20.12.2024 21.03.2025
24.03.2025 187.37918987 15.18804 24.02.2025 24.03.2025 14.59532 24.12.2024 24.03.2025 14.17011 24.09.2024 24.03.2025
25.03.2025 187.45876185 15.22416 25.02.2025 25.03.2025 14.61833 25.12.2024 25.03.2025 14.18492 25.09.2024 25.03.2025
26.03.2025 187.53836763 15.26027 26.02.2025 26.03.2025 14.64135 26.12.2024 26.03.2025 14.19970 26.09.2024 26.03.2025
27.03.2025 187.61800721 15.29639 27.02.2025 27.03.2025 14.21448 27.09.2024 27.03.2025 14.66436 27.12.2024 27.03.2025
28.03.2025 187.69768061 15.33251 28.02.2025 28.03.2025 14.67970 27.12.2024 28.03.2025 14.22754 27.09.2024 28.03.2025
31.03.2025 187.93680231 14.75638 31.12.2024 31.03.2025 15.36636 28.02.2025 31.03.2025 14.27187 30.09.2024 31.03.2025
01.04.2025 188.01661109 15.44916 03.03.2025 01.04.2025 14.77941 01.01.2025 01.04.2025 14.28658 01.10.2024 01.04.2025
02.04.2025 188.09645376 15.45719 03.03.2025 02.04.2025 14.30132 02.10.2024 02.04.2025 14.80243 02.01.2025 02.04.2025
03.04.2025 188.17633034 14.82545 03.01.2025 03.04.2025 15.46493 03.03.2025 03.04.2025 14.31603 03.10.2024 03.04.2025
04.04.2025 188.25624083 15.49774 04.03.2025 04.04.2025 14.33075 04.10.2024 04.04.2025 14.83909 03.01.2025 04.04.2025
07.04.2025 188.49599831 15.59544 07.03.2025 07.04.2025 14.91734 07.01.2025 07.04.2025 14.37486 07.10.2024 07.04.2025
08.04.2025 188.57604455 15.59887 07.03.2025 08.04.2025 14.38961 08.10.2024 08.04.2025 14.94037 08.01.2025 08.04.2025
09.04.2025 188.65612479 15.60230 07.03.2025 09.04.2025 14.96341 09.01.2025 09.04.2025 14.40440 09.10.2024 09.04.2025
10.04.2025 188.73621267 15.59591 10.03.2025 10.04.2025 14.41909 10.10.2024 10.04.2025 14.98638 10.01.2025 10.04.2025
11.04.2025 188.81635266 15.59586 11.03.2025 11.04.2025 14.99830 10.01.2025 11.04.2025 14.43343 11.10.2024 11.04.2025
14.04.2025 189.05687469 15.59506 14.03.2025 14.04.2025 14.47753 14.10.2024 14.04.2025 15.07840 14.01.2025 14.04.2025
15.04.2025 189.13715911 15.10144 15.01.2025 15.04.2025 15.59851 14.03.2025 15.04.2025 14.49225 15.10.2024 15.04.2025
16.04.2025 189.21747763 15.60194 14.03.2025 16.04.2025 14.50698 16.10.2024 16.04.2025 15.12448 16.01.2025 16.04.2025
17.04.2025 189.29783026 15.59571 17.03.2025 17.04.2025 15.14752 17.01.2025 17.04.2025 14.52170 17.10.2024 17.04.2025
18.04.2025 189.37821701 15.59571 18.03.2025 18.04.2025 14.53643 18.10.2024 18.04.2025 15.15776 17.01.2025 18.04.2025
21.04.2025 189.61947967 15.23965 21.01.2025 21.04.2025 15.59506 21.03.2025 21.04.2025 14.58057 21.10.2024 21.04.2025
22.04.2025 189.70000301 15.59851 21.03.2025 22.04.2025 15.26270 22.01.2025 22.04.2025 14.59530 22.10.2024 22.04.2025
23.04.2025 15.28575 23.01.2025 23.04.2025 15.60194 21.03.2025 23.04.2025 189.78056055 14.61004 23.10.2024 23.04.2025
24.04.2025 189.86115229 15.59571 24.03.2025 24.04.2025 15.30880 24.01.2025 24.04.2025 14.62477 24.10.2024 24.04.2025
25.04.2025 15.31733 24.01.2025 25.04.2025 15.59571 25.03.2025 25.04.2025 189.94177826 14.63950 25.10.2024 25.04.2025
28.04.2025 190.18375888 15.59506 28.03.2025 28.04.2025 15.35488 28.01.2025 28.04.2025 14.68367 28.10.2024 28.04.2025
29.04.2025 190.26452185 15.59851 28.03.2025 29.04.2025 14.69841 29.10.2024 29.04.2025 15.36640 29.01.2025 29.04.2025
30.04.2025 190.34531911 15.37793 30.01.2025 30.04.2025 15.60194 28.03.2025 30.04.2025 14.71314 30.10.2024 30.04.2025
01.05.2025 190.42615068 15.59227 01.04.2025 01.05.2025 14.73218 01.11.2024 01.05.2025 15.40178 03.02.2025 01.05.2025
02.05.2025 190.50701658 15.59227 02.04.2025 02.05.2025 15.40936 03.02.2025 02.05.2025 14.74262 01.11.2024 02.05.2025
05.05.2025 190.74962335 15.43971 05.02.2025 05.05.2025 14.79131 05.11.2024 05.05.2025 15.59447 04.04.2025 05.05.2025
06.05.2025 14.80610 06.11.2024 06.05.2025 15.45130 06.02.2025 06.05.2025 190.83059735 15.59776 04.04.2025 06.05.2025
07.05.2025 190.91145515 15.59081 07.04.2025 07.05.2025 15.46256 07.02.2025 07.05.2025 14.82071 07.11.2024 07.05.2025
08.05.2025 14.83540 08.11.2024 08.05.2025 15.46920 07.02.2025 08.05.2025 15.59002 08.04.2025 08.05.2025 190.99240422
09.05.2025 191.07351059 15.59002 09.04.2025 09.05.2025 15.47603 07.02.2025 09.05.2025 14.84531 08.11.2024 09.05.2025
12.05.2025 14.89466 12.11.2024 12.05.2025 191.31693301 15.59310 11.04.2025 12.05.2025 15.52053 12.02.2025 12.05.2025
13.05.2025 15.53219 13.02.2025 13.05.2025 15.59660 11.04.2025 13.05.2025 191.39817718 14.90949 13.11.2024 13.05.2025
14.05.2025 14.92432 14.11.2024 14.05.2025 191.47945586 15.59041 14.04.2025 14.05.2025 15.54385 14.02.2025 14.05.2025
15.05.2025 14.93914 15.11.2024 15.05.2025 15.54989 14.02.2025 15.05.2025 15.59041 15.04.2025 15.05.2025 191.56076905
16.05.2025 15.59041 16.04.2025 16.05.2025 191.64211678 15.55587 14.02.2025 16.05.2025 14.94854 15.11.2024 16.05.2025
19.05.2025 191.88626358 14.99844 19.11.2024 19.05.2025 15.60211 19.02.2025 19.05.2025 15.59325 18.04.2025 19.05.2025
20.05.2025 15.59675 18.04.2025 20.05.2025 15.61376 20.02.2025 20.05.2025 15.01327 20.11.2024 20.05.2025 191.96774953
21.05.2025 15.62542 21.02.2025 21.05.2025 15.59041 21.04.2025 21.05.2025 192.04927008 15.02811 21.11.2024 21.05.2025
22.05.2025 192.13082525 15.59041 22.04.2025 22.05.2025 15.63059 21.02.2025 22.05.2025 15.04294 22.11.2024 22.05.2025
23.05.2025 192.21241506 15.59041 23.04.2025 23.05.2025 15.63572 21.02.2025 23.05.2025 15.05181 22.11.2024 23.05.2025
26.05.2025 15.10226 26.11.2024 26.05.2025 15.68370 26.02.2025 26.05.2025 15.59325 25.04.2025 26.05.2025 192.45728841
27.05.2025 15.69536 27.02.2025 27.05.2025 15.59675 25.04.2025 27.05.2025 192.53901684 15.11710 27.11.2024 27.05.2025
28.05.2025 192.62077999 15.59041 28.04.2025 28.05.2025 15.13195 28.11.2024 28.05.2025 15.70702 28.02.2025 28.05.2025
29.05.2025 15.14679 29.11.2024 29.05.2025 15.71131 28.02.2025 29.05.2025 192.70257785 15.59041 29.04.2025 29.05.2025
30.05.2025 15.71559 28.02.2025 30.05.2025 15.59041 30.04.2025 30.05.2025 192.78441045 15.15513 29.11.2024 30.05.2025
02.06.2025 193.03001251 15.59325 02.05.2025 02.06.2025 15.74981 03.03.2025 02.06.2025 15.19940 02.12.2024 02.06.2025
03.06.2025 193.11198416 15.59675 02.05.2025 03.06.2025 15.75371 03.03.2025 03.06.2025 15.21417 03.12.2024 03.06.2025
04.06.2025 15.22895 04.12.2024 04.06.2025 15.76505 04.03.2025 04.06.2025 193.19399062 15.60024 02.05.2025 04.06.2025
05.06.2025 15.77663 05.03.2025 05.06.2025 15.59449 05.05.2025 05.06.2025 193.27603190 15.24372 05.12.2024 05.06.2025
06.06.2025 15.78793 06.03.2025 06.06.2025 15.59467 06.05.2025 06.06.2025 193.35810803 15.25848 06.12.2024 06.06.2025
09.06.2025 193.60438375 15.80573 07.03.2025 09.06.2025 15.30271 09.12.2024 09.06.2025 15.59556 09.05.2025 09.06.2025
10.06.2025 15.31749 10.12.2024 10.06.2025 15.79911 10.03.2025 10.06.2025 193.68659931 15.59899 09.05.2025 10.06.2025
11.06.2025 193.77081212 15.61378 09.05.2025 11.06.2025 15.80328 11.03.2025 11.06.2025 15.33380 11.12.2024 11.06.2025
12.06.2025 193.85309835 15.60829 12.05.2025 12.06.2025 15.80328 12.03.2025 12.06.2025 15.34858 12.12.2024 12.06.2025
13.06.2025 193.93745897 15.62084 13.05.2025 13.06.2025 15.80762 13.03.2025 13.06.2025 15.36563 13.12.2024 13.06.2025
16.06.2025 15.40108 16.12.2024 16.06.2025 15.81407 14.03.2025 16.06.2025 15.62019 16.05.2025 16.06.2025 194.18452998
17.06.2025 15.62286 16.05.2025 17.06.2025 15.80762 17.03.2025 17.06.2025 15.41291 17.12.2024 17.06.2025 194.26699191
18.06.2025 15.42474 18.12.2024 18.06.2025 15.80762 18.03.2025 18.06.2025 194.34948885 15.62557 16.05.2025 18.06.2025
19.06.2025 15.43657 19.12.2024 19.06.2025 15.80762 19.03.2025 19.06.2025 194.43202082 15.62084 19.05.2025 19.06.2025
20.06.2025 15.80749 20.03.2025 20.06.2025 15.62046 20.05.2025 20.06.2025 194.51452658 15.44833 20.12.2024 20.06.2025
23.06.2025 194.76180038 15.61655 23.05.2025 23.06.2025 15.48321 23.12.2024 23.06.2025 15.81284 21.03.2025 23.06.2025
24.06.2025 15.49492 24.12.2024 24.06.2025 15.80613 24.03.2025 24.06.2025 15.61868 23.05.2025 24.06.2025 194.84439646
25.06.2025 15.62043 23.05.2025 25.06.2025 15.50654 25.12.2024 25.06.2025 15.80573 25.03.2025 25.06.2025 194.92694963
26.06.2025 15.80573 26.03.2025 26.06.2025 15.61536 26.05.2025 26.06.2025 195.00972682 15.51838 26.12.2024 26.06.2025
27.06.2025 195.09243606 15.61473 27.05.2025 27.06.2025 15.53010 27.12.2024 27.06.2025 15.80551 27.03.2025 27.06.2025
30.06.2025 15.81024 28.03.2025 30.06.2025 195.34012862 15.56464 30.12.2024 30.06.2025 15.60890 30.05.2025 30.06.2025
01.07.2025 195.42294641 15.60273 02.06.2025 01.07.2025 15.80006 01.04.2025 01.07.2025 15.58204 01.01.2025 01.07.2025
02.07.2025 15.59383 02.01.2025 02.07.2025 15.79985 02.04.2025 02.07.2025 15.60512 02.06.2025 02.07.2025 195.50583947
03.07.2025 15.60566 03.01.2025 03.07.2025 15.79971 03.04.2025 03.07.2025 15.60470 03.06.2025 03.07.2025 195.58879555
04.07.2025 15.61146 03.01.2025 04.07.2025 15.79931 04.04.2025 04.07.2025 15.60352 04.06.2025 04.07.2025 195.67166625
07.07.2025 15.60501 06.06.2025 07.07.2025 15.79915 07.04.2025 07.07.2025 15.65286 07.01.2025 07.07.2025 195.92079381
08.07.2025 15.66469 08.01.2025 08.07.2025 15.79903 08.04.2025 08.07.2025 196.00393240 15.60779 06.06.2025 08.07.2025
09.07.2025 196.08709928 15.67652 09.01.2025 09.07.2025 15.79888 09.04.2025 09.07.2025 15.60211 09.06.2025 09.07.2025
10.07.2025 15.79840 10.04.2025 10.07.2025 15.60052 10.06.2025 10.07.2025 196.17011558 15.68814 10.01.2025 10.07.2025
11.07.2025 196.25342069 15.58804 11.06.2025 11.07.2025 15.79842 11.04.2025 11.07.2025 15.69373 10.01.2025 11.07.2025
14.07.2025 196.50258242 15.57320 13.06.2025 14.07.2025 15.79665 14.04.2025 14.07.2025 15.73479 14.01.2025 14.07.2025
15.07.2025 15.79605 15.04.2025 15.07.2025 15.57565 13.06.2025 15.07.2025 196.58574555 15.74638 15.01.2025 15.07.2025
16.07.2025 196.66902519 15.75807 16.01.2025 16.07.2025 15.79562 16.04.2025 16.07.2025 15.56665 16.06.2025 16.07.2025
17.07.2025 15.79547 17.04.2025 17.07.2025 15.56621 17.06.2025 17.07.2025 196.75247213 15.76990 17.01.2025 17.07.2025
18.07.2025 15.77500 17.01.2025 18.07.2025 15.79532 18.04.2025 18.07.2025 15.56577 18.06.2025 18.07.2025 196.83595393
21.07.2025 15.56547 20.06.2025 21.07.2025 15.79382 21.04.2025 21.07.2025 15.81665 21.01.2025 21.07.2025 197.08600570
22.07.2025 197.16951401 15.56873 20.06.2025 22.07.2025 15.79342 22.04.2025 22.07.2025 15.82835 22.01.2025 22.07.2025
23.07.2025 15.79295 23.04.2025 23.07.2025 15.84002 23.01.2025 23.07.2025 15.56250 23.06.2025 23.07.2025 197.25301719
24.07.2025 197.33653574 15.56166 24.06.2025 24.07.2025 15.79243 24.04.2025 24.07.2025 15.85166 24.01.2025 24.07.2025
25.07.2025 197.42009614 15.56136 25.06.2025 25.07.2025 15.85616 24.01.2025 25.07.2025 15.79192 25.04.2025 25.07.2025
28.07.2025 197.67086888 15.79037 28.04.2025 28.07.2025 15.56132 27.06.2025 28.07.2025 15.87440 28.01.2025 28.07.2025
29.07.2025 15.56412 27.06.2025 29.07.2025 197.75452265 15.78976 29.04.2025 29.07.2025 15.88004 29.01.2025 29.07.2025
30.07.2025 15.88576 30.01.2025 30.07.2025 15.78930 30.04.2025 30.07.2025 15.55964 30.06.2025 30.07.2025 197.83828334
31.07.2025 197.92207246 15.56276 30.06.2025 31.07.2025 15.79232 30.04.2025 31.07.2025 15.89147 31.01.2025 31.07.2025
01.08.2025 198.00588460 15.56215 01.07.2025 01.08.2025 15.79183 01.05.2025 01.08.2025 15.90021 03.02.2025 01.08.2025
04.08.2025 198.25758371 15.56030 04.07.2025 04.08.2025 15.79747 02.05.2025 04.08.2025 15.91442 04.02.2025 04.08.2025
05.08.2025 198.34171988 15.56449 04.07.2025 05.08.2025 15.79076 05.05.2025 05.08.2025 15.92032 05.02.2025 05.08.2025
06.08.2025 198.42585046 15.92617 06.02.2025 06.08.2025 15.79062 06.05.2025 06.08.2025 15.56840 04.07.2025 06.08.2025
07.08.2025 198.51015100 15.93217 07.02.2025 07.08.2025 15.79109 07.05.2025 07.08.2025 15.56118 07.07.2025 07.08.2025
08.08.2025 198.59449280 15.93657 07.02.2025 08.08.2025 15.79144 08.05.2025 08.08.2025 15.56181 08.07.2025 08.08.2025
11.08.2025 198.84762569 15.95618 11.02.2025 11.08.2025 15.79849 09.05.2025 11.08.2025 15.56389 11.07.2025 11.08.2025
12.08.2025 198.93206784 15.96214 12.02.2025 12.08.2025 15.79171 12.05.2025 12.08.2025 15.56830 11.07.2025 12.08.2025
13.08.2025 199.01654584 15.96810 13.02.2025 13.08.2025 15.79171 13.05.2025 13.08.2025 15.57264 11.07.2025 13.08.2025
14.08.2025 199.10105971 15.97406 14.02.2025 14.08.2025 15.79171 14.05.2025 14.08.2025 15.56976 14.07.2025 14.08.2025
15.08.2025 199.18560948 15.97820 14.02.2025 15.08.2025 15.79171 15.05.2025 15.08.2025 15.57148 15.07.2025 15.08.2025
18.08.2025 199.43936649 15.99788 18.02.2025 18.08.2025 15.79849 16.05.2025 18.08.2025 15.57291 18.07.2025 18.08.2025
19.08.2025 199.52405992 16.00385 19.02.2025 19.08.2025 15.79171 19.05.2025 19.08.2025 15.57704 18.07.2025 19.08.2025
20.08.2025 199.60878931 16.00981 20.02.2025 20.08.2025 15.79171 20.05.2025 20.08.2025 15.58112 18.07.2025 20.08.2025
21.08.2025 199.69355469 16.01577 21.02.2025 21.08.2025 15.79171 21.05.2025 21.08.2025 15.57786 21.07.2025 21.08.2025
22.08.2025 199.77835606 16.01970 21.02.2025 22.08.2025 15.79171 22.05.2025 22.08.2025 15.57899 22.07.2025 22.08.2025
25.08.2025 200.03297495 16.03971 25.02.2025 25.08.2025 15.79870 23.05.2025 25.08.2025 15.58329 25.07.2025 25.08.2025
26.08.2025 15.79193 26.05.2025 26.08.2025 15.58710 25.07.2025 26.08.2025 200.11792045 16.04568 26.02.2025 26.08.2025
27.08.2025 200.20290204 16.05164 27.02.2025 27.08.2025 15.79193 27.05.2025 27.08.2025 15.59087 25.07.2025 27.08.2025
28.08.2025 200.28791971 16.05760 28.02.2025 28.08.2025 15.79193 28.05.2025 28.08.2025 15.58837 28.07.2025 28.08.2025
29.08.2025 200.37297348 16.06132 28.02.2025 29.08.2025 15.79193 29.05.2025 29.08.2025 15.59011 29.07.2025 29.08.2025
01.09.2025 200.62824316 15.59356 01.08.2025 01.09.2025 15.78844 02.06.2025 01.09.2025 16.07910 03.03.2025 01.09.2025
02.09.2025 200.71344146 15.59705 01.08.2025 02.09.2025 15.79193 02.06.2025 02.09.2025 16.08273 03.03.2025 02.09.2025
03.09.2025 15.79193 03.06.2025 03.09.2025 16.08635 03.03.2025 03.09.2025 15.60053 01.08.2025 03.09.2025 200.79867593
04.09.2025 200.88394660 15.59754 04.08.2025 04.09.2025 15.79193 04.06.2025 04.09.2025 16.09225 04.03.2025 04.09.2025
05.09.2025 16.09809 05.03.2025 05.09.2025 15.79158 05.06.2025 05.09.2025 15.59684 05.08.2025 05.09.2025 200.96907957
08.09.2025 16.11310 07.03.2025 08.09.2025 15.79812 06.06.2025 08.09.2025 201.22499139 15.59560 08.08.2025 08.09.2025
09.09.2025 16.11648 07.03.2025 09.09.2025 201.31032347 15.59834 08.08.2025 09.09.2025 15.79121 09.06.2025 09.09.2025
10.09.2025 16.10951 10.03.2025 10.09.2025 15.79108 10.06.2025 10.09.2025 15.60143 08.08.2025 10.09.2025 201.39574854
11.09.2025 201.48104764 15.59306 11.08.2025 11.09.2025 15.78644 11.06.2025 11.09.2025 16.10927 11.03.2025 11.09.2025
12.09.2025 201.56660808 15.59306 12.08.2025 12.09.2025 15.78644 12.06.2025 12.09.2025 16.10927 12.03.2025 12.09.2025
15.09.2025 201.82349451 15.59298 15.08.2025 15.09.2025 15.78927 13.06.2025 15.09.2025 16.11277 14.03.2025 15.09.2025
16.09.2025 201.90920038 15.59649 15.08.2025 16.09.2025 16.11628 14.03.2025 16.09.2025 15.78230 16.06.2025 16.09.2025
17.09.2025 16.10938 17.03.2025 17.09.2025 15.59999 15.08.2025 17.09.2025 15.78230 17.06.2025 17.09.2025 201.99494264
18.09.2025 16.10938 18.03.2025 18.09.2025 15.78230 18.06.2025 18.09.2025 15.59362 18.08.2025 18.09.2025 202.08072131
19.09.2025 15.59362 19.08.2025 19.09.2025 15.78230 19.06.2025 19.09.2025 202.16653641 16.10938 19.03.2025 19.09.2025
22.09.2025 15.78924 20.06.2025 22.09.2025 15.59251 22.08.2025 22.09.2025 202.42401128 16.11269 21.03.2025 22.09.2025
23.09.2025 15.78316 23.06.2025 23.09.2025 15.59536 22.08.2025 23.09.2025 202.50985459 16.11607 21.03.2025 23.09.2025
24.09.2025 16.10912 24.03.2025 24.09.2025 15.59863 22.08.2025 24.09.2025 15.78330 24.06.2025 24.09.2025 202.59580532
25.09.2025 15.78360 25.06.2025 25.09.2025 16.10907 25.03.2025 25.09.2025 15.59128 25.08.2025 25.09.2025 202.68179309
26.09.2025 202.76781180 15.78350 26.06.2025 26.09.2025 15.59097 26.08.2025 26.09.2025 16.10901 26.03.2025 26.09.2025
29.09.2025 15.58947 29.08.2025 29.09.2025 203.02598577 16.11226 28.03.2025 29.09.2025 15.79036 27.06.2025 29.09.2025
30.09.2025 15.78514 30.06.2025 30.09.2025 15.59288 29.08.2025 30.09.2025 203.11216558 16.11573 28.03.2025 30.09.2025
01.10.2025 15.78542 01.07.2025 01.10.2025 15.58627 01.09.2025 01.10.2025 203.19841869 16.10531 01.04.2025 01.10.2025
02.10.2025 203.28450579 15.78521 02.07.2025 02.10.2025 15.58505 02.09.2025 02.10.2025 16.10509 02.04.2025 02.10.2025
03.10.2025 15.58451 03.09.2025 03.10.2025 203.37074409 16.10500 03.04.2025 03.10.2025 15.78518 03.07.2025 03.10.2025
06.10.2025 16.11131 04.04.2025 06.10.2025 15.79133 04.07.2025 06.10.2025 15.58522 05.09.2025 06.10.2025 203.62925950
