Перейти до вмісту

Безготівковий валютний ринок (щоденна інформація)

Безготівковий валютний ринок (щоденна інформація)

З серпня 2018 року обсяг операцій клієнтів банків з купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України на умовах “тод”, “том”, “спот” та “форвард” (обсяги укладених угод)
Безготівковий валютний ринок (щоденна інформація)
Дані графіка
Дата Операції між банками (з НБУ), млрд дол. США в еквіваленті Купівля клієнтами банків, млрд дол. США в еквіваленті Продаж клієнтами банків, млрд дол. США в еквіваленті
09.01.2026 307.585164 -279.876193 162.046541
12.01.2026 288.621077 -285.502693 223.730353
13.01.2026 331.986918 -299.459613 180.713325
14.01.2026 368.42874 -310.27706 180.900475
15.01.2026 316.738032 -348.61609 229.718764
16.01.2026 386.482451 -352.688783 190.736816
19.01.2026 364.447912 -286.396888 155.278535
20.01.2026 390.866361 -297.67787 186.601327
21.01.2026 370.397851 -338.224997 167.501567
22.01.2026 412.403272 -358.883597 221.572676
23.01.2026 336.880029 -300.580646 164.780781
26.01.2026 326.279013 -276.085901 197.957522
27.01.2026 335.439756 -344.746798 226.037111
28.01.2026 351.654075 -321.573518 213.841812
29.01.2026 356.428543 -352.523968 275.258013
30.01.2026 325.476013 -344.12421 242.416545
31.01.2026 0.026401 -11.619965 16.628275
02.02.2026 306.480446 -339.812453 199.02356
03.02.2026 321.270785 -322.201548 222.306417
04.02.2026 298.626698 -293.603042 205.560044
05.02.2026 350.235131 -356.129329 244.852481

Зручний експорт