Перейти до вмісту

Безготівковий валютний ринок (щоденна інформація)

Безготівковий валютний ринок (щоденна інформація)

З серпня 2018 року обсяг операцій клієнтів банків з купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України на умовах “тод”, “том”, “спот” та “форвард” (обсяги укладених угод)
Безготівковий валютний ринок (щоденна інформація)
Дані графіка
Дата Операції між банками (з НБУ), млрд дол. США в еквіваленті Купівля клієнтами банків, млрд дол. США в еквіваленті Продаж клієнтами банків, млрд дол. США в еквіваленті
01.12.2025 318.26746 -317.457759 222.872544
02.12.2025 334.609309 -343.68088 241.776187
03.12.2025 426.694868 -392.814644 286.923437
04.12.2025 371.763516 -377.836581 279.300071
05.12.2025 606.956568 -636.828139 271.325448
08.12.2025 345.053585 -357.56067 251.678343
09.12.2025 382.096317 -366.325737 325.539809
10.12.2025 374.542663 -384.285081 245.447015
11.12.2025 364.291606 -382.487133 284.010124
12.12.2025 430.829176 -403.829002 255.16286
15.12.2025 329.029736 -335.696978 287.039661
16.12.2025 381.731435 -428.305718 242.626172
17.12.2025 439.131706 -473.085577 303.070699
18.12.2025 409.597773 -476.901576 286.929734
19.12.2025 602.517411 -626.275731 319.95612
22.12.2025 495.031377 -552.839455 414.998438
23.12.2025 469.953092 -492.711452 355.330264
24.12.2025 343.685884 -397.900604 280.413061
25.12.2025 131.875726 -99.70935 55.936006
26.12.2025 278.536008 -280.084891 167.964668
29.12.2025 533.810827 -611.696454 401.389248
30.12.2025 319.573718 -442.20604 390.792878

Зручний експорт