Перейти до вмісту

Безготівковий валютний ринок (щоденна інформація)

Безготівковий валютний ринок (щоденна інформація)

З серпня 2018 року обсяг операцій клієнтів банків з купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України на умовах “тод”, “том”, “спот” та “форвард” (обсяги укладених угод)
Безготівковий валютний ринок (щоденна інформація)
Дані графіка
Дата Операції між банками (з НБУ), млрд дол. США в еквіваленті Купівля клієнтами банків, млрд дол. США в еквіваленті Продаж клієнтами банків, млрд дол. США в еквіваленті
23.12.2025 469.953092 -492.711452 355.330264
24.12.2025 343.685884 -397.900604 280.413061
25.12.2025 131.875726 -99.70935 55.936006
26.12.2025 278.536008 -280.084891 167.964668
29.12.2025 533.810827 -611.696454 401.389248
30.12.2025 319.573718 -442.20604 390.792878
31.12.2025 65.058847 -105.108703 105.60084
01.01.2026 50.572482 -35.972085 20.193925
02.01.2026 268.250514 -224.898769 115.519771
05.01.2026 291.575801 -273.360954 221.837156
06.01.2026 291.78423 -257.702682 197.369932
07.01.2026 293.147155 -296.685119 209.069385
08.01.2026 372.339804 -320.286847 250.495158
09.01.2026 307.585164 -279.876193 162.046541
12.01.2026 288.621077 -285.502693 223.730353
13.01.2026 331.986918 -299.459613 180.713325
14.01.2026 368.42874 -310.27706 180.900475
15.01.2026 316.738032 -348.61609 229.718764
16.01.2026 386.482451 -352.688783 190.736816
19.01.2026 364.447912 -286.396888 155.278535
20.01.2026 390.866361 -297.67787 186.601327
21.01.2026 370.397851 -338.224997 167.501567

Зручний експорт