№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" | небанківська фінансова установа | 68-111/66487 | 12.11.2014 |
2 | ТОВ "ФК МБК" | небанківська фінансова установа | 27-0018/76121 | 08.11.2017 |
3 | ТОВ "ФК "ЕВО"![]() https://rozetkapay.com.ua; https://rozetkapay.com |
небанківська фінансова установа | 27-0019/8369 | 02.02.2021 |
4 | ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" | небанківська фінансова установа | 27-0019/21709 | 15.03.2021 |
Платіжна система

"Visa"
Дата внесення відомостей до РПІ: 18.12.2014
- Важлива платіжна система
- Ознака платіжної системи:
- міжнародна
- Країна:
- Сполучені Штати Америки
- Найменування оператора:
- Visa International Service Association
№ з/п |
Найменування учасника платіжної системи (торговельна марка, веб-сайт) |
Тип учасника | Номер реєстраційного свідоцтва | Дата реєстраційного свідоцтва |
---|---|---|---|---|
1 | АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | банк | 854 | 17.08.2012 |
2 | АБ "УКРГАЗБАНК" | банк | 490 | 20.10.2009 |
3 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | банк | 544 | 10.02.2010 |
4 | Акціонерний банк "Південний" | банк | 640 | 08.12.2010 |
5 | АТ "КОМІНБАНК" | банк | 855 | 21.08.2012 |
6 | АТ "ОТП Банк" | банк | 240 | 16.01.2007 |
7 | АТ "Ощадбанк" | банк | 81 | 27.03.2006 |
8 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | банк | 582 | 04.06.2010 |
9 | АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | банк | 28 | 28.12.2005 |
10 | банк | 523 1138 1191 |
18.12.2009 13.07.2018 20.07.2021 |
|
11 | АТ "ТАСКОМБАНК" | банк | 1034 | 24.10.2014 |
12 | АТ "Укрексімбанк" | банк | 846 | 14.08.2012 |
13 | АТ "УКРСИББАНК" | банк | 875 | 21.09.2012 |
14 | АТ "А - БАНК" | банк |
521 |
23.12.2009 |
15 | ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | банк | 840 | 14.08.2012 |
16 | ПАТ "АКБ "Траст-капітал" | банк | 550 | 23.02.2010 |
17 | АТ "СЕНС БАНК" | банк | 933 933/1 |
06.12.2012 29.03.2016 |
18 | ПАТ "АСТРА БАНК" | банк | 876 | 21.09.2012 |
19 | ПАТ "Банк "Український капітал" | банк | 48 | 06.02.2006 |
20 | ПАТ "БАНК 3/4" | банк | 834 1148 |
05.09.2012 |
21 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | банк | 1009 1009/1 |
24.12.2013 21.08.2015 |
22 | ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | банк | 396 | 31.10.2008 |
23 | ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | банк | 906 | 24.10.2012 |
24 | ПАТ "БТА БАНК" | банк | 563 | 19.03.2010 |
25 | ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | банк | 660 | 15.02.2011 |
26 | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | банк | 794 | 19.04.2012 |
27 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | банк | 888 | 21.09.2012 |
28 | ПАТ "МТБ БАНК" | банк | 791 1120 1189 |
19.04.2012 19.06.2018 20.05.2021 |
29 | ПАТ "МІБ" | банк | 999 1198 |
13.11.2013 06.09.2021 |
30 | ПАТ "МОТОР-БАНК" | банк | 850 1125 1163 |
17.08.2012 19.06.2018 08.07.2019 |
31 | АТ "АЛЬТБАНК" | банк | 1077 1154 |
06.12.2016 15.01.2019 |
32 | ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | банк | 494 | 23.10.2009 |
33 | ПАТ "Полтава-банк" | банк | 864 | 06.09.2012 |
34 | АТ "ПУМБ" | банк | 872 | 11.09.2012 |
35 | ПАТ "СІТІБАНК" | банк | 842 | 13.08.2012 |
36 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (MONOBANK; IRONBANK; "IRON BANK | Universal Bank"; "monobank | Universal Bank"; www.monobank.ua; www.monobank.com.ua; iron.monobank.ua) ![]() |
банк | 305 | 31.07.2007 20.11.2019 |
37 | АТ "ЮНЕКС БАНК" (https://kartkamed.com.ua)![]() |
банк | 822 | 07.07.2012 |
38 | ПАТ АКБ "ЛЬВІВ" | банк | 451 | 30.04.2009 |
39 | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | банк | 76 | 15.03.2006 |
40 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | банк | 895 1103 |
04.10.2012 25.04.2018 |
41 | АТ "СКАЙ БАНК" | банк | 1098 | 23.03.2018 |
42 | АТ "УКРПОШТА" | національний оператор поштового зв’язку | 1102 1156 |
17.04.2018 15.01.2019 |
43 | АТ "ІДЕЯ БАНК" (O.Bank) | банк | 1113 | 27.04.2018 |
44 | АТ "БАНК АЛЬЯНС" | банк | 1172 1182 |
18.12.2019 10.12.2020 |
45 | ТОВ "НоваПей" | небанківська фінансова установа | 1195 | 16.08.2021 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ФК МБК" | небанківська фінансова установа | 68-111/56867 | 03.10.2014 |
2 | ТОВ "ПрофітГід" | небанківська фінансова установа | 27-0018/70593 | 27.11.2020 |
3 | ТОВ "ФК "Єдиний простір" | небанківська фінансова установа | 27-0019/21004 | 12.03.2021 |
4 | ТОВ "ФК "ЕВО"![]() https://rozetkapay.com.ua; https://rozetkapay.com |
небанківська фінансова установа | 27-0019/52333 | 11.06.2021 |
5 | ТОВ ФК “ВЕЙ ФОР ПЕЙ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/13457 | 11.02.2022 |
6 | ТОВ “ФК “ЕЛАЄНС” | небанківська фінансова установа | 27-0019/19618 | 07.03.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ФК МБК" | небанківська фінансова установа | 27-0018/46822 27-0019/12624 |
06.07.2017 16.02.2021 |
2 | ТОВ "ФК "ФІНЕКСПРЕС" ("TRANZZO", "oplata com", cpay.tranzzo.com, oplata.com) | небанківська фінансова установа | 27-0018/84323 | 15.12.2017 |
3 | ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/9367 | 21.02.2020 |
4 | ТОВ "ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" ("oplata com", https://oplata.com, https://cpay.tranzzo.com та https://paypong.ua) | небанківська фінансова установа | 27-0018/21006 27-0019/12624 |
28.04.2020 16.02.2021 |
5 | ТОВ "АДЕМІО" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
6 | ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
7 | ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
8 | ТОВ "ФК "ГЕРЦ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
9 | ТОВ "ФК "ЕЛАЄНС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
10 | ТОВ "ФК "САН-РАЙЗ ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
11 | ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
12 | ТОВ "ФК “ТАНДЕМ-ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
13 | ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
14 | ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
15 | ТОВ "ФК "СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
16 | ТОВ "ФК "КРЕДИТОН" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
17 | ТОВ "ФК “ФЕНІКС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
18 | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
19 | ТОВ "ФК ФІН ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
20 | ТОВ "ФК ЮАПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
21 | ТОВ "ФК АКТИНІЯ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/89642 | 24.09.2021 |
22 | ТОВ "ПРОФІТГІД" | небанківська фінансова установа | 27-0019/94259 | 07.10.2021 |
23 | ПАТ “МТБ БАНК” | банк | 27-0019/17393 | 23.02.2022 |
24 | ТОВ "ПЕЙРАН" | небанківська фінансова установа | 27-0019/40369 | 09.06.2022 |
25 | ТОВ “СС ЛОУН” | небанківська фінансова установа | 27-0019/51390 | 27.07.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "Фінансова компанія МБК" ("PORTMONE") | небанківська фінансова установа | 57-0011/4177 | 19.01.2017 | |
2 | ТОВ "Фінансова компанія "ЕЛАЄНС" | небанківська фінансова установа | 57-0011/4177 | 19.01.2017 | |
3 | ТОВ "Фінансова компанія "Контрактовий Дім" | небанківська фінансова установа | 57-0011/4177 | 19.01.2017 | |
4 | ТОВ "Фінансова компанія "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 57-0011/4177 | 19.01.2017 | |
5 | ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/63109 | 13.09.2017 | |
6 | ТОВ "ФК "ВАП-КАПІТАЛ" (MOSST Reader) | небанківська фінансова установа | 27-0018/68806 | 06.10.2017 | |
7 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АБЕКОР" | небанківська фінансова установа | 27-0018/76911 | 10.11.2017 | |
8 | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" (iPay, Monego) | небанківська фінансова установа | 27-0018/7563 | 06.02.2018 | |
11 | ТОВ "ФК ЮАПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/13635 | 07.03.2018 | |
10 | ТОВ "ФК "СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/54776 | 11.10.2018 | |
11 | ТОВ "ФК "ГЕРЦ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/61029 | 15.11.2018 | |
12 | ТОВ "ФК "АРТУА" | небанківська фінансова установа | 27-0018/63912 | 29.11.2018 | |
13 | ТОВ "ФК "АП. МІ ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0018/43208 | 21.08.2019 | |
14 | ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/46085 | 06.09.2019 | |
15 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" ("TRANZZO", "oplata com", cpay.tranzzo.com, oplata.com) | небанківська фінансова установа | 27-0018/66890 | 21.12.2019 | |
16 | ТОВ " ФК "ЕВО"![]() https://rozetkapay.com.ua; ttps://rozetkapay.com |
небанківська фінансова установа | 27-0019/27045 | 31.03.2021 | |
17 | ТОВ "ПрофітГід" | небанківська фінансова установа | 27-0019/27045 | 31.03.2021 | |
18 | ТОВ "ПЕЙРАН" | небанківська фінансова установа | 27-0019/34376 | 21.04.2021 | |
19 | ТОВ "ФК "САН-РАЙЗ ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/38104 | 30.04.2021 | |
20 | ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/53605 | 25.09.2020 | |
21 | ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" | небанківська фінансова установа | 27-0019/22822 | 22.03.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "Фінансова компанія МБК" ("PORTMONE") | небанківська фінансова установа | 27-0018/24355 | 07.05.2019 |
2 | ТОВ "ФК "ЕВО"![]() https://rozetkapay.com.ua; ttps://rozetkapay.com |
небанківська фінансова установа | 27-0019/10208 | 08.02.2021 |
3 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/47102 | 28.05.2021 |
4 | ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" | небанківська фінансова установа | 27-0019/48608 | 01.06.2021 |
5 | ТОВ “ПЕЙТЕК УКРАЇНА” (https://paytech.com.ua) | небанківська фінансова установа | 27-0019/13455 | 11.02.2022 |
6 | ТОВ “СС ЛОУН” | небанківська фінансова установа | 27-0019/37074 | 27.05.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ФК МБК" | небанківська фінансова установа | 68-111/61900 | 03.10.2014 |
2 | ТОВ "ПрофітГід" | небанківська фінансова установа | 27-0018/52004 | 21.09.2020 |
3 | ТОВ "ФК "ЕВО"![]() https://rozetkapay.com.ua; https://rozetkapay.com |
небанківська фінансова установа | 27-0019/8368 | 02.02.2021 |
4 | ТОВ "ФК “КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/25484 | 25.03.2021 |
5 | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/25484 | 25.03.2021 |
6 | ТОВ "ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" | небанківська фінансова установа | 27-0019/44400 | 21.05.2021 |
7 | ТОВ ФК “ВЕЙ ФОР ПЕЙ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/112188 | 25.11.2021 |
8 |
ТОВ “ФК “САН-РАЙЗ ФІНАНС” | небанківська фінансова установа | 27-0019/5788 | 21.01.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "Фінансова компанія МБК" | небанківська фінансова установа | 27-0018/59458 | 14.11.2019 |
2 | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/46756 | 27.05.2021 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
1 | ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/33604 | 19.04.2021 |
2 | ТОВ "ФК МБК" | небанківська фінансова установа | 27-0019/33604 | 19.04.2021 |
3 | ТОВ "ФК “ГЕРЦ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/33604 | 19.04.2021 |
4 | ТОВ "УПР" | небанківська фінансова установа | 27-0019/33604 | 19.04.2021 |
5 | ТОВ "ФК "№1" | небанківська фінансова установа | 27-0019/60041 | 05.07.2021 |
6 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/60041 | 05.07.2021 |
7 | ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/70167 | 02.08.2021 |
8 | ТОВ "ПЕЙРАН" | небанківська фінансова установа | 27-0019/1793 | 10.01.2022 |
9 | ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/46593 | 07.07.2022 |
10 | ТОВ "ФОРТЕКС-ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/47354 | 11.07.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
1 | ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/64997 | 19.07.2021 |
2 | ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/73294 | 10.08.2021 |
3 | ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/73294 | 10.08.2021 |
4 | ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/107029 | 11.11.2021 |
5 | ТОВ “ФІНКІТ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/107029 | 11.11.2021 |
6 | ТОВ “КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП” | небанківська фінансова установа | 27-0019/122419 | 22.12.2021 |
7 | ТОВ “ФК “№1” | небанківська фінансова установа | 27-0019/50734 | 26.07.2022 |
8 | ТОВ “ДАЙМОНД ПЕЙ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/50734 | 26.07.2022 |
9 | ТОВ "ФК "ФЕНІКС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/50734 | 26.07.2022 |
№
з/п
|
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
1 | ТОВ "ФК "ЕВО" https://rozetkapay.com.ua; https://rozetkapay.com |
небанківська фінансова установа | 27-0019/6324 | 24.01.2022 |
№
з/п
|
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
1 | ТОВ "ПЕЙСЕЛЛ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/19733 | 07.03.2022 |